Zpět na výběr analýzy
Zpět na výběr stanice
Šerák
Průměrná relativní vlhkost vzduchu v jednotlivé měsíce v jednotlivé roky
Graf ukazuje průměrnou relativní vlhkost vzduchu pro jednotlivé roky v jednotlivé měsíce.
Zobrazit tabulku měsíčních průměrů
JSON
CSV
XLSX
DOC
PDF
Měsíc |
led |
úno |
bře |
dub |
kvě |
čer |
črc |
srp |
zář |
říj |
lis |
pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 93.8 | 92.7 | 90.5 | 86.6 | 86.5 | 86.2 | 87.2 | 82.3 | 85.2 | 93.4 | 95.5 | 80.1 |
2005 | 91.5 | 88.9 | 84.4 | 77.4 | 79.8 | 83.5 | 85.6 | 88.1 | 87.5 | 83.3 | 90.5 | 96.6 |
2006 | 69.3 | 89.2 | 94.0 | 85.0 | 80.9 | 83.7 | 71.5 | 91.6 | 83.3 | 86.1 | 90.3 | 93.0 |
2007 | 96.2 | 97.7 | 88.5 | 70.8 | 82.6 | 84.7 | 82.9 | 83.8 | 92.7 | 92.1 | 95.7 | 77.1 |
2008 | 97.4 | 88.9 | 92.9 | 87.6 | 84.3 | 79.4 | 83.0 | 85.5 | 92.6 | 87.8 | 95.5 | 92.1 |
2009 | 85.8 | 96.0 | 97.2 | 70.0 | 83.1 | 90.3 | 82.7 | 80.7 | 86.7 | 94.5 | 89.4 | 94.2 |
2010 | 90.1 | 96.5 | 89.6 | 82.7 | 96.4 | 85.3 | 79.4 | 89.5 | 92.8 | 84.3 | 96.3 | 92.5 |
2011 | 87.8 | 82.3 | 81.1 | 78.6 | 75.7 | 83.9 | 85.4 | 80.8 | 79.2 | 84.8 | 67.9 | 93.6 |
2012 | 89.7 | 84.1 | 78.7 | 78.2 | 70.5 | 77.8 | 76.6 | 73.0 | 81.3 | 80.8 | 91.1 | 85.3 |
2013 | 91.6 | 93.2 | 88.6 | 79.9 | 84.0 | 81.3 | 72.5 | 70.0 | 85.1 | 80.5 | 88.0 | 76.0 |
2014 | 86.8 | 85.8 | 73.7 | 83.1 | 82.7 | 74.5 | 76.8 | 84.6 | 86.4 | 85.8 | 88.0 | 91.2 |
2015 | 89.1 | 80.1 | 78.6 | 75.1 | 78.8 | 79.9 | 67.6 | 63.3 | 83.4 | 84.1 | 80.8 | 87.6 |
2016 | 91.3 | 97.3 | 94.3 | 81.9 | 80.2 | 81.5 | 83.4 | 84.8 | 81.3 | 97.3 | 94.1 | 75.7 |
2017 | 76.2 | 82.3 | 90.0 | 91.0 | 83.9 | 75.2 | 81.7 | 77.0 | 93.1 | 89.9 | 95.1 | 95.5 |
2018 | 96.1 | 90.1 | 91.7 | 73.1 | 79.0 | 85.1 | 78.4 | 71.5 | 81.0 | 84.9 | 89.6 | 96.1 |
2019 | 93.2 | 73.4 | 87.6 | 75.7 | 87.3 | 76.3 | 77.7 | 84.5 | 88.0 | 83.7 | 95.7 | 87.3 |
2020 | 79.4 | 92.9 | 82.9 | 58.6 | 82.4 | 89.9 | 79.6 | 79.1 | 80.7 | 94.9 | 82.6 | 91.0 |
2021 | 93.2 | 81.6 | 82.9 | 83.8 | 86.1 | 73.1 | 83.5 | 88.1 | 85.9 | 81.5 | 90.4 | 90.2 |
2022 | 88.0 | 89.5 | 61.5 | 84.3 | 72.0 | 74.0 | 71.7 | 79.1 | 90.2 | 85.7 | 86.3 | 89.2 |
2023 | 95.1 | 90.3 | 86.4 | 90.6 | 80.4 | 78.8 | 71.2 | 82.6 | 81.3 | 89.1 | 95.7 | 90.2 |
Zdroj surových dat: Český hydrometeorologický ústav
×
Zdrojem surových denních dat je Český hydrometeorologický ústav (licenční podmínky).
Veškerá statistická a agregovaná data jsou počítána stránkami envidata.cz, a tudíž nelze 100% zaručit shodné údaje s jinými zdroji (např. v důsledku zaokrouhlování, odlišné statistické metodiky apod.).