Srážky za posledních 24 h

Mapa a interaktivní tabulka níže ukazují srážky pro vybraný den v České republice. Data vychází z otevřených dat Českého hydrometeorologického ústavu. Kliknutím na hlavičky sloupců tabulky můžete hodnoty seřazovat. Kliknutím na bod v mapě se zobrazí hodinové úhrny. Barva bodu odpovídá hodnotě sumy srážek pro vybraný den. Úhrn představuje sumu srážek za posledních 24 hodin. V případě, že nějaké hodnoty chybí, je součet proveden, počet hodin, ze kterých je součet spočítán je pak ale v tabulce patrný jako nižší.

Pro aktualizaci používejte tlačítko Aktualizovat v horní části obrazovky (klasické obnovení stránky může využít dočasných souborů a načíst zastaralé hodnoty).

Nejedná se o oficiální zdroj dat ČHMÚ, a tedy tyto hodnoty nelze 100% garantovat. Stránka vznikla v souvislosti s očekávanými extrémními srážkovými úhrny v září 2024 a obsahuje data pouze po omezenou dobu.

0 0,1 až 5 5,1 až 10 10,1 až 20 20,1 až 30 30,1 až 50 50,1 až 75 75,1 až 100 100,1 až 125 125,1 až 150 150,1 až 200 nad 200
mm


 zobrazit i stanice s neúplnou řadou


Stanice Úhrn Počet hodin dat Poslední hodnota
Cheb 0.0 24 9-10:00 SELČ
Karlovy Vary, Olšová Vrata 0.0 24 9-10:00 SELČ
Přimda 0.0 24 9-10:00 SELČ
Kopisty 0.0 24 9-10:00 SELČ
Tušimice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Plzeň, Mikulka 0.0 24 9-10:00 SELČ
Churáňov 0.4 24 9-10:00 SELČ
Milešovka 0.0 24 9-10:00 SELČ
Kocelovice 0.3 24 9-10:00 SELČ
Ústí nad Labem, Kočkov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Doksany 0.0 24 9-10:00 SELČ
Praha, Ruzyně 0.0 24 9-10:00 SELČ
Praha, Karlov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Praha, Libuš 0.0 24 9-10:00 SELČ
Temelín 0.0 24 9-10:00 SELČ
České Budějovice,Rožnov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Praha, Kbely 0.0 24 9-10:00 SELČ
Liberec 0.0 24 9-10:00 SELČ
Jičín 0.0 24 9-10:00 SELČ
Chotusice, letiště 0.0 24 9-10:00 SELČ
Košetice, Křešín, Kramolín 0.1 24 9-10:00 SELČ
Kostelní Myslová 0.0 24 9-10:00 SELČ
Pardubice, letiště 0.0 24 9-10:00 SELČ
Přibyslav, Hřiště 0.0 24 9-10:00 SELČ
Polom, Sedloňov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Ústí nad Orlicí 0.0 24 9-10:00 SELČ
Svratouch 0.0 24 9-10:00 SELČ
Sedlec 0.0 24 9-10:00 SELČ
Dukovany 0.0 24 9-10:00 SELČ
Kuchařovice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Luká 0.0 24 9-10:00 SELČ
Brno, Tuřany 0.0 24 9-10:00 SELČ
Prostějov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Červená 0.0 24 9-10:00 SELČ
Holešov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Mošnov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Lysá hora 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hošťálková, Maruška 0.0 24 9-10:00 SELČ
Strážné 0.0 24 9-10:00 SELČ
Dolní Dvůr, Rudolfov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hostinné 0.0 24 9-10:00 SELČ
Pomezní boudy, Horní Malá Úpa 0.0 24 9-10:00 SELČ
Horní Maršov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Žacléř 0.0 24 9-10:00 SELČ
Teplice nad Metují Zdoňov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Police nad Metují 0.0 24 9-10:00 SELČ
Česká Skalice, Rozkoš 0.0 24 9-10:00 SELČ
Orlické Záhoří - vodárna 1.3 24 9-10:00 SELČ
Luisino údolí, Deštné v Orlických horách 1.5 24 9-10:00 SELČ
Zdobnice 1.3 24 9-10:00 SELČ
Slatina nad Zdobnicí 0.0 24 9-10:00 SELČ
Králíky 0.0 24 9-10:00 SELČ
Orličky 0.0 24 9-10:00 SELČ
Choceň 0.0 24 9-10:00 SELČ
Borohrádek 0.0 24 9-10:00 SELČ
Bílý Újezd, Hroška 0.5 24 9-10:00 SELČ
České Meziříčí 0.0 24 9-10:00 SELČ
Lubná 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hrušová 0.0 24 9-10:00 SELČ
Nové Hrady 0.0 24 9-10:00 SELČ
Skuteč 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hrochův Týnec 0.1 24 9-10:00 SELČ
Heřmanův Městec 0.0 24 9-10:00 SELČ
Krucemburk 0.0 24 9-10:00 SELČ
Konárovice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Zbýšov, Dobrovítov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Bahno 0.0 24 9-10:00 SELČ
Slatiny, Milíčeves 0.0 24 9-10:00 SELČ
Libáň 0.0 24 9-10:00 SELČ
Dymokury 0.0 24 9-10:00 SELČ
Mrzky 0.0 24 9-10:00 SELČ
Kostomlaty nad Labem 0.1 24 9-10:00 SELČ
Káraný 0.0 24 9-10:00 SELČ
Dvoračky 0.0 24 9-10:00 SELČ
Roprachtice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Studenec 0.0 24 9-10:00 SELČ
Lomnice nad Popelkou 0.0 24 9-10:00 SELČ
Semily 0.0 24 9-10:00 SELČ
Josefův Důl 0.2 24 9-10:00 SELČ
Vysoké nad Jizerou 0.0 24 9-10:00 SELČ
Boseň, Mužský 0.0 24 9-10:00 SELČ
Dolní Bousov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Katusice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Mšeno 0.0 24 9-10:00 SELČ
Borová Lada 0.2 24 9-10:00 SELČ
Strážný 0.3 24 9-10:00 SELČ
Volary 0.2 24 9-10:00 SELČ
Jelení, Nová Pec 0.5 24 9-10:00 SELČ
Ktiš, Tisovka 0.2 24 9-10:00 SELČ
Křemže, Mříč 0.1 24 9-10:00 SELČ
Kleť 0.0 24 9-10:00 SELČ
Staré Hutě, Hojná Voda 1.1 24 9-10:00 SELČ
Pohorská Ves 0.8 24 9-10:00 SELČ
Netřebice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Trhové Sviny 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hluboká nad Vltavou 0.1 24 9-10:00 SELČ
Nová Bystřice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Chlum u Třeboně 0.1 24 9-10:00 SELČ
Kamenice nad Lipou, Vodná 0.0 24 9-10:00 SELČ
Strmilov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Stráž nad Nežárkou 0.0 24 9-10:00 SELČ
Olší 0.1 24 9-10:00 SELČ
Bernartice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Filipova Huť 0.3 24 9-10:00 SELČ
Prášily 0.0 24 9-10:00 SELČ
Zámyšl 0.4 24 9-10:00 SELČ
Čachrov 0.2 24 9-10:00 SELČ
Strašín 0.2 24 9-10:00 SELČ
Nalžovské Hory 0.1 24 9-10:00 SELČ
Chanovice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Kubova Huť 0.7 24 9-10:00 SELČ
Vimperk 0.1 24 9-10:00 SELČ
Vacov, Peckov 0.1 24 9-10:00 SELČ
Volyně, Nihošovice 0.1 24 9-10:00 SELČ
Kestřany 0.1 24 9-10:00 SELČ
Sedlice 0.5 24 9-10:00 SELČ
Zbytiny 0.2 24 9-10:00 SELČ
Paseky 0.0 24 9-10:00 SELČ
Radošice 1.4 24 9-10:00 SELČ
Březnice 4.9 24 9-10:00 SELČ
Krsice 0.1 24 9-10:00 SELČ
Orlík nad Vltavou 0.4 24 9-10:00 SELČ
Voznice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Žďár nad Sázavou, Stržanov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Štoky 0.5 24 9-10:00 SELČ
Habry 0.0 24 9-10:00 SELČ
Řendějov, Nový Samechov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Pacov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Mladá Vožice 2.3 24 9-10:00 SELČ
Vlašim 0.2 24 9-10:00 SELČ
Praha, Komořany 0.1 24 9-10:00 SELČ
Tachov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Planá 0.0 24 9-10:00 SELČ
Staré Sedlo, Darmyšl 0.1 24 9-10:00 SELČ
Úlice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Pivoň 0.2 24 9-10:00 SELČ
Horšovský Týn 0.4 24 9-10:00 SELČ
Stod 0.0 24 9-10:00 SELČ
Chudenice 0.2 24 9-10:00 SELČ
Lovčice, Kvasetice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Borovno, Míšov 1.1 24 9-10:00 SELČ
Nezvěstice 0.2 24 9-10:00 SELČ
Strašice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Rokycany 0.0 24 9-10:00 SELČ
Žlutice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Bezvěrov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Liblín 0.0 24 9-10:00 SELČ
Terešov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Karlova Ves 0.0 24 9-10:00 SELČ
Rakovník 0.0 24 9-10:00 SELČ
Kounov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Zbečno 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hvozdec, Mrtník 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hudlice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Průhonice 0.1 24 9-10:00 SELČ
Praha, Vinohrady - Flora 0.0 24 9-10:00 SELČ
Praha, Břevnov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Zlonice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Slaný 0.1 24 9-10:00 SELČ
Luby 0.0 24 9-10:00 SELČ
Sokolov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Přebuz 0.0 24 9-10:00 SELČ
Nejdek 0.0 24 9-10:00 SELČ
Bečov nad Teplou 0.0 24 9-10:00 SELČ
Abertamy 0.0 24 9-10:00 SELČ
Stráž nad Ohří 0.0 24 9-10:00 SELČ
Mašťov 0.1 24 9-10:00 SELČ
Velká Černoc 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hřivice 0.1 24 9-10:00 SELČ
Libochovice, Poplze 0.0 24 9-10:00 SELČ
Straškov-Vodochody 0.0 24 9-10:00 SELČ
Milešov 0.1 24 9-10:00 SELČ
0.0 24 9-10:00 SELČ
Klíny 0.0 24 9-10:00 SELČ
Měrunice, Žichov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hrob, Křižanov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Dubí 0.0 24 9-10:00 SELČ
Děčín, Těchlovice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Tisá 0.0 24 9-10:00 SELČ
Křižany 0.0 24 9-10:00 SELČ
Mařenice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Nový Bor 0.0 24 9-10:00 SELČ
Verneřice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Zahrádky 0.0 24 9-10:00 SELČ
Žandov, Horní Police 0.0 24 9-10:00 SELČ
Šindelová, Obora 0.0 24 9-10:00 SELČ
Dyleň 0.0 24 9-10:00 SELČ
Mariánské Lázně, vodárna 0.1 24 9-10:00 SELČ
Karlovy Vary 0.0 24 9-10:00 SELČ
Krásné Údolí 0.0 24 9-10:00 SELČ
Konstantinovy Lázně 0.0 24 9-10:00 SELČ
Klínovec 0.0 24 9-10:00 SELČ
Domažlice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Měděnec 0.0 24 9-10:00 SELČ
Nová Ves v Horách 0.0 24 9-10:00 SELČ
Strojetice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Kralovice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Heřmanov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Plzeň, Bolevec 0.0 24 9-10:00 SELČ
Stříbro 0.0 24 9-10:00 SELČ
Staňkov 1.0 24 9-10:00 SELČ
Hojsova Stráž 0.2 24 9-10:00 SELČ
Klatovy 0.0 24 9-10:00 SELČ
Teplice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Smolnice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Lány 0.0 24 9-10:00 SELČ
Zbiroh, Švabín 0.0 24 9-10:00 SELČ
Rožmitál pod Třemšínem 2.5 24 9-10:00 SELČ
Příbram 0.1 24 9-10:00 SELČ
Nepomuk 0.3 24 9-10:00 SELČ
Vlkonice 0.4 24 9-10:00 SELČ
Strakonice, Nové Strakonice 0.6 24 9-10:00 SELČ
Kašperské Hory 0.5 24 9-10:00 SELČ
Husinec 0.2 24 9-10:00 SELČ
Děčín 0.1 24 9-10:00 SELČ
Lobendava 0.0 24 9-10:00 SELČ
Šluknov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Petrovice, Krásný Les 0.0 24 9-10:00 SELČ
Ústí nad Labem, Vaňov 0.2 24 9-10:00 SELČ
Sněžník 0.0 24 9-10:00 SELČ
Kralupy nad Vltavou 0.0 24 9-10:00 SELČ
Praha, Klementinum 0.0 24 9-10:00 SELČ
Dobřichovice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Neumětely 0.0 24 9-10:00 SELČ
Kamýk nad Vltavou 0.8 24 9-10:00 SELČ
Nedrahovice, Rudolec 0.2 24 9-10:00 SELČ
Nadějkov, Větrov 0.5 24 9-10:00 SELČ
Vráž 0.0 24 9-10:00 SELČ
Bechyně 0.0 24 9-10:00 SELČ
Chelčice 0.1 24 9-10:00 SELČ
Český Krumlov, Přísečná 0.0 24 9-10:00 SELČ
Černá v Pošumaví 0.0 24 9-10:00 SELČ
Vyšší Brod 0.0 24 9-10:00 SELČ
Jablonné v Podještědí 0.0 24 9-10:00 SELČ
Česká Lípa 0.1 24 9-10:00 SELČ
Český Dub, Modlibohov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Stráž pod Ralskem 0.0 24 9-10:00 SELČ
Doksy 0.0 24 9-10:00 SELČ
Kořenov, Jizerka 0.0 24 9-10:00 SELČ
Semčice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Tuhaň 0.0 24 9-10:00 SELČ
Brandýs nad Labem-St.B 0.0 24 9-10:00 SELČ
Ondřejov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Benešov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Netvořice 0.1 24 9-10:00 SELČ
Vavřinec, Žíšov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hlasivo 0.1 24 9-10:00 SELČ
Tábor, Měšice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Černovice, Dobešov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Borkovice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Třeboň, Lužnice 0.1 24 9-10:00 SELČ
Byňov 0.5 24 9-10:00 SELČ
Frýdlant 0.0 24 9-10:00 SELČ
Bedřichov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Nové Město pod Smrkem 0.0 24 9-10:00 SELČ
Desná, Souš 0.0 24 9-10:00 SELČ
Harrachov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hejnice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Turnov 0.1 24 9-10:00 SELČ
Holenice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Holovousy 0.0 24 9-10:00 SELČ
Poděbrady 0.0 24 9-10:00 SELČ
Seč 0.0 24 9-10:00 SELČ
Radovesnice II. 0.1 24 9-10:00 SELČ
Čáslav, Nové město 0.0 24 9-10:00 SELČ
Mokošín 0.0 24 9-10:00 SELČ
Nový Bydžov 0.1 24 9-10:00 SELČ
Hulice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Nový Rychnov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Luční bouda 0.0 24 9-10:00 SELČ
Počátky 0.0 24 9-10:00 SELČ
Jindřichův Hradec, Děbolín 0.0 24 9-10:00 SELČ
Vrchlabí 0.0 24 9-10:00 SELČ
Lázně Bělohrad 0.0 24 9-10:00 SELČ
Labská bouda 0.0 24 9-10:00 SELČ
Trutnov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hradec Králové, Nový Hradec Králové 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hradec Králové, Svobodné Dvory 0.0 24 9-10:00 SELČ
Libice nad Doubravou 0.0 24 9-10:00 SELČ
Havlíčkův Brod 0.0 24 9-10:00 SELČ
Vatín 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hubenov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Moravské Budějovice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Žamberk 0.0 24 9-10:00 SELČ
Broumov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Deštné v Orlic. horách 0.0 24 9-10:00 SELČ
Úpice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Rokytnice v Orlic.horách 0.0 24 9-10:00 SELČ
Velichovky 0.0 24 9-10:00 SELČ
Rychnov nad Kněžnou 0.0 24 9-10:00 SELČ
Gajer, Janov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Nedvězí 0.0 24 9-10:00 SELČ
Bystřice nad Pernštejnem 0.0 24 9-10:00 SELČ
Velké Meziříčí 0.0 24 9-10:00 SELČ
Náměšť nad Oslavou 0.0 24 9-10:00 SELČ
Troubsko 0.0 24 9-10:00 SELČ
Dyjákovice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Javorník 0.0 24 9-10:00 SELČ
Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek 0.0 24 9-10:00 SELČ
Šumperk 0.0 24 9-10:00 SELČ
Dubicko 0.0 24 9-10:00 SELČ
Třebařov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Jevíčko 0.0 24 9-10:00 SELČ
Protivanov 0.1 24 9-10:00 SELČ
Brno, Žabovřesky 0.0 24 9-10:00 SELČ
Pohořelice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Kobylí 0.0 24 9-10:00 SELČ
Lednice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Brod nad Dyjí 0.0 24 9-10:00 SELČ
Jeseník 0.0 24 9-10:00 SELČ
Karlova Studánka 0.0 24 9-10:00 SELČ
Rýmařov 0.1 24 9-10:00 SELČ
Paseka 0.0 24 9-10:00 SELČ
Olomouc, Holice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Přerov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Ivanovice na Hané 0.0 24 9-10:00 SELČ
Kroměříž 0.0 24 9-10:00 SELČ
Staré Město 0.0 24 9-10:00 SELČ
Strážnice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Město Albrechtice, Žáry 0.0 24 9-10:00 SELČ
Krnov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Opava 0.1 24 9-10:00 SELČ
Bělotín 0.1 24 9-10:00 SELČ
Vítkov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Valašské Meziříčí 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hošťálková 0.1 24 9-10:00 SELČ
Bystřice pod Hostýnem 0.0 24 9-10:00 SELČ
Zlín 0.0 24 9-10:00 SELČ
Vizovice 0.2 24 9-10:00 SELČ
Luhačovice, Kladná-Žilín 0.1 24 9-10:00 SELČ
Strání 0.0 24 9-10:00 SELČ
Bohumín, Záblatí 0.0 24 9-10:00 SELČ
Lučina 0.0 24 9-10:00 SELČ
Frenštát pod Radhoštěm 0.0 24 9-10:00 SELČ
Rožnov pod Radhoštěm 0.2 24 9-10:00 SELČ
Huslenky, Kychová 0.1 24 9-10:00 SELČ
Ostrava, Poruba 0.0 24 9-10:00 SELČ
Jablunkov, Návsí 0.0 24 9-10:00 SELČ
Bílá, Salajka 0.0 24 9-10:00 SELČ
Horní Bečva 0.0 24 9-10:00 SELČ
Karviná 0.0 24 9-10:00 SELČ
Ropice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Mořkov 0.1 24 9-10:00 SELČ
Hladké Životice 0.1 24 9-10:00 SELČ
Ostrava, Zábřeh 0.0 24 9-10:00 SELČ
Lichnov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Lomnice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Slezská Harta 0.2 24 9-10:00 SELČ
Frýdek-Místek, Sviadnov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Ostrava, Slezská Ostrava 0.0 24 9-10:00 SELČ
Horní Lomná 0.0 24 9-10:00 SELČ
Nýdek, Filipka 0.0 24 9-10:00 SELČ
Chuchelná 0.0 24 9-10:00 SELČ
Osoblaha 0.0 24 9-10:00 SELČ
Zlaté Hory 0.0 24 9-10:00 SELČ
Božanov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Bělá pod Pradědem, Červenohorské sedlo 0.0 24 9-10:00 SELČ
Jablonec nad Nisou 2.1 24 9-10:00 SELČ
Chrastava 0.0 24 9-10:00 SELČ
Chotyně 0.1 24 9-10:00 SELČ
Bílý Potok, Smědava 0.0 24 9-10:00 SELČ
Višňová 0.0 24 9-10:00 SELČ
Železná 1.3 24 9-10:00 SELČ
Špičák 0.1 24 9-10:00 SELČ
Železná Ruda 0.0 24 9-10:00 SELČ
Česká Kubice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou 0.0 24 9-10:00 SELČ
Velké Losiny 0.0 24 9-10:00 SELČ
Lanškroun 0.0 24 9-10:00 SELČ
Červená Voda 0.0 24 9-10:00 SELČ
Štíty 0.1 24 9-10:00 SELČ
Hoštejn 0.1 24 9-10:00 SELČ
Oskava 0.0 24 9-10:00 SELČ
Šternberk 0.0 24 9-10:00 SELČ
Velké Karlovice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Valašská Senice 0.2 24 9-10:00 SELČ
Kateřinice, Ojičná 0.0 24 9-10:00 SELČ
Valašská Bystřice 0.1 24 9-10:00 SELČ
Potštát, Boškov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Podivice 0.2 24 9-10:00 SELČ
Kojetín 0.0 24 9-10:00 SELČ
Dřevohostice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Bojkovice 0.2 24 9-10:00 SELČ
Horní Lhota 0.1 24 9-10:00 SELČ
Hluk 0.0 24 9-10:00 SELČ
Český Rudolec 0.1 24 9-10:00 SELČ
Jemnice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Šatov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Střelice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Džbánice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Polička 0.0 24 9-10:00 SELČ
Kadov 0.0 24 9-10:00 SELČ
Olešnice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Nové Město na Moravě 0.0 24 9-10:00 SELČ
Velká Bíteš 0.0 24 9-10:00 SELČ
Hradec nad Svitavou 0.1 24 9-10:00 SELČ
Obora 0.0 24 9-10:00 SELČ
Nemochovice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Bukovinka 0.0 24 9-10:00 SELČ
Třešť 0.0 24 9-10:00 SELČ
Jihlava, Hruškové Dvory 0.0 24 9-10:00 SELČ
Vysoké Studnice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Brtnice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Nová Ves 0.0 24 9-10:00 SELČ
Radostín 0.0 24 9-10:00 SELČ
Ždánice 0.0 24 9-10:00 SELČ
Staré Hutě 0.1 24 9-10:00 SELČ
Valašské Klobouky 0.3 24 9-10:00 SELČ
Zdroj surových dat: volně dostupná data Českého hydrometeorologického ústavu