Relativní vlhkost vzduchu
Výběr analýzy
Výběr stanice
Warning: Undefined array key 3 in /data/web/virtuals/272454/virtual/www/dataAnalysis/meteoKlima/H.php on line 312
Průměrná relativní vlhkost vzduchu v jednotlivé měsíce v jednotlivé roky
Graf ukazuje průměrnou relativní vlhkost vzduchu pro jednotlivé roky v jednotlivé měsíce.
Zobrazit/skrýt nastavení grafu
Nastavení osy Y
Zvolte minimum osy Y, prázdné pole nastaví výchozí hodnotu.
Zvolte maximum osy Y, prázdné pole nastaví výchozí hodnotu.
Zvolte interval popisků na ose Y, prázdné pole nastaví výchozí hodnotu.
Nastavení osy X
Zvolte interval popisků na ose X, prázdné pole nastaví výchozí hodnotu.
Nastavení typu grafu
Sloupcový
Zaoblený čárový
Čárový
Pruhový
Bodový
Zobrazit tabulku měsíčních průměrů
JSON
CSV
XLSX
DOC
PDF
Měsíc |
led |
úno |
bře |
dub |
kvě |
čer |
črc |
srp |
zář |
říj |
lis |
pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 81.5 | 78.1 | 68.5 | 65.2 | 63.9 | 66.2 | 73.4 | 71.2 | 64.3 | 65.1 | 81.4 | 88.2 |
1960 | 84.4 | 76.4 | 74.9 | 65.1 | 69.4 | 75.3 | 76.0 | 78.0 | 77.2 | 82.5 | 86.7 | 87.6 |
1961 | 79.7 | 83.9 | 71.3 | 68.7 | 71.2 | 71.2 | 68.5 | 69.5 | 68.0 | 75.7 | 85.1 | 81.3 |
1962 | 86.2 | 81.4 | 78.0 | 67.7 | 75.7 | 64.3 | 66.3 | 65.7 | 73.2 | 77.2 | 84.7 | 82.0 |
1963 | 79.3 | 79.7 | 76.6 | 66.2 | 72.9 | 69.6 | 66.5 | 71.1 | 75.6 | 79.9 | 85.8 | 82.4 |
1964 | 85.7 | 77.2 | 78.2 | 66.4 | 68.7 | 68.6 | 65.2 | 68.7 | 68.3 | 76.2 | 83.1 | 86.9 |
1965 | 86.9 | 76.0 | 80.5 | 74.3 | 74.1 | 74.6 | 78.5 | 72.7 | 78.2 | 79.0 | 81.5 | 87.0 |
1966 | 82.1 | 84.6 | 74.0 | 73.4 | 67.8 | 71.7 | 76.2 | 75.5 | 77.2 | 82.5 | 84.4 | 85.0 |
1967 | 78.3 | 77.6 | 74.8 | 67.2 | 69.3 | 68.3 | 66.6 | 68.4 | 79.5 | 79.5 | 84.4 | 83.3 |
1968 | 82.3 | 85.6 | 68.8 | 63.4 | 69.3 | 69.0 | 67.9 | 76.6 | 78.6 | 85.6 | 88.0 | 86.3 |
1969 | 88.4 | 84.7 | 79.4 | 61.2 | 65.9 | 75.2 | 70.2 | 73.8 | 73.4 | 76.7 | 83.5 | 87.7 |
1970 | 87.2 | 85.0 | 81.4 | 72.7 | 66.3 | 71.9 | 74.4 | 77.6 | 74.1 | 81.7 | 83.4 | 87.8 |
1971 | 88.1 | 81.5 | 73.5 | 67.8 | 68.5 | 72.3 | 62.3 | 63.5 | 72.9 | 74.8 | 85.9 | 90.4 |
1972 | 86.5 | 85.8 | 68.2 | 75.0 | 76.6 | 72.6 | 75.0 | 74.5 | 79.0 | 77.0 | 83.7 | 83.3 |
1973 | 83.4 | 83.9 | 67.8 | 69.2 | 64.4 | 68.3 | 68.5 | 61.1 | 69.8 | 74.4 | 78.5 | 83.2 |
1974 | 89.1 | 80.9 | 67.2 | 59.9 | 66.7 | 71.0 | 70.3 | 72.3 | 76.1 | 85.6 | 86.9 | 89.6 |
1975 | 89.5 | 72.8 | 78.3 | 69.0 | 72.2 | 72.7 | 68.5 | 69.7 | 74.9 | 81.7 | 85.0 | 85.2 |
1976 | 80.6 | 85.3 | 69.3 | 58.7 | 64.5 | 57.0 | 59.8 | 65.4 | 77.5 | 84.4 | 88.6 | 84.8 |
1977 | 87.9 | 85.7 | 74.8 | 68.1 | 66.0 | 65.6 | 60.8 | 75.7 | 76.0 | 81.0 | 83.5 | 85.6 |
1978 | 82.2 | 78.6 | 71.5 | 69.1 | 74.3 | 70.0 | 74.3 | 71.1 | 73.0 | 82.1 | 89.6 | 86.9 |
1979 | 84.3 | 82.5 | 79.5 | 72.5 | 63.3 | 74.1 | 76.7 | 73.8 | 80.1 | 77.0 | 89.9 | 91.2 |
1980 | 88.2 | 87.5 | 78.7 | 72.3 | 59.5 | 73.3 | 76.6 | 70.0 | 77.9 | 76.7 | 82.8 | 81.8 |
1981 | 78.8 | 75.4 | 73.9 | 61.7 | 70.2 | 68.7 | 70.2 | 64.3 | 77.7 | 80.0 | 79.5 | 84.7 |
1982 | 86.5 | 79.3 | 71.9 | 61.5 | 67.5 | 65.2 | 71.5 | 70.9 | 71.8 | 83.3 | 83.1 | 86.5 |
1983 | 82.5 | 80.0 | 71.9 | 72.5 | 69.2 | 65.4 | 54.4 | 59.7 | 62.9 | 71.6 | 78.5 | 81.4 |
1984 | 82.1 | 80.3 | 64.0 | 63.5 | 70.4 | 62.4 | 64.1 | 65.4 | 78.1 | 78.8 | 80.9 | 87.6 |
1985 | 80.8 | 70.9 | 78.4 | 62.2 | 68.6 | 70.9 | 67.8 | 71.4 | 71.5 | 76.5 | 85.1 | 90.5 |
1986 | 82.5 | 77.4 | 81.5 | 62.0 | 69.4 | 68.5 | 66.4 | 70.8 | 72.4 | 71.9 | 87.1 | 88.0 |
1987 | 83.0 | 83.6 | 73.6 | 65.2 | 72.5 | 77.3 | 70.9 | 74.1 | 77.9 | 76.8 | 81.0 | 85.3 |
1988 | 91.8 | 82.0 | 75.5 | 56.3 | 62.6 | 70.6 | 67.1 | 66.4 | 76.8 | 75.9 | 80.8 | 81.8 |
1989 | 90.6 | 82.5 | 74.0 | 69.8 | 63.2 | 72.2 | 62.4 | 69.6 | 78.3 | 78.6 | 82.0 | 85.6 |
1990 | 88.9 | 77.1 | 67.5 | 70.7 | 67.5 | 71.2 | 61.4 | 59.3 | 74.9 | 71.9 | 87.8 | 88.5 |
1991 | 79.3 | 72.9 | 75.9 | 66.2 | 66.5 | 65.5 | 65.5 | 69.1 | 68.6 | 74.7 | 87.7 | 83.7 |
1992 | 77.9 | 76.7 | 68.6 | 60.5 | 59.2 | 68.3 | 56.6 | 55.0 | 66.1 | 78.8 | 83.9 | 84.6 |
1993 | 75.2 | 76.9 | 69.3 | 54.4 | 54.5 | 61.1 | 60.2 | 57.5 | 68.6 | 80.1 | 82.0 | 84.5 |
1994 | 80.0 | 74.8 | 68.7 | 62.6 | 62.6 | 55.7 | 51.8 | 61.5 | 72.2 | 74.3 | 80.7 | 82.6 |
1995 | 77.7 | 75.8 | 73.3 | 66.2 | 61.9 | 72.7 | 58.6 | 59.6 | 78.3 | 77.9 | 87.1 | 86.7 |
1996 | 85.1 | 75.4 | 79.5 | 63.4 | 72.8 | 65.4 | 68.3 | 70.4 | 79.0 | 82.2 | 85.9 | 84.9 |
1997 | 91.5 | 80.8 | 70.4 | 62.6 | 65.3 | 68.4 | 77.5 | 67.0 | 71.9 | 78.3 | 87.7 | 88.6 |
1998 | 85.5 | 76.5 | 65.9 | 68.6 | 63.6 | 71.5 | 70.1 | 64.6 | 84.3 | 88.7 | 87.7 | 87.5 |
1999 | 91.6 | 84.0 | 75.5 | 72.2 | 69.9 | 74.7 | 69.6 | 68.6 | 74.2 | 79.8 | 87.7 | 86.1 |
2000 | 90.4 | 85.0 | 82.7 | 65.0 | 64.5 | 57.9 | 75.7 | 69.8 | 76.9 | 83.0 | 91.7 | 92.5 |
2001 | 91.2 | 84.6 | 85.6 | 75.1 | 67.1 | 71.8 | 69.3 | 67.8 | 83.8 | 86.7 | 83.3 | 87.0 |
2002 | 87.4 | 83.0 | 68.9 | 67.2 | 70.5 | 67.6 | 64.7 | 71.9 | 72.3 | 83.2 | 85.8 | 88.6 |
2003 | 86.2 | 74.5 | 68.2 | 58.2 | 66.0 | 61.7 | 65.9 | 54.6 | 66.0 | 80.2 | 90.4 | 88.0 |
2004 | 85.5 | 82.1 | 80.3 | 68.8 | 68.4 | 74.6 | 69.5 | 63.7 | 67.4 | 83.3 | 85.5 | 91.1 |
2005 | 83.8 | 82.5 | 75.1 | 63.2 | 67.2 | 65.7 | 70.2 | 67.3 | 68.4 | 75.9 | 83.7 | 85.2 |
2006 | 83.2 | 81.4 | 77.2 | 61.0 | 63.3 | 62.8 | 54.7 | 72.5 | 65.5 | 71.6 | 81.7 | 87.8 |
2007 | 77.7 | 77.8 | 66.7 | 47.2 | 59.6 | 64.1 | 58.5 | 59.4 | 72.4 | 77.9 | 83.0 | 85.9 |
2008 | 83.3 | 72.8 | 69.7 | 66.5 | 64.7 | 61.5 | 62.0 | 62.1 | 68.5 | 82.9 | 81.5 | 81.5 |
2009 | 84.8 | 81.7 | 75.8 | 54.4 | 63.3 | 69.7 | 68.2 | 63.5 | 68.1 | 78.5 | 88.6 | 84.8 |
2010 | 85.4 | 81.9 | 66.5 | 67.3 | 79.8 | 69.5 | 66.9 | 75.1 | 77.1 | 80.0 | 86.0 | 86.5 |
2011 | 89.1 | 75.7 | 65.9 | 63.6 | 61.5 | 64.5 | 66.3 | 66.5 | 64.9 | 72.5 | 78.9 | 81.7 |
2012 | 72.3 | 63.1 | 58.3 | 56.8 | 52.8 | 65.9 | 65.7 | 58.6 | 65.9 | 75.5 | 82.1 | 82.2 |
2013 | 79.2 | 77.0 | 66.8 | 64.6 | 73.9 | 71.7 | 55.3 | 59.0 | 71.4 | 78.7 | 80.4 | 82.8 |
2014 | 83.5 | 78.6 | 60.2 | 65.9 | 66.4 | 53.0 | 62.1 | 74.8 | 79.4 | 82.8 | 84.3 | 79.1 |
2015 | 79.4 | 75.8 | 64.4 | 58.1 | 66.8 | 61.1 | 55.2 | 56.3 | 66.1 | 78.9 | 79.3 | 92.1 |
2016 | 84.4 | 78.4 | 72.9 | 66.2 | 65.9 | 66.9 | 66.1 | 67.8 | 66.5 | 80.9 | 82.2 | 85.0 |
2017 | 79.0 | 80.5 | 66.4 | 65.2 | 62.7 | 53.4 | 60.0 | 57.5 | 75.5 | 79.2 | 84.2 | 82.4 |
2018 | 86.6 | 75.7 | 70.6 | 59.6 | 61.8 | 59.6 | 54.8 | 51.5 | 66.5 | 67.5 | 79.4 | 84.3 |
2019 | 79.8 | 74.0 | 66.5 | 55.9 | 69.7 | 63.7 | 59.5 | 65.8 | 68.2 | 79.4 | 85.6 | 83.7 |
2020 | 87.8 | 71.1 | 60.5 | 46.8 | 61.4 | 72.9 | 65.6 | 66.6 | 71.8 | 83.1 | 89.4 | 89.5 |
2021 | 84.8 | 83.6 | 65.4 | 56.9 | 61.3 | 55.8 | 61.2 | 69.3 | 67.0 | 70.5 | 80.5 | 78.4 |
2022 | 76.8 | 65.0 | 49.5 | 58.0 | 57.4 | 59.6 | 53.2 | 62.7 | 74.3 | 81.5 | 86.2 | 87.3 |
2023 | 83.9 | 73.3 | 62.1 | 65.9 | 63.8 | 60.4 | 53.2 | 68.9 | 64.9 | 71.7 | 79.3 | 83.5 |
Zdroj surových dat: Český hydrometeorologický ústav
×
Zdrojem surových denních dat je Český hydrometeorologický ústav (licenční podmínky).
Veškerá statistická a agregovaná data jsou počítána stránkami envidata.cz, a tudíž nelze 100% zaručit shodné údaje s jinými zdroji (např. v důsledku zaokrouhlování, odlišné statistické metodiky apod.).