Zpět na výběr analýzy
Zpět na výběr stanice
Šerák
Množství nového sněhu v jednotlivé měsíce v jednotlivé roky
Graf ukazuje množství nového sněhu pro jednotlivé roky v jednotlivé měsíce.
Zobrazit tabulku měsíčních úhrnů
JSON
CSV
XLSX
DOC
PDF
Měsíc |
led |
úno |
bře |
dub |
kvě |
čer |
črc |
srp |
zář |
říj |
lis |
pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 109.0 | 103.0 | 80.0 | 46.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 97.0 | 45.0 |
2005 | 136.0 | 123.0 | 87.0 | 27.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 89.0 | 153.0 |
2006 | 52.0 | 104.0 | 80.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 25.0 |
2007 | 98.0 | 63.0 | 93.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 97.0 | 45.0 |
2008 | 44.0 | 19.0 | 85.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 6.0 | 52.0 | 42.0 |
2009 | 57.0 | 135.0 | 144.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 27.0 | 71.0 |
2010 | 101.0 | 50.0 | 79.0 | 47.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 44.0 | 126.0 |
2011 | 73.0 | 12.0 | 21.0 | 34.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 98.0 |
2012 | 163.0 | 74.0 | 25.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 15.0 | 59.0 |
2013 | 86.0 | 92.0 | 49.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 39.0 |
2014 | 22.0 | 17.0 | 30.0 | 21.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 |
2015 | 106.0 | 37.0 | 42.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 7.0 |
2016 | 98.0 | 83.0 | 79.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 26.0 | 53.0 |
2017 | 66.0 | 19.0 | 50.0 | 116.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 61.0 | 70.0 |
2018 | 109.0 | 67.0 | 37.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 117.0 |
2019 | 137.0 | 31.0 | 50.0 | 14.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 73.0 |
2020 | 49.0 | 112.0 | 38.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 19.0 | 32.0 |
2021 | 103.0 | 56.0 | 71.0 | 85.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 54.0 | 48.0 |
2022 | 72.0 | 79.0 | 37.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 61.0 |
2023 | 75.0 | 61.0 | 55.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 111.0 |
Zdroj surových dat: Český hydrometeorologický ústav
×
Zdrojem surových denních dat je Český hydrometeorologický ústav (licenční podmínky).
Veškerá statistická a agregovaná data jsou počítána stránkami envidata.cz, a tudíž nelze 100% zaručit shodné údaje s jinými zdroji (např. v důsledku zaokrouhlování, odlišné statistické metodiky apod.).