Zpět na výběr analýzy
Zpět na výběr stanice
Opava
Srážkové úhrny v jednotlivé měsíce v jednotlivé roky
Graf ukazuje srážkové úhrny pro jednotlivé roky v jednotlivé měsíce.
Zobrazit tabulku měsíčních úhrnů
JSON
CSV
XLSX
DOC
PDF
Měsíc |
led |
úno |
bře |
dub |
kvě |
čer |
črc |
srp |
zář |
říj |
lis |
pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 5.7 | 18.7 | 24.0 | 11.2 | 72.0 | 124.5 | 92.2 | 45.5 | 29.5 | 42.7 | 39.9 | 29.4 |
1962 | 19.9 | 23.4 | 48.8 | 42.3 | 192.8 | 44.6 | 45.9 | 67.3 | 66.3 | 41.9 | 92.1 | 34.1 |
1963 | 53.9 | 29.0 | 42.0 | 34.3 | 78.6 | 75.1 | 28.9 | 92.3 | 64.6 | 48.0 | 22.9 | 9.0 |
1964 | 9.2 | 17.8 | 53.9 | 40.0 | 34.2 | 159.1 | 82.6 | 128.8 | 9.8 | 128.6 | 27.1 | 41.6 |
1965 | 50.6 | 35.3 | 26.1 | 86.1 | 111.7 | 101.3 | 91.6 | 43.3 | 52.6 | 0.5 | 17.6 | 25.7 |
1966 | 21.2 | 36.6 | 20.1 | 45.1 | 82.7 | 72.3 | 198.5 | 102.5 | 24.3 | 40.7 | 66.9 | 32.6 |
1967 | 21.0 | 8.8 | 28.3 | 59.7 | 65.1 | 65.7 | 67.3 | 42.9 | 77.1 | 21.7 | 33.5 | 10.6 |
1968 | 14.7 | 17.8 | 14.4 | 29.1 | 94.5 | 118.0 | 123.8 | 125.3 | 53.8 | 15.0 | 40.0 | 20.5 |
1969 | 20.6 | 40.2 | 27.4 | 4.0 | 55.0 | 97.0 | 75.0 | 70.1 | 14.8 | 17.4 | 42.7 | 38.8 |
1970 | 12.5 | 18.0 | 32.7 | 35.3 | 42.9 | 86.6 | 107.9 | 153.0 | 47.8 | 32.8 | 77.3 | 9.0 |
1971 | 15.5 | 24.6 | 65.0 | 23.1 | 58.3 | 56.3 | 51.3 | 54.8 | 38.9 | 26.4 | 57.1 | 21.2 |
1972 | 32.6 | 21.0 | 6.8 | 99.7 | 76.6 | 96.8 | 69.6 | 80.8 | 28.3 | 4.6 | 25.6 | 2.0 |
1973 | 11.7 | 46.1 | 11.0 | 75.5 | 71.2 | 95.8 | 87.9 | 10.0 | 71.8 | 12.9 | 13.2 | 5.2 |
1974 | 10.1 | 22.2 | 0.3 | 34.0 | 99.2 | 107.7 | 98.1 | 26.6 | 60.4 | 103.5 | 29.4 | 38.2 |
1975 | 15.6 | 25.4 | 66.1 | 31.9 | 66.8 | 106.3 | 105.3 | 56.5 | 39.6 | 90.5 | 42.1 | 13.7 |
1976 | 27.9 | 4.7 | 12.0 | 21.3 | 115.1 | 30.2 | 79.7 | 42.1 | 67.0 | 38.1 | 58.7 | 31.7 |
1977 | 55.8 | 70.3 | 62.2 | 56.5 | 100.4 | 55.5 | 151.5 | 220.8 | 112.2 | 21.7 | 35.6 | 15.1 |
1978 | 9.5 | 12.4 | 8.6 | 80.7 | 82.4 | 47.9 | 98.3 | 62.9 | 48.1 | 42.0 | 45.8 | 23.8 |
1979 | 50.4 | 34.0 | 57.4 | 47.2 | 71.5 | 139.7 | 81.6 | 69.9 | 43.4 | 35.3 | 39.7 | 15.7 |
1980 | 11.1 | 9.5 | 11.1 | 55.9 | 35.3 | 108.4 | 200.2 | 44.5 | 29.0 | 66.0 | 27.9 | 16.8 |
1981 | 9.2 | 15.6 | 33.4 | 14.7 | 36.0 | 79.8 | 102.3 | 52.3 | 87.6 | 59.1 | 29.6 | 69.8 |
1982 | 13.0 | 0.7 | 5.4 | 34.7 | 58.5 | 140.1 | 75.9 | 129.3 | 13.1 | 14.4 | 23.0 | 39.6 |
1983 | 13.1 | 33.2 | 43.1 | 34.9 | 63.6 | 74.9 | 77.3 | 17.8 | 43.7 | 19.4 | 6.4 | 22.7 |
1984 | 5.8 | 21.2 | 10.3 | 35.9 | 112.0 | 59.1 | 58.3 | 53.7 | 67.1 | 36.7 | 32.0 | 35.3 |
1985 | 16.2 | 15.8 | 31.9 | 27.9 | 65.3 | 78.8 | 128.1 | 152.6 | 21.9 | 11.7 | 74.6 | 30.3 |
1986 | 15.8 | 24.0 | 23.6 | 58.3 | 76.8 | 77.2 | 58.1 | 99.2 | 26.8 | 11.0 | 13.7 | 24.6 |
1987 | 29.1 | 15.5 | 17.7 | 34.3 | 102.7 | 132.4 | 46.4 | 40.3 | 54.2 | 47.3 | 32.8 | 36.8 |
1988 | 20.9 | 54.0 | 25.8 | 17.5 | 96.6 | 36.4 | 82.8 | 66.8 | 61.7 | 21.3 | 20.3 | 18.1 |
1989 | 8.4 | 4.6 | 18.6 | 69.4 | 67.9 | 67.6 | 120.9 | 71.8 | 40.7 | 3.0 | 13.8 | 3.8 |
1990 | 6.5 | 13.0 | 9.6 | 86.5 | 51.2 | 106.3 | 47.0 | 37.4 | 73.0 | 18.1 | 44.6 | 28.0 |
1991 | 3.3 | 11.9 | 8.3 | 52.9 | 90.3 | 122.9 | 55.5 | 78.0 | 49.3 | 8.7 | 94.3 | 21.5 |
1992 | 19.7 | 26.6 | 71.1 | 43.8 | 15.9 | 53.5 | 42.6 | 13.4 | 38.9 | 80.3 | 12.2 | 50.5 |
1993 | 4.9 | 22.4 | 19.0 | 9.2 | 21.0 | 134.4 | 43.8 | 21.4 | 84.7 | 41.0 | 33.9 | 38.3 |
1994 | 14.0 | 14.7 | 44.5 | 80.6 | 76.8 | 13.3 | 36.6 | 72.2 | 98.7 | 57.4 | 15.5 | 26.8 |
1995 | 6.7 | 18.1 | 40.8 | 50.3 | 115.7 | 101.8 | 78.2 | 89.8 | 81.2 | 9.1 | 24.8 | 35.6 |
1996 | 23.1 | 37.7 | 28.0 | 61.0 | 128.5 | 80.0 | 50.9 | 126.6 | 97.3 | 53.7 | 57.2 | 15.9 |
1997 | 23.2 | 5.1 | 7.9 | 9.5 | 57.5 | 93.8 | 281.1 | 39.1 | 52.9 | 30.0 | 71.2 | 25.9 |
1998 | 26.9 | 11.3 | 28.6 | 31.6 | 44.7 | 79.3 | 75.5 | 52.7 | 112.5 | 78.2 | 18.1 | 6.8 |
1999 | 13.2 | 19.2 | 31.0 | 60.8 | 28.7 | 97.4 | 54.5 | 47.2 | 57.5 | 26.7 | 59.5 | 6.7 |
2000 | 12.6 | 13.9 | 59.8 | 18.0 | 36.2 | 33.4 | 151.4 | 45.4 | 41.3 | 28.7 | 81.1 | 33.2 |
2001 | 43.0 | 18.7 | 45.6 | 48.6 | 46.5 | 69.5 | 141.7 | 60.5 | 110.8 | 25.1 | 12.7 | 30.8 |
2002 | 7.5 | 11.4 | 15.1 | 34.5 | 35.0 | 120.0 | 92.2 | 77.6 | 47.1 | 33.0 | 29.3 | 29.8 |
2003 | 16.3 | 1.0 | 14.4 | 23.0 | 57.1 | 17.6 | 71.2 | 50.8 | 28.2 | 60.4 | 36.0 | 16.6 |
2004 | 11.8 | 25.2 | 45.5 | 38.9 | 52.7 | 68.5 | 41.3 | 46.5 | 15.3 | 64.8 | 41.1 | 8.8 |
2005 | 28.6 | 29.8 | 11.1 | 43.3 | 85.7 | 60.3 | 126.4 | 87.6 | 23.9 | 3.9 | 48.5 | 64.9 |
2006 | 24.4 | 23.5 | 35.4 | 91.7 | 55.6 | 93.0 | 20.8 | 124.1 | 16.0 | 8.7 | 25.7 | 16.7 |
2007 | 25.1 | 16.5 | 50.5 | 8.1 | 41.0 | 82.8 | 81.4 | 42.0 | 128.0 | 61.9 | 20.4 | 21.9 |
2008 | 21.2 | 5.4 | 18.8 | 28.0 | 89.8 | 79.9 | 114.2 | 46.4 | 76.5 | 24.3 | 10.2 | 34.2 |
2009 | 21.9 | 25.9 | 73.0 | 10.2 | 84.5 | 124.1 | 105.2 | 41.1 | 14.8 | 58.6 | 29.6 | 47.7 |
2010 | 65.5 | 20.9 | 9.9 | 65.6 | 184.2 | 96.7 | 139.6 | 78.4 | 86.8 | 6.3 | 67.7 | 34.3 |
2011 | 11.8 | 9.6 | 29.4 | 29.5 | 74.9 | 76.8 | 149.0 | 44.8 | 12.0 | 39.7 | 0.0 | 15.3 |
2012 | 31.6 | 20.2 | 12.9 | 38.0 | 42.2 | 72.4 | 68.7 | 55.8 | 68.4 | 95.6 | 31.5 | 10.7 |
2013 | 32.3 | 44.8 | 56.0 | 26.9 | 99.2 | 167.7 | 16.3 | 58.5 | 98.7 | 29.1 | 15.0 | 10.0 |
2014 | 24.4 | 17.2 | 21.6 | 47.6 | 136.5 | 56.1 | 82.7 | 91.7 | 82.4 | 28.7 | 27.4 | 16.3 |
2015 | 32.1 | 12.2 | 22.0 | 23.8 | 48.2 | 48.3 | 19.6 | 29.3 | 27.3 | 24.2 | 12.9 | 12.7 |
2016 | 10.9 | 59.5 | 21.9 | 44.4 | 33.8 | 75.0 | 107.1 | 47.6 | 21.2 | 77.8 | 28.7 | 4.9 |
2017 | 7.6 | 12.4 | 33.5 | 91.8 | 43.0 | 45.1 | 79.1 | 40.2 | 96.2 | 56.8 | 27.3 | 5.6 |
2018 | 27.5 | 11.7 | 20.4 | 4.9 | 32.9 | 83.9 | 24.6 | 22.3 | 61.6 | 31.5 | 14.1 | 17.5 |
2019 | 17.6 | 19.0 | 17.1 | 25.2 | 86.7 | 34.9 | 48.8 | 94.6 | 93.9 | 41.0 | 27.8 | 39.9 |
2020 | 8.5 | 24.1 | 21.4 | 4.3 | 89.1 | 181.5 | 83.9 | 130.9 | 95.3 | 139.1 | 20.6 | 14.6 |
2021 | 22.9 | 24.8 | 17.8 | 33.6 | 125.6 | 45.7 | 65.4 | 120.7 | 35.3 | 14.0 | 42.3 | 22.5 |
2022 | 10.4 | 11.1 | 24.1 | 40.1 | 41.4 | 47.4 | 79.6 | 118.7 | 56.5 | 18.2 | 17.1 | 45.7 |
2023 | 26.6 | 9.7 | 9.4 | 53.1 | 67.9 | 45.8 | 75.2 | 115.0 | 81.5 | 58.2 | 58.8 | 32.4 |
Zdroj surových dat: Český hydrometeorologický ústav
×
Zdrojem surových denních dat je Český hydrometeorologický ústav (licenční podmínky).
Veškerá statistická a agregovaná data jsou počítána stránkami envidata.cz, a tudíž nelze 100% zaručit shodné údaje s jinými zdroji (např. v důsledku zaokrouhlování, odlišné statistické metodiky apod.).