Zpět na výběr analýzy
Zpět na výběr stanice
Šerák
Srážkové úhrny v jednotlivé měsíce v jednotlivé roky
Graf ukazuje srážkové úhrny pro jednotlivé roky v jednotlivé měsíce.
Zobrazit tabulku měsíčních úhrnů
JSON
CSV
XLSX
DOC
PDF
Měsíc |
led |
úno |
bře |
dub |
kvě |
čer |
črc |
srp |
zář |
říj |
lis |
pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 77.9 | 87.6 | 82.6 | 96.9 | 89.2 | 97.6 | 53.4 | 116.4 | 52.7 | 81.9 | 133.1 | 48.9 |
2005 | 109.9 | 88.3 | 60.4 | 67.0 | 148.2 | 52.2 | 173.6 | 132.0 | 74.1 | 10.6 | 90.4 | 123.5 |
2006 | 38.0 | 78.6 | 90.6 | 126.8 | 63.7 | 165.7 | 60.7 | 281.6 | 22.6 | 36.7 | 95.2 | 79.7 |
2007 | 145.3 | 62.7 | 103.7 | 5.8 | 61.7 | 188.8 | 116.1 | 94.0 | 260.6 | 85.5 | 91.6 | 54.5 |
2008 | 59.3 | 42.7 | 82.6 | 79.3 | 155.3 | 67.6 | 182.2 | 116.9 | 219.9 | 55.0 | 52.6 | 35.4 |
2009 | 52.0 | 83.8 | 139.9 | 14.5 | 125.7 | 294.2 | 167.1 | 67.0 | 28.6 | 128.0 | 54.6 | 80.3 |
2010 | 79.5 | 39.8 | 64.8 | 113.4 | 363.5 | 112.5 | 282.2 | 235.2 | 138.7 | 20.3 | 127.4 | 81.0 |
2011 | 68.4 | 11.9 | 40.8 | 80.0 | 82.3 | 97.3 | 196.7 | 118.4 | 67.6 | 59.7 | 1.2 | 130.4 |
2012 | 143.5 | 52.9 | 27.4 | 44.7 | 46.3 | 123.3 | 143.6 | 106.2 | 97.4 | 91.7 | 47.0 | 51.4 |
2013 | 82.0 | 70.2 | 57.7 | 42.9 | 146.2 | 214.9 | 76.3 | 119.7 | 182.3 | 42.5 | 67.8 | 53.1 |
2014 | 59.5 | 16.6 | 98.6 | 63.6 | 192.1 | 88.6 | 118.8 | 118.0 | 147.3 | 88.4 | 31.4 | 91.4 |
2015 | 114.3 | 32.0 | 96.9 | 64.9 | 61.7 | 88.8 | 73.4 | 41.9 | 72.5 | 52.9 | 120.2 | 23.3 |
2016 | 98.5 | 140.6 | 93.2 | 108.5 | 110.0 | 104.2 | 116.5 | 46.5 | 49.7 | 199.2 | 87.3 | 63.8 |
2017 | 65.3 | 51.5 | 74.3 | 180.9 | 96.7 | 148.0 | 167.7 | 39.2 | 181.1 | 137.0 | 74.3 | 86.1 |
2018 | 144.1 | 56.7 | 77.4 | 24.5 | 126.8 | 139.4 | 118.7 | 54.6 | 98.7 | 92.4 | 28.3 | 184.2 |
2019 | 148.7 | 52.3 | 90.6 | 56.7 | 169.9 | 99.6 | 119.6 | 128.4 | 116.4 | 72.1 | 86.8 | 89.7 |
2020 | 53.1 | 179.1 | 64.4 | 9.8 | 103.3 | 311.9 | 108.1 | 165.2 | 203.1 | 170.9 | 48.7 | 52.9 |
2021 | 83.6 | 56.8 | 61.8 | 90.4 | 122.5 | 77.2 | 160.6 | 235.0 | 70.9 | 33.6 | 85.0 | 61.0 |
2022 | 78.6 | 108.5 | 45.0 | 80.1 | 67.5 | 72.6 | 91.9 | 179.2 | 106.4 | 31.0 | 37.3 | 66.4 |
2023 | 81.7 | 84.7 | 76.4 | 129.0 | 67.8 | 76.3 | 122.2 | 292.8 | 39.6 | 83.4 | 208.1 | 139.3 |
Zdroj surových dat: Český hydrometeorologický ústav
×
Zdrojem surových denních dat je Český hydrometeorologický ústav (licenční podmínky).
Veškerá statistická a agregovaná data jsou počítána stránkami envidata.cz, a tudíž nelze 100% zaručit shodné údaje s jinými zdroji (např. v důsledku zaokrouhlování, odlišné statistické metodiky apod.).