Srážky
Výběr analýzy
Výběr stanice
Warning: Undefined array key 4 in /data/web/virtuals/272454/virtual/www/dataAnalysis/meteoKlima/R.php on line 312
Srážkové úhrny v jednotlivé měsíce v jednotlivé roky
Graf ukazuje srážkové úhrny pro jednotlivé roky v jednotlivé měsíce.
Zobrazit/skrýt nastavení grafu
Nastavení osy Y
Zvolte minimum osy Y, prázdné pole nastaví výchozí hodnotu.
Zvolte maximum osy Y, prázdné pole nastaví výchozí hodnotu.
Zvolte interval popisků na ose Y, prázdné pole nastaví výchozí hodnotu.
Nastavení osy X
Zvolte interval popisků na ose X, prázdné pole nastaví výchozí hodnotu.
Nastavení typu grafu
Zaoblený čárový
Čárový
Sloupcový
Pruhový
Bodový
Zobrazit tabulku měsíčních úhrnů
JSON
CSV
XLSX
DOC
PDF
Měsíc |
led |
úno |
bře |
dub |
kvě |
čer |
črc |
srp |
zář |
říj |
lis |
pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 96.9 | 39.3 | 38.1 | 145.1 | 177.5 | 117.5 | 196.7 | 92.4 | 221.8 | 61.2 | 74.9 | 66.2 |
1900 | 95.2 | 82.5 | 99.6 | 43.0 | 41.2 | 80.5 | 68.5 | 41.0 | 28.6 | 56.2 | 32.7 | 84.3 |
1901 | 73.4 | 43.1 | 41.2 | 64.5 | 36.1 | 34.9 | 67.5 | 71.4 | 33.3 | 147.0 | 99.9 | 88.0 |
1902 | 278.6 | 44.0 | 207.5 | 73.5 | 172.5 | 259.5 | 158.0 | 89.5 | 91.2 | 95.3 | 1.5 | 241.3 |
1903 | 58.5 | 183.0 | 32.5 | 148.0 | 120.0 | 76.3 | 188.0 | 209.7 | 54.7 | 175.0 | 216.5 | 34.0 |
1904 | 54.9 | 195.9 | 29.0 | 153.6 | 53.7 | 43.3 | 38.1 | 34.9 | 39.3 | 171.1 | 304.0 | 152.1 |
1905 | 197.2 | 172.5 | 106.2 | 142.3 | 60.7 | 102.4 | 244.3 | 153.8 | 158.0 | 237.5 | 53.1 | 134.1 |
1906 | 142.5 | 72.2 | 198.7 | 30.6 | 124.1 | 136.8 | 59.7 | 190.5 | 251.6 | 90.0 | 163.1 | 136.0 |
1907 | 301.3 | 109.4 | 173.6 | 92.6 | 106.8 | 111.6 | 324.1 | 90.0 | 64.0 | 32.0 | 113.4 | 211.5 |
1908 | 52.2 | 120.5 | 38.0 | 89.5 | 116.8 | 122.9 | 145.2 | 210.4 | 97.9 | 1.3 | 75.1 | 23.7 |
1909 | 111.9 | 185.4 | 52.2 | 151.1 | 60.8 | 65.5 | 270.3 | 65.1 | 32.6 | 35.5 | 179.2 | 177.8 |
1910 | 130.8 | 52.7 | 76.7 | 88.5 | 117.8 | 151.0 | 194.5 | 214.2 | 217.3 | 70.8 | 191.6 | 101.2 |
1911 | 201.9 | 214.5 | 85.7 | 87.5 | 37.2 | 79.4 | 40.9 | 58.2 | 110.7 | 41.1 | 58.0 | 123.1 |
1912 | 92.7 | 96.9 | 88.5 | 134.6 | 77.9 | 141.8 | 38.6 | 264.0 | 174.7 | 97.5 | 120.3 | 151.2 |
1913 | 104.3 | 70.1 | 71.0 | 75.5 | 114.2 | 191.2 | 174.8 | 279.4 | 87.2 | 41.7 | 181.3 | 275.6 |
1914 | 103.4 | 14.7 | 174.3 | 45.8 | 91.9 | 98.0 | 222.9 | 31.8 | 182.6 | 157.4 | 96.2 | 111.6 |
1915 | 171.7 | 41.0 | 258.6 | 129.9 | 17.6 | 61.7 | 122.2 | 204.5 | 304.1 | 108.8 | 109.2 | 141.1 |
1916 | 315.9 | 98.0 | 27.0 | 66.6 | 62.5 | 180.7 | 89.2 | 180.3 | 103.4 | 83.8 | 74.0 | 176.0 |
1920 | 204.4 | 90.1 | 63.3 | 128.2 | 136.4 | 130.3 | 90.9 | 391.3 | 121.9 | 11.6 | 26.8 | 82.0 |
1921 | 289.3 | 132.0 | 28.8 | 58.2 | 62.3 | 191.3 | 75.2 | 79.1 | 75.2 | 199.3 | 87.0 | 211.1 |
1922 | 184.4 | 62.2 | 95.1 | 83.3 | 57.1 | 119.1 | 224.3 | 158.7 | 163.2 | 114.9 | 241.1 | 223.5 |
1923 | 193.8 | 92.7 | 10.5 | 61.7 | 73.5 | 204.8 | 118.7 | 85.1 | 102.0 | 255.2 | 62.2 | 135.8 |
1924 | 92.7 | 140.9 | 59.9 | 83.5 | 80.0 | 155.7 | 74.5 | 140.2 | 146.6 | 51.8 | 75.7 | 26.4 |
1925 | 144.0 | 69.7 | 118.9 | 126.6 | 92.6 | 100.2 | 158.4 | 319.2 | 172.3 | 112.4 | 72.2 | 199.0 |
1926 | 107.3 | 165.1 | 248.8 | 43.3 | 170.4 | 403.8 | 329.5 | 152.7 | 103.3 | 152.0 | 77.5 | 246.5 |
1927 | 213.8 | 77.7 | 68.0 | 252.2 | 74.9 | 118.2 | 163.6 | 90.7 | 93.6 | 66.5 | 103.2 | 51.0 |
1928 | 151.5 | 165.7 | 20.1 | 82.6 | 261.0 | 94.0 | 53.0 | 124.3 | 49.3 | 96.2 | 207.2 | 84.7 |
1929 | 91.6 | 14.6 | 79.6 | 67.8 | 72.0 | 145.8 | 82.5 | 54.0 | 48.1 | 130.2 | 51.5 | 121.5 |
1930 | 76.3 | 13.6 | 67.1 | 86.3 | 139.8 | 52.4 | 232.0 | 187.7 | 235.8 | 420.7 | 191.7 | 40.1 |
1931 | 160.7 | 64.0 | 44.6 | 100.6 | 66.0 | 114.5 | 140.0 | 146.5 | 310.7 | 111.7 | 12.2 | 149.4 |
1932 | 178.5 | 106.9 | 52.3 | 91.6 | 190.2 | 138.6 | 96.5 | 177.5 | 41.9 | 174.3 | 94.4 | 17.5 |
1933 | 46.0 | 161.8 | 33.4 | 158.4 | 90.5 | 177.3 | 79.9 | 170.4 | 155.6 | 72.1 | 60.9 | 47.6 |
1934 | 77.2 | 94.5 | 46.4 | 53.3 | 49.3 | 195.6 | 87.8 | 189.0 | 41.6 | 197.9 | 131.2 | 75.0 |
1935 | 127.8 | 175.3 | 117.0 | 153.5 | 49.4 | 87.8 | 90.6 | 49.7 | 180.0 | 251.8 | 71.5 | 69.6 |
1936 | 107.2 | 94.2 | 45.4 | 88.7 | 147.4 | 63.4 | 115.9 | 119.6 | 147.8 | 184.9 | 64.4 | 101.7 |
1937 | 68.2 | 134.6 | 73.4 | 141.3 | 93.6 | 108.5 | 220.8 | 110.9 | 123.1 | 50.4 | 73.3 | 84.4 |
1940 | 29.5 | 30.5 | 184.1 | 32.6 | 132.2 | 80.1 | 241.9 | 268.0 | 176.3 | 33.3 | 186.8 | 121.9 |
1941 | 72.1 | 96.8 | 75.9 | 108.5 | 271.4 | 123.9 | 197.3 | 142.1 | 198.9 | 289.1 | 48.1 | 253.1 |
1942 | 50.4 | 31.3 | 18.9 | 86.6 | 161.4 | 99.6 | 311.6 | 31.0 | 50.9 | 232.8 | 105.8 | 57.5 |
1943 | 93.2 | 88.1 | 62.0 | 113.7 | 63.5 | 99.5 | 61.3 | 166.2 | 56.1 | 2.2 | 95.5 | 65.5 |
1944 | 334.1 | 127.7 | 214.5 | 61.2 | 68.2 | 140.5 | 141.2 | 142.4 | 85.1 | 205.0 | 212.0 | 84.2 |
1945 | 47.2 | 180.8 | 174.2 | 116.7 | 149.2 | 147.2 | 154.2 | 284.9 | 182.9 | 217.3 | 88.1 | 104.1 |
1946 | 88.4 | 319.5 | 26.9 | 47.1 | 100.3 | 214.2 | 132.6 | 135.1 | 117.5 | 234.3 | 54.0 | 33.2 |
1947 | 76.8 | 61.7 | 124.3 | 98.7 | 36.7 | 165.0 | 133.9 | 44.3 | 35.7 | 42.2 | 407.2 | 233.7 |
1948 | 245.1 | 197.8 | 106.3 | 28.7 | 136.7 | 95.5 | 192.8 | 260.6 | 25.9 | 60.2 | 91.2 | 26.9 |
1949 | 104.1 | 112.2 | 140.0 | 176.6 | 164.9 | 290.5 | 197.0 | 161.5 | 16.9 | 5.5 | 122.5 | 146.1 |
1950 | 142.7 | 170.4 | 41.5 | 126.6 | 164.2 | 138.0 | 126.3 | 145.5 | 188.5 | 106.5 | 120.7 | 28.5 |
1951 | 142.9 | 66.5 | 96.7 | 42.4 | 135.9 | 99.0 | 152.2 | 227.1 | 67.7 | 0.3 | 290.2 | 69.0 |
1952 | 113.3 | 142.8 | 63.5 | 57.6 | 193.1 | 195.1 | 64.0 | 127.9 | 202.9 | 131.5 | 143.5 | 68.8 |
1953 | 143.6 | 83.6 | 77.5 | 16.7 | 104.4 | 130.0 | 179.0 | 86.6 | 84.4 | 39.6 | 64.9 | 54.1 |
1954 | 115.6 | 15.8 | 47.3 | 162.4 | 52.1 | 73.8 | 296.6 | 79.5 | 147.5 | 89.7 | 44.9 | 210.4 |
1955 | 67.5 | 84.3 | 34.8 | 144.0 | 114.7 | 126.7 | 299.3 | 133.9 | 138.9 | 68.2 | 112.9 | 206.6 |
1956 | 96.9 | 56.4 | 101.9 | 130.8 | 64.2 | 173.2 | 145.8 | 130.4 | 134.2 | 224.0 | 228.6 | 262.7 |
1957 | 132.4 | 137.6 | 178.0 | 56.3 | 58.2 | 76.5 | 301.6 | 111.9 | 250.9 | 26.7 | 87.9 | 134.5 |
1958 | 124.0 | 198.2 | 103.2 | 121.2 | 161.0 | 149.3 | 241.0 | 129.1 | 105.4 | 197.6 | 28.0 | 98.0 |
1959 | 65.6 | 37.6 | 19.9 | 124.7 | 101.9 | 91.8 | 184.8 | 101.0 | 3.8 | 70.9 | 18.0 | 57.3 |
1960 | 128.0 | 46.4 | 33.1 | 63.5 | 35.6 | 178.9 | 106.3 | 163.7 | 62.5 | 162.9 | 100.6 | 65.3 |
1961 | 78.6 | 91.9 | 118.4 | 77.8 | 211.4 | 49.0 | 155.9 | 98.1 | 31.5 | 41.5 | 52.4 | 76.2 |
1962 | 126.8 | 84.6 | 75.5 | 69.1 | 123.6 | 60.4 | 141.7 | 100.4 | 104.4 | 54.6 | 41.4 | 117.1 |
1963 | 71.4 | 20.2 | 25.2 | 39.8 | 141.4 | 161.2 | 76.3 | 109.1 | 145.0 | 71.9 | 125.3 | 28.4 |
1964 | 40.1 | 40.1 | 23.0 | 84.7 | 102.0 | 105.4 | 83.4 | 192.3 | 97.8 | 166.2 | 196.7 | 59.8 |
1965 | 114.0 | 133.8 | 79.8 | 106.3 | 295.5 | 97.3 | 153.3 | 99.3 | 103.6 | 14.9 | 112.7 | 196.3 |
1966 | 107.1 | 86.4 | 159.5 | 68.6 | 126.7 | 197.0 | 137.0 | 179.8 | 83.8 | 90.4 | 73.1 | 241.3 |
1973 | 53.1 | 161.1 | 67.3 | 172.5 | 121.5 | 115.0 | 387.5 | 88.0 | 34.6 | 188.8 | 154.1 | 185.2 |
1974 | 204.4 | 66.9 | 103.2 | 35.0 | 224.1 | 225.6 | 229.5 | 123.2 | 74.4 | 291.8 | 149.4 | 428.5 |
1975 | 121.3 | 32.0 | 118.5 | 107.8 | 96.7 | 197.5 | 266.0 | 70.8 | 46.9 | 136.3 | 133.1 | 139.8 |
1976 | 418.9 | 66.0 | 89.4 | 37.5 | 106.8 | 90.4 | 122.0 | 118.5 | 95.3 | 78.8 | 197.5 | 132.4 |
1977 | 117.9 | 148.6 | 85.0 | 154.7 | 72.2 | 168.4 | 123.9 | 217.3 | 137.8 | 84.3 | 256.6 | 133.2 |
1979 | 99.5 | 52.7 | 111.1 | 80.7 | 42.0 | 162.2 | 174.2 | 60.2 | 115.8 | 48.0 | 168.7 | 203.8 |
1980 | 74.5 | 130.6 | 81.6 | 149.7 | 37.7 | 187.9 | 238.5 | 114.4 | 132.5 | 108.3 | 73.1 | 173.9 |
1981 | 161.7 | 88.1 | 171.1 | 85.1 | 65.8 | 105.5 | 380.2 | 189.5 | 42.9 | 234.6 | 203.0 | 171.9 |
1982 | 161.1 | 22.7 | 89.7 | 102.8 | 56.7 | 118.7 | 64.8 | 37.6 | 15.9 | 72.1 | 63.9 | 143.2 |
1983 | 274.9 | 81.6 | 120.4 | 113.6 | 134.5 | 59.7 | 52.0 | 145.4 | 74.9 | 84.5 | 157.3 | 98.5 |
1984 | 131.4 | 103.0 | 34.1 | 86.1 | 61.2 | 180.5 | 159.3 | 116.9 | 201.4 | 78.7 | 85.5 | 63.4 |
1985 | 88.6 | 96.9 | 59.5 | 145.2 | 83.5 | 163.1 | 101.3 | 126.8 | 64.9 | 48.7 | 119.8 | 143.2 |
1986 | 243.6 | 41.1 | 83.0 | 54.5 | 115.5 | 89.6 | 111.7 | 147.5 | 68.2 | 129.1 | 86.9 | 267.3 |
1987 | 168.2 | 86.3 | 91.7 | 78.2 | 104.1 | 117.7 | 95.6 | 174.0 | 80.2 | 22.0 | 176.7 | 169.4 |
1988 | 98.0 | 157.6 | 252.1 | 19.4 | 26.9 | 112.1 | 142.2 | 94.4 | 122.4 | 44.4 | 116.6 | 272.4 |
1989 | 45.4 | 112.4 | 65.7 | 54.3 | 50.7 | 78.5 | 123.5 | 122.7 | 103.3 | 112.7 | 109.2 | 108.3 |
1990 | 74.2 | 89.7 | 58.0 | 62.7 | 52.1 | 108.5 | 45.0 | 110.3 | 143.9 | 67.3 | 169.8 | 119.2 |
1991 | 65.0 | 28.2 | 50.1 | 55.5 | 94.2 | 173.8 | 47.0 | 85.5 | 61.1 | 55.0 | 108.1 | 211.7 |
1992 | 100.5 | 142.6 | 203.5 | 54.3 | 28.6 | 127.0 | 82.7 | 77.4 | 72.4 | 105.7 | 113.4 | 81.8 |
1994 | 148.7 | 34.7 | 173.3 | 66.1 | 76.0 | 60.3 | 68.2 | 146.2 | 79.5 | 102.3 | 96.9 | 190.5 |
1995 | 190.8 | 94.3 | 103.0 | 101.8 | 123.7 | 144.0 | 79.9 | 149.7 | 153.6 | 23.2 | 125.1 | 78.9 |
1996 | 4.7 | 96.7 | 86.3 | 42.9 | 145.3 | 98.4 | 215.2 | 109.0 | 147.0 | 93.6 | 91.7 | 41.6 |
1997 | 22.9 | 115.2 | 77.8 | 178.9 | 124.2 | 82.2 | 424.5 | 77.6 | 35.7 | 155.2 | 37.4 | 135.6 |
1998 | 113.9 | 58.8 | 149.6 | 65.7 | 54.3 | 109.9 | 143.3 | 144.9 | 168.9 | 232.3 | 111.2 | 79.3 |
2008 | 165.3 | 98.5 | 115.3 | 47.0 | 40.3 | 62.2 | 99.4 | 120.8 | 71.2 | 126.5 | 111.8 | 81.2 |
2009 | 43.8 | 84.8 | 120.8 | 1.9 | 172.0 | 155.8 | 95.6 | 89.8 | 38.7 | 156.0 | 53.9 | 72.9 |
2010 | 46.5 | 39.3 | 107.8 | 29.4 | 130.2 | 88.4 | 111.2 | 350.7 | 180.4 | 23.0 | 149.0 | 107.5 |
2011 | 103.3 | 32.9 | 39.3 | 35.3 | 62.0 | 139.5 | 297.6 | 131.7 | 47.8 | 84.4 | 2.8 | 190.1 |
2012 | 212.6 | 107.0 | 41.4 | 46.2 | 50.9 | 136.5 | 211.9 | 96.5 | 32.5 | 44.4 | 90.6 | 93.4 |
2013 | 147.9 | 63.3 | 34.0 | 55.7 | 116.6 | 244.9 | 74.6 | 63.9 | 199.4 | 50.9 | 102.4 | 90.9 |
2014 | 36.2 | 12.5 | 89.1 | 59.7 | 181.9 | 52.3 | 145.7 | 82.8 | 102.7 | 81.2 | 13.7 | 140.5 |
2015 | 142.8 | 13.8 | 105.7 | 49.5 | 58.5 | 120.2 | 75.9 | 82.3 | 73.7 | 55.0 | 255.1 | 61.0 |
2016 | 96.4 | 120.2 | 49.0 | 51.8 | 44.5 | 114.4 | 182.0 | 70.1 | 74.7 | 139.5 | 63.1 | 94.9 |
2017 | 85.0 | 87.9 | 95.4 | 74.6 | 45.8 | 99.6 | 150.5 | 99.8 | 119.4 | 237.3 | 114.2 | 105.8 |
2018 | 130.1 | 11.0 | 57.8 | 46.9 | 49.6 | 95.7 | 90.7 | 33.1 | 51.1 | 72.4 | 17.4 | 214.8 |
2019 | 161.3 | 50.3 | 123.6 | 23.9 | 135.0 | 21.9 | 43.8 | 110.5 | 95.4 | 82.6 | 89.6 | 85.5 |
2020 | 54.4 | 211.1 | 63.7 | 10.9 | 110.0 | 156.0 | 60.2 | 118.8 | 51.2 | 218.3 | 47.6 | 49.6 |
2021 | 128.4 | 65.1 | 66.2 | 48.9 | 122.4 | 83.2 | 161.3 | 173.8 | 36.5 | 85.3 | 127.0 | 140.7 |
2022 | 157.8 | 246.0 | 15.3 | 97.2 | 64.2 | 115.1 | 65.3 | 61.9 | 154.2 | 43.6 | 56.9 | 96.2 |
2023 | 144.4 | 127.9 | 148.8 | 72.7 | 36.6 | 57.6 | 104.1 | 185.2 | 32.7 | 136.6 | 215.1 | 255.5 |
Zdroj surových dat: Český hydrometeorologický ústav
×
Zdrojem surových denních dat je Český hydrometeorologický ústav (licenční podmínky).
Veškerá statistická a agregovaná data jsou počítána stránkami envidata.cz, a tudíž nelze 100% zaručit shodné údaje s jinými zdroji (např. v důsledku zaokrouhlování, odlišné statistické metodiky apod.).