Teplota vzduchu
Výběr analýzy
Výběr stanice
Warning: Undefined array key 11 in /data/web/virtuals/272454/virtual/www/dataAnalysis/meteoKlima/T.php on line 324
Průměrná teplota vzduchu v jednotlivé měsíce v jednotlivé roky
Graf ukazuje průměrnou teplotu pro jednotlivé roky v jednotlivé měsíce.
Zobrazit/skrýt nastavení grafu
Nastavení osy Y
Zvolte minimum osy Y, prázdné pole nastaví výchozí hodnotu.
Zvolte maximum osy Y, prázdné pole nastaví výchozí hodnotu.
Zvolte interval popisků na ose Y, prázdné pole nastaví výchozí hodnotu.
Nastavení osy X
Zvolte interval popisků na ose X, prázdné pole nastaví výchozí hodnotu.
Zobrazit tabulku měsíčních průměrů
JSON
CSV
XLSX
DOC
PDF
Měsíc |
led |
úno |
bře |
dub |
kvě |
čer |
črc |
srp |
zář |
říj |
lis |
pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | ||||||||||||
1940 | ||||||||||||
1941 | ||||||||||||
1942 | ||||||||||||
1943 | ||||||||||||
1944 | ||||||||||||
1990 | 3.4 | 5.7 | 6.3 | 13.1 | 15.0 | 16.2 | 17.1 | 10.6 | 8.0 | 3.0 | -1.7 | |
1991 | -0.4 | -4.4 | 4.7 | 5.9 | 8.3 | 13.8 | 17.7 | 16.4 | 13.4 | 6.0 | 2.2 | -2.6 |
1992 | 0.1 | 1.2 | 3.2 | 6.9 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 20.3 | 12.7 | 6.5 | 4.4 | -1.7 |
1993 | 1.1 | -3.3 | 1.8 | 8.2 | 14.1 | 15.2 | 15.5 | 16.2 | 11.6 | 7.1 | -0.5 | 2.1 |
1994 | 1.7 | -0.9 | 6.3 | 6.6 | 11.8 | 16.0 | 20.1 | 18.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 1.2 |
1995 | -1.8 | 4.0 | 2.1 | 8.3 | 12.1 | 13.9 | 19.0 | 16.0 | 11.1 | 9.7 | 0.1 | -2.3 |
1996 | -4.7 | -4.0 | -0.7 | 7.0 | 12.3 | 15.9 | 15.4 | 15.5 | 9.4 | 8.3 | 3.7 | -4.7 |
1998 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 8.0 | 12.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 12.0 | 8.4 | 0.3 | -1.4 |
1999 | -0.1 | -1.8 | 4.3 | 7.9 | 13.1 | 14.7 | 18.0 | 16.4 | 15.2 | 7.6 | 1.4 | -0.3 |
2000 | -2.7 | 2.2 | 3.5 | 9.9 | 14.0 | 17.3 | 15.1 | 17.7 | 12.3 | 9.9 | 4.2 | 0.5 |
2001 | -2.0 | 0.8 | 4.3 | 6.4 | 14.5 | 13.8 | 17.7 | 17.8 | 10.8 | 11.5 | 1.7 | -3.2 |
2002 | -0.9 | 3.5 | 3.9 | 7.3 | 14.9 | 17.8 | 18.2 | 17.5 | 11.3 | 7.2 | 4.1 | -1.4 |
2003 | -2.3 | -4.7 | 4.0 | 6.9 | 15.3 | 19.9 | 18.6 | 20.8 | 13.0 | 4.5 | 3.5 | -0.6 |
2004 | -2.8 | 0.6 | 1.7 | 8.0 | 10.9 | 15.2 | 17.3 | 18.1 | 13.1 | 8.8 | 2.8 | -1.5 |
2005 | -0.5 | -4.0 | 1.0 | 8.1 | 13.0 | 16.6 | 17.7 | 15.6 | 14.0 | 8.5 | 1.9 | -2.0 |
2006 | -6.6 | -2.8 | 0.1 | 7.5 | 12.3 | 16.8 | 20.7 | 15.1 | 15.2 | 10.1 | 5.0 | 1.9 |
2007 | 3.2 | 3.1 | 4.4 | 10.2 | 14.1 | 18.5 | 18.8 | 17.5 | 11.4 | 7.2 | 1.1 | -1.0 |
2008 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 8.0 | 13.7 | 16.9 | 17.5 | 17.5 | 11.7 | 8.4 | 3.8 | 0.2 |
2009 | -3.8 | -1.3 | 3.2 | 11.7 | 13.3 | 14.9 | 18.0 | 17.9 | 14.1 | 7.3 | 5.7 | -1.0 |
2010 | -4.3 | -1.5 | 2.7 | 7.8 | 11.9 | 16.4 | 19.7 | 17.1 | 11.1 | 6.0 | 4.5 | -3.9 |
2011 | -0.9 | -1.4 | 3.5 | 10.2 | 13.0 | 16.2 | 16.0 | 17.9 | 13.9 | 6.9 | 1.6 | 1.9 |
2012 | -0.2 | -5.2 | 5.5 | 7.7 | 13.7 | 16.7 | 17.2 | 17.4 | 12.6 | 6.8 | 3.8 | -0.5 |
2013 | -1.4 | -1.8 | -0.5 | 8.0 | 11.6 | 15.3 | 18.9 | 17.3 | 12.1 | 8.4 | 3.7 | 0.6 |
2014 | 0.6 | 1.3 | 5.3 | 9.1 | 11.6 | 16.2 | 18.6 | 15.2 | 13.3 | 9.9 | 5.4 | 1.6 |
2015 | 0.7 | -0.8 | 3.4 | 7.7 | 12.3 | 16.1 | 20.6 | 20.9 | 12.4 | 7.7 | 5.8 | 4.1 |
2016 | -0.6 | 3.1 | 3.4 | 7.5 | 12.5 | 16.8 | 18.2 | 16.6 | 15.1 | 7.0 | 2.4 | -0.7 |
2017 | -5.8 | 1.5 | 5.8 | 6.7 | 13.8 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 11.4 | 9.6 | 3.5 | 0.7 |
2018 | 2.0 | -3.6 | 0.8 | 12.6 | 15.7 | 17.0 | 18.8 | 19.7 | 13.9 | 9.4 | 3.4 | 1.6 |
2019 | -1.6 | 1.7 | 5.7 | 9.0 | 10.2 | 20.2 | 19.2 | 18.3 | 13.1 | 9.3 | 4.1 | 2.1 |
2020 | 0.6 | 3.9 | 3.9 | 9.7 | 10.9 | 15.9 | 17.4 | 18.2 | 13.5 | 8.3 | 3.4 | 0.7 |
2021 | -1.1 | 0.8 | 2.6 | 5.4 | 10.2 | 18.6 | 18.4 | 16.0 | 14.0 | 7.3 | 2.7 | 0.9 |
2022 | 0.9 | 2.8 | 2.7 | 6.3 | 14.3 | 18.4 | 18.5 | 18.2 | 11.6 | 11.3 | 4.0 | 0.6 |
2023 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | 6.0 | 12.2 | 17.0 | 19.9 | 18.4 | 15.9 | 10.8 | 4.0 | 2.5 |
Zobrazit tabulku měsíčních průměrů maximální denní teploty
JSON
CSV
XLSX
DOC
PDF
Měsíc |
led |
úno |
bře |
dub |
kvě |
čer |
črc |
srp |
zář |
říj |
lis |
pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 3.5 | 5.3 | 5.1 | 17.1 | 15.4 | 22.0 | 24.1 | 24.2 | 17.7 | 9.2 | 6.8 | -0.6 |
1940 | -6.1 | 0.2 | 6.2 | 12.5 | 16.7 | 22.3 | 23.0 | 19.8 | 18.2 | 11.4 | 8.2 | -2.2 |
1941 | -2.4 | 3.3 | 8.1 | 10.5 | 14.9 | 21.6 | 22.4 | 20.6 | 16.0 | 10.6 | 2.5 | 2.2 |
1942 | -4.6 | -2.6 | 6.0 | 10.9 | 18.2 | 21.0 | 21.7 | 24.2 | 23.2 | 16.4 | 4.4 | 2.5 |
1943 | 1.4 | 8.1 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 19.9 | 23.8 | 25.5 | 20.2 | 15.1 | 4.2 | 0.6 |
1944 | 4.0 | 0.2 | 2.3 | 13.4 | 16.3 | 20.2 | 22.6 | 26.5 | 19.7 | 12.2 | 5.9 | 0.3 |
1990 | 5.2 | 10.8 | 12.8 | 13.0 | 21.1 | 22.1 | 24.2 | 26.1 | 17.2 | 15.7 | 6.2 | 1.7 |
1991 | 4.6 | 2.8 | 10.1 | 12.6 | 13.7 | 20.8 | 24.5 | 24.1 | 21.3 | 12.8 | 5.9 | 1.1 |
1992 | 3.6 | 6.1 | 9.1 | 13.5 | 20.9 | 22.9 | 26.2 | 29.4 | 20.9 | 10.9 | 8.4 | |
1993 | 6.0 | 2.1 | 7.7 | 15.1 | 21.7 | 21.7 | 22.3 | 23.8 | 18.7 | 12.7 | 2.6 | 5.2 |
1994 | 5.3 | 4.4 | 11.5 | 13.6 | 19.5 | 22.9 | 28.5 | 26.0 | 20.5 | 13.0 | 9.5 | 5.3 |
1995 | 1.9 | 8.5 | 7.7 | 13.7 | 19.2 | 19.2 | 26.8 | 22.7 | 17.3 | 16.4 | 2.7 | -0.1 |
1996 | -2.3 | 0.5 | 3.9 | 13.3 | 17.3 | 21.6 | 20.7 | 21.8 | 13.2 | 12.7 | 7.3 | -1.6 |
1998 | 4.1 | 8.8 | 8.0 | 15.0 | 20.2 | 23.0 | 22.8 | 24.2 | 18.0 | 12.8 | 3.7 | 2.2 |
1999 | 3.6 | 1.4 | 9.7 | 14.6 | 20.1 | 21.4 | 24.9 | 23.7 | 23.1 | 12.8 | 5.2 | 2.7 |
2000 | 1.2 | 6.6 | 8.5 | 17.7 | 22.3 | 25.2 | 21.1 | 25.7 | 19.1 | 15.3 | 9.2 | 3.8 |
2001 | 0.9 | 5.6 | 9.0 | 11.9 | 20.4 | 18.9 | 23.4 | 24.1 | 14.9 | 17.0 | 4.8 | -0.3 |
2002 | 3.1 | 7.9 | 9.8 | 12.5 | 21.1 | 24.2 | 24.2 | 23.8 | 17.1 | 11.6 | 7.9 | 0.9 |
2003 | 0.6 | -0.5 | 9.7 | 13.3 | 21.3 | 26.3 | 25.4 | 28.4 | 20.4 | 9.1 | 7.5 | 2.8 |
2004 | 0.2 | 3.9 | 6.1 | 13.6 | 16.2 | 20.3 | 22.6 | 24.6 | 19.4 | 14.5 | 5.9 | 1.9 |
2005 | 3.7 | -0.2 | 6.7 | 14.3 | 18.9 | 21.8 | 23.2 | 21.1 | 19.6 | 14.1 | 4.8 | 0.4 |
2006 | -2.8 | 1.2 | 4.1 | 12.8 | 18.1 | 22.4 | 27.4 | 20.2 | 22.3 | 16.9 | 9.1 | 6.1 |
2007 | 6.5 | 7.6 | 10.2 | 17.9 | 20.9 | 25.0 | 24.9 | 23.5 | 16.8 | 11.9 | 3.9 | 2.1 |
2008 | 4.4 | 7.3 | 7.9 | 13.6 | 19.3 | 22.9 | 23.7 | 23.8 | 17.3 | 14.6 | 7.8 | 3.1 |
2009 | -0.9 | 1.5 | 6.9 | 18.7 | 18.7 | 20.3 | 24.6 | 24.7 | 19.9 | 11.6 | 10.1 | 2.0 |
2010 | -1.9 | 1.6 | 8.2 | 14.5 | 16.2 | 21.3 | 25.8 | 23.0 | 16.6 | 11.3 | 8.1 | -0.5 |
2011 | 2.5 | 2.7 | 10.2 | 16.6 | 19.7 | 22.4 | 21.7 | 25.2 | 20.7 | 12.5 | 5.3 | 5.3 |
2012 | 2.6 | -1.5 | 12.3 | 14.4 | 20.4 | 23.0 | 23.9 | 24.8 | 19.0 | 12.3 | 7.1 | 3.0 |
2013 | 0.9 | 0.5 | 3.3 | 13.4 | 16.9 | 21.0 | 25.5 | 24.2 | 18.3 | 14.5 | 7.1 | 4.5 |
2014 | 4.5 | 6.5 | 12.7 | 15.8 | 17.1 | 22.6 | 25.3 | 22.0 | 18.7 | 14.5 | 8.1 | 4.2 |
2015 | 3.6 | 3.2 | 9.4 | 14.4 | 17.6 | 22.1 | 28.5 | 28.7 | 18.6 | 11.8 | 10.1 | 8.3 |
2016 | 3.0 | 7.4 | 8.1 | 13.7 | 18.2 | 23.1 | 24.9 | 23.5 | 22.1 | 11.3 | 6.1 | 2.6 |
2017 | -2.2 | 5.9 | 11.5 | 12.2 | 20.0 | 25.4 | 25.6 | 25.9 | 16.6 | 15.1 | 7.0 | 3.5 |
2018 | 4.8 | -0.9 | 5.2 | 19.9 | 21.6 | 22.3 | 25.2 | 27.4 | 20.4 | 15.3 | 6.6 | 4.3 |
2019 | 1.1 | 7.7 | 11.4 | 15.2 | 15.2 | 26.6 | 25.7 | 25.2 | 19.0 | 15.2 | 7.4 | 5.7 |
2020 | 4.6 | 8.2 | 9.5 | 16.9 | 16.9 | 21.1 | 23.7 | 24.5 | 19.9 | 13.2 | 7.4 | 3.5 |
2021 | 1.7 | 5.8 | 8.0 | 11.4 | 15.9 | 24.6 | 23.8 | 21.5 | 19.9 | 13.3 | 5.7 | 3.7 |
2022 | 4.0 | 7.0 | 9.6 | 11.4 | 20.2 | 24.7 | 24.9 | 24.2 | 17.1 | 17.0 | 8.1 | 3.2 |
2023 | 4.5 | 5.2 | 10.6 | 10.7 | 17.4 | 23.0 | 27.4 | 24.5 | 22.8 | 17.3 | 7.9 | 5.4 |
Zobrazit tabulku měsíčních průměrů minimální denní teploty
JSON
CSV
XLSX
DOC
PDF
Měsíc |
led |
úno |
bře |
dub |
kvě |
čer |
črc |
srp |
zář |
říj |
lis |
pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | -3.9 | -4.9 | -4.2 | 2.5 | 5.7 | 9.2 | 9.6 | 10.3 | 6.7 | 2.6 | 0.5 | -7.8 |
1940 | -15.4 | -10.9 | -3.4 | 1.7 | 6.8 | 11.2 | 12.0 | 9.6 | 8.6 | 4.1 | 0.7 | -10.1 |
1941 | -10.0 | -5.9 | -1.4 | 0.9 | 3.6 | 8.3 | 10.8 | 9.0 | 4.6 | 3.4 | -3.1 | -5.0 |
1942 | -15.7 | -9.2 | -3.6 | 2.2 | 5.6 | 7.8 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 4.5 | -1.7 | -4.4 |
1943 | -7.8 | -3.0 | -2.8 | 2.3 | 3.9 | 7.9 | 9.2 | 10.6 | 7.8 | 3.3 | -2.3 | -4.0 |
1944 | -2.1 | -7.7 | -4.0 | 0.9 | 4.7 | 8.9 | 10.4 | 10.6 | 4.9 | 3.6 | -0.8 | -6.3 |
1990 | -3.9 | -1.6 | 0.8 | 1.7 | 6.1 | 9.9 | 9.4 | 10.5 | 6.3 | 3.2 | 0.6 | -4.9 |
1991 | -4.2 | -9.4 | 1.1 | 0.6 | 4.1 | 8.6 | 12.1 | 11.0 | 8.1 | 1.7 | -0.5 | -6.3 |
1992 | -3.0 | -2.3 | -0.8 | 1.3 | 6.2 | 10.4 | 12.3 | 13.8 | 7.1 | 3.1 | 0.6 | -4.1 |
1993 | -3.0 | -7.4 | -2.6 | 2.0 | 7.6 | 10.1 | 11.1 | 9.6 | 7.0 | 3.6 | -2.5 | -0.7 |
1994 | -1.1 | -4.6 | 1.9 | 1.4 | 6.1 | 9.5 | 12.6 | 11.6 | 8.6 | 0.8 | 2.7 | -1.9 |
1995 | -4.8 | 0.3 | -1.9 | 3.8 | 5.0 | 9.1 | 12.0 | 10.8 | 7.0 | 5.4 | -2.3 | -4.8 |
1996 | -7.6 | -8.0 | -4.3 | 1.7 | 7.4 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 5.4 | 3.9 | 0.8 | -7.4 |
1998 | -3.0 | -2.2 | -1.6 | 2.6 | 6.0 | 10.6 | 12.1 | 11.0 | 7.8 | 5.0 | -2.5 | -4.8 |
1999 | -3.3 | -5.2 | 0.0 | 2.5 | 6.9 | 8.7 | 12.0 | 10.3 | 9.8 | 3.4 | -1.8 | -3.6 |
2000 | -6.6 | -1.4 | -0.4 | 3.2 | 6.5 | 9.0 | 10.3 | 11.0 | 7.2 | 6.2 | 0.8 | -1.8 |
2001 | -4.6 | -3.0 | 0.9 | 1.5 | 7.5 | 8.5 | 11.4 | 11.7 | 7.3 | 7.1 | -0.9 | -6.2 |
2002 | -4.8 | -0.2 | -0.4 | 2.5 | 8.3 | 10.6 | 12.1 | 12.5 | 6.5 | 3.5 | 1.1 | -3.8 |
2003 | -5.3 | -9.1 | -0.7 | 0.2 | 8.1 | 11.9 | 11.6 | 12.6 | 6.2 | 0.3 | -0.1 | -4.1 |
2004 | -6.7 | -2.4 | -2.7 | 2.1 | 6.3 | 9.2 | 11.1 | 11.7 | 6.8 | 4.4 | 0.2 | -4.1 |
2005 | -3.6 | -7.3 | -4.7 | 2.6 | 6.3 | 10.2 | 12.2 | 10.6 | 8.6 | 3.7 | -0.7 | -4.5 |
2006 | -10.2 | -6.1 | -3.1 | 3.1 | 6.3 | 10.3 | 13.4 | 10.8 | 8.5 | 4.6 | 1.3 | -1.3 |
2007 | 0.4 | -0.3 | -0.2 | 2.3 | 7.5 | 11.7 | 12.5 | 11.2 | 6.7 | 3.2 | -1.7 | -3.8 |
2008 | -1.7 | -2.7 | -0.9 | 2.9 | 6.7 | 11.6 | 12.1 | 11.6 | 7.4 | 4.0 | 0.8 | -2.0 |
2009 | -6.4 | -3.5 | 0.7 | 4.7 | 7.8 | 10.3 | 12.6 | 12.7 | 9.7 | 4.4 | 2.2 | -3.6 |
2010 | -6.5 | -4.4 | -1.4 | 2.3 | 8.3 | 11.5 | 13.7 | 12.6 | 6.9 | 2.6 | 1.8 | -7.3 |
2011 | -3.7 | -4.9 | -1.3 | 3.6 | 5.0 | 10.3 | 11.0 | 11.8 | 8.5 | 2.5 | -1.6 | -1.0 |
2012 | -2.8 | -9.0 | -0.2 | 1.8 | 6.1 | 10.6 | 12.4 | 11.4 | 7.4 | 2.8 | 1.1 | -3.8 |
2013 | -4.2 | -3.9 | -3.6 | 3.3 | 6.7 | 10.2 | 11.9 | 11.1 | 7.5 | 3.5 | 0.8 | -2.8 |
2014 | -2.7 | -2.8 | -0.7 | 3.5 | 6.6 | 8.9 | 12.3 | 10.8 | 9.2 | 6.4 | 2.8 | -1.1 |
2015 | -1.7 | -3.9 | -1.1 | 1.6 | 7.1 | 10.5 | 13.2 | 12.9 | 7.7 | 4.3 | 2.1 | 0.5 |
2016 | -4.1 | -0.2 | -0.3 | 1.7 | 7.0 | 11.4 | 12.7 | 10.7 | 9.3 | 4.0 | -0.7 | -3.7 |
2017 | -9.7 | -1.7 | 0.9 | 2.2 | 6.6 | 10.9 | 12.5 | 12.4 | 7.2 | 5.4 | 0.4 | -2.6 |
2018 | -1.1 | -6.2 | -3.0 | 5.1 | 9.0 | 11.6 | 12.1 | 12.9 | 8.8 | 4.1 | 0.8 | -0.9 |
2019 | -4.5 | -3.4 | 1.2 | 2.2 | 5.5 | 12.9 | 12.5 | 13.1 | 8.3 | 4.7 | 0.9 | -1.1 |
2020 | -2.9 | 0.1 | -1.0 | 1.4 | 5.2 | 10.7 | 11.3 | 12.9 | 8.3 | 4.8 | 0.2 | -2.2 |
2021 | -3.9 | -3.4 | -1.9 | 0.1 | 4.7 | 11.3 | 12.8 | 11.5 | 8.9 | 2.5 | -0.1 | -2.2 |
2022 | -1.9 | -0.9 | -3.6 | 1.4 | 8.0 | 12.1 | 12.1 | 12.8 | 7.6 | 6.6 | 0.5 | -2.5 |
2023 | -0.8 | -2.2 | 0.3 | 1.9 | 6.6 | 10.3 | 13.1 | 13.3 | 9.7 | 5.8 | 1.0 | -0.9 |
Zdroj surových dat: Český hydrometeorologický ústav
×
Zdrojem surových denních dat je Český hydrometeorologický ústav (licenční podmínky).
Veškerá statistická a agregovaná data jsou počítána stránkami envidata.cz, a tudíž nelze 100% zaručit shodné údaje s jinými zdroji (např. v důsledku zaokrouhlování, odlišné statistické metodiky apod.).