Teplota vzduchu
Warning: Undefined array key 3 in /data/web/virtuals/272454/virtual/www/dataAnalysis/meteoKlima/T.php on line 324
Teplota vzduchu v jednotlivé kalendářní dny
Graf ukazuje teplotu spočítanou pro jednotlivé dny v roce. Graf ukazuje průměrnou teplotu, průměrnou maximální a průměrnou minimální teplotu, a maximální a minimální kdy naměřenou teplotu v daný den v daném období.
Nastavení osy Y
Nastavení osy X
V průměru nejteplejším dnem v roce je 1. 8. (17,09 °C). Naopak nejchladnější den je v průměru 24. 1. (-4,88 °C).
Nejvyšší průměrná denní maximální teplota připadá na 1. 8. (21,56 °C), nejnižší na 26. 1. (-3,02 °C).
Nejvyšší průměrná denní minimální teplota připadá na 2. 8. (13,30 °C), nejnižší na 24. 1. (-6,65 °C).
V absolutních číslech byla nejvyšší kdy naměřená denní průměrná teplota 26.9 °C (26. 6. 2019, 7. 8. 2015). Naopak nejnižší průměrná denní teplota byla -19.1 °C (6. 2. 2012).
V absolutních číslech byla nejvyšší kdy naměřená denní maximální teplota 32.4 °C (13. 8. 2003). Naopak nejnižší maximální denní teplota byla -15.2 °C (6. 2. 2012).
V absolutních číslech byla nejvyšší kdy naměřená denní minimální teplota 22.9 °C (26. 6. 2019). Naopak nejnižší minimální denní teplota byla -21.3 °C (7. 2. 2012).
Pořadí |
Den |
Průměr |
Medián |
Průměrná maximální denní teplota |
Průměrná minimální denní teplota |
Max. průměrná denní teplota |
Min. průměrná denní teplota |
Max. průměrná denní teplota (rok) |
Min. průměrná denní teplota (rok) |
Max. maximální denní teplota |
Min. maximální denní teplota |
Max. maximální denní teplota (rok) |
Min. maximální denní teplota (rok) |
Max. minimální denní teplota |
Min. minimální denní teplota |
Max. minimální denní teplota (rok) |
Min. minimální denní teplota (rok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. 1. | -1.25 | -1.90 | 0.77 | -3.85 | 9.80 | -7.30 | 2023 | 2009 | 11.80 | -6.00 | 2023 | 2002 | 8.70 | -11.40 | 2023 | 2003 |
2 | 2. 1. | -2.12 | -2.20 | 0.26 | -3.97 | 9.00 | -9.10 | 2023 | 2004 | 11.90 | -7.60 | 2023 | 2004 | 7.20 | -9.60 | 2023 | 2004 |
3 | 3. 1. | -2.93 | -2.10 | -1.12 | -4.63 | 3.40 | -12.60 | 2022 | 2002 | 7.20 | -9.00 | 2023 | 2004 | 2.10 | -13.60 | 2022 | 2002 |
4 | 4. 1. | -2.57 | -2.45 | -0.50 | -4.70 | 3.50 | -9.70 | 2013 | 2004 | 6.90 | -8.80 | 2022 | 2004 | 1.00 | -14.00 | 2013 | 2002 |
5 | 5. 1. | -2.65 | -2.75 | -0.70 | -4.26 | 6.10 | -10.80 | 1999 | 2010 | 6.20 | -8.80 | 1999 | 2011 | 5.00 | -11.50 | 1999 | 2017 |
6 | 6. 1. | -2.30 | -1.60 | -0.46 | -4.31 | 6.00 | -13.50 | 1999 | 2017 | 8.00 | -11.30 | 1999 | 2017 | 4.60 | -15.00 | 1999 | 2017 |
7 | 7. 1. | -1.98 | -1.10 | -0.48 | -3.97 | 5.90 | -12.90 | 2014 | 2003, 2017 | 6.90 | -11.60 | 2014 | 2017 | 2.80 | -15.60 | 2014 | 2003 |
8 | 8. 1. | -1.95 | -1.30 | -0.41 | -3.62 | 5.10 | -13.40 | 2014 | 2003 | 6.70 | -9.00 | 2014 | 2003 | 3.60 | -15.60 | 2014 | 2003 |
9 | 9. 1. | -1.29 | -1.10 | 0.35 | -3.42 | 6.00 | -13.60 | 2007 | 2003 | 7.40 | -11.00 | 2014 | 2003 | 5.00 | -15.60 | 2014 | 2003 |
10 | 10. 1. | -1.84 | -1.50 | 0.57 | -3.70 | 5.40 | -10.50 | 2007 | 2003 | 8.00 | -9.60 | 2015 | 2003 | 3.20 | -13.60 | 1998 | 2003 |
11 | 11. 1. | -2.53 | -3.00 | -0.14 | -4.78 | 9.20 | -10.80 | 1998 | 2003 | 11.60 | -8.00 | 1998 | 2003 | 4.00 | -13.00 | 1998 | 2017 |
12 | 12. 1. | -2.54 | -2.25 | -0.77 | -4.41 | 9.30 | -10.00 | 1998 | 2010 | 11.50 | -8.60 | 1998 | 2010 | 6.80 | -12.20 | 1998 | 2003 |
13 | 13. 1. | -2.46 | -2.00 | -0.28 | -4.86 | 6.00 | -10.40 | 1998 | 2000 | 10.00 | -7.80 | 1998 | 2013 | 1.20 | -11.80 | 2023 | 2013 |
14 | 14. 1. | -2.65 | -3.05 | -0.53 | -4.55 | 4.10 | -9.40 | 2011 | 2001 | 6.40 | -7.00 | 1998 | 2001 | 2.90 | -11.20 | 2011 | 2013 |
15 | 15. 1. | -3.39 | -2.60 | -1.59 | -4.82 | 5.90 | -10.60 | 2020 | 2006 | 8.60 | -9.00 | 2020 | 2006 | 3.70 | -12.40 | 2020 | 2006 |
16 | 16. 1. | -3.23 | -2.30 | -1.15 | -5.25 | 3.80 | -10.40 | 2020 | 2006 | 7.60 | -8.00 | 2020 | 2001, 2006 | 2.40 | -11.40 | 2020 | 2001, 2006 |
17 | 17. 1. | -2.72 | -1.70 | -0.77 | -4.93 | 3.60 | -8.80 | 2007 | 2001 | 6.80 | -7.80 | 1999 | 2001 | 0.30 | -11.40 | 2008, 2011 | 2006 |
18 | 18. 1. | -2.81 | -2.25 | -0.99 | -4.74 | 5.60 | -10.00 | 2007 | 2017 | 6.20 | -7.90 | 1999, 2007 | 2017 | 3.80 | -10.80 | 2007 | 2017 |
19 | 19. 1. | -3.03 | -2.95 | -1.18 | -5.05 | 5.40 | -11.00 | 2008 | 2016 | 6.00 | -8.20 | 2007, 2008 | 2013 | 1.60 | -12.60 | 2008 | 2013 |
20 | 20. 1. | -2.43 | -3.75 | -0.70 | -4.37 | 5.50 | -8.40 | 2007 | 2013 | 7.60 | -7.10 | 1999 | 2016 | 4.40 | -12.80 | 2008 | 2016 |
21 | 21. 1. | -3.59 | -5.05 | -1.04 | -5.13 | 5.10 | -8.50 | 1999 | 2016 | 7.30 | -6.00 | 1999 | 2004, 2011 | 3.80 | -10.10 | 1999 | 2016 |
22 | 22. 1. | -4.00 | -3.60 | -1.69 | -6.10 | 3.00 | -10.90 | 2021 | 2006 | 6.30 | -8.60 | 2021 | 2016 | 1.40 | -14.80 | 1999, 2021 | 2006 |
23 | 23. 1. | -4.54 | -3.35 | -2.23 | -6.62 | 2.50 | -14.00 | 1999 | 2006 | 4.00 | -11.40 | 1999 | 2006 | 0.00 | -16.20 | 2002 | 2006 |
24 | 24. 1. | -4.88 | -4.00 | -2.77 | -6.65 | 2.50 | -12.50 | 2002 | 2006 | 4.00 | -9.80 | 2002 | 2010 | 1.80 | -17.00 | 2002 | 2006 |
25 | 25. 1. | -4.67 | -4.85 | -2.85 | -6.58 | 3.20 | -12.10 | 2018 | 2000 | 4.50 | -10.20 | 2018 | 2006 | 2.10 | -14.40 | 2018 | 2000 |
26 | 26. 1. | -4.85 | -4.80 | -3.02 | -6.64 | 4.60 | -12.60 | 2016 | 2006 | 6.00 | -10.40 | 2016 | 2006 | 1.20 | -14.20 | 2016 | 2006 |
27 | 27. 1. | -4.03 | -4.15 | -2.30 | -6.39 | 5.20 | -12.90 | 2016 | 2006 | 6.50 | -10.60 | 2016 | 2006 | 2.80 | -15.00 | 2016 | 2006 |
28 | 28. 1. | -3.48 | -2.95 | -1.79 | -5.72 | 5.30 | -10.10 | 2002 | 2005 | 7.50 | -8.80 | 2002 | 2005 | 4.20 | -12.60 | 2002 | 2006 |
29 | 29. 1. | -3.35 | -3.70 | -1.64 | -5.11 | 4.60 | -9.80 | 2002 | 1999, 2011 | 8.50 | -7.80 | 2002 | 2005 | 2.60 | -11.30 | 2002 | 2011 |
30 | 30. 1. | -3.69 | -4.00 | -1.52 | -5.60 | 6.40 | -10.90 | 2002 | 2011 | 8.50 | -8.40 | 2002 | 1999 | 3.80 | -11.90 | 2002 | 2012 |
31 | 31. 1. | -3.69 | -3.40 | -1.62 | -6.00 | 6.50 | -12.70 | 2020 | 1999 | 8.20 | -10.50 | 2002 | 1999 | 3.20 | -15.20 | 2002 | 1999 |
32 | 1. 2. | -3.07 | -3.35 | -0.84 | -5.17 | 6.00 | -14.90 | 2020 | 2012 | 8.10 | -11.60 | 2020 | 1998 | 5.00 | -16.40 | 2020 | 2012 |
33 | 2. 2. | -2.41 | -2.85 | -0.21 | -4.97 | 7.50 | -17.70 | 2002 | 2012 | 11.00 | -12.80 | 2002 | 2012 | 3.70 | -19.70 | 2016 | 2012 |
34 | 3. 2. | -2.35 | -2.45 | -0.03 | -4.28 | 7.10 | -16.50 | 2002 | 2012 | 11.80 | -12.00 | 2002 | 2012 | 3.60 | -20.50 | 2002 | 2012 |
35 | 4. 2. | -2.53 | -1.50 | -0.20 | -4.38 | 6.90 | -17.10 | 2004 | 2012 | 8.00 | -13.90 | 2002 | 2012 | 4.60 | -19.10 | 2004 | 2012 |
36 | 5. 2. | -2.83 | -2.25 | -0.92 | -4.41 | 6.60 | -17.60 | 2004 | 2012 | 7.50 | -13.80 | 2002 | 2012 | 5.00 | -19.40 | 2004 | 2012 |
37 | 6. 2. | -2.45 | -2.15 | -0.40 | -4.37 | 7.90 | -19.10 | 2004 | 2012 | 9.00 | -15.20 | 2004 | 2012 | 4.80 | -20.10 | 2004 | 2012 |
38 | 7. 2. | -2.81 | -2.30 | -0.02 | -5.44 | 7.90 | -17.20 | 2001 | 2012 | 9.60 | -13.90 | 2001 | 2012 | 6.20 | -21.30 | 2001 | 2012 |
39 | 8. 2. | -3.23 | -3.05 | -0.88 | -5.40 | 6.20 | -13.10 | 2001 | 2012 | 8.40 | -8.80 | 2001 | 2010 | 1.00 | -18.30 | 2001 | 2012 |
40 | 9. 2. | -3.29 | -2.55 | -0.90 | -5.50 | 4.70 | -13.70 | 2002 | 2012 | 6.00 | -11.00 | 2000 | 2010 | 1.00 | -16.60 | 2002 | 2012 |
41 | 10. 2. | -3.26 | -2.00 | -0.81 | -5.20 | 4.10 | -16.60 | 1998 | 2012 | 6.70 | -12.00 | 2020 | 2012 | 0.90 | -18.20 | 2022 | 2012 |
42 | 11. 2. | -3.29 | -2.20 | -1.00 | -5.11 | 4.70 | -16.90 | 1998 | 2012 | 7.40 | -12.50 | 2008 | 2012 | 2.40 | -20.80 | 1998 | 2012 |
43 | 12. 2. | -3.61 | -3.35 | -1.10 | -5.39 | 5.60 | -12.20 | 2002 | 2012 | 6.60 | -9.10 | 2001 | 2021 | 4.20 | -17.60 | 2002 | 2012 |
44 | 13. 2. | -3.42 | -3.20 | -0.56 | -5.73 | 5.30 | -12.30 | 1998 | 2012 | 7.20 | -10.70 | 2008 | 2012 | 3.40 | -13.60 | 1998 | 2003 |
45 | 14. 2. | -2.70 | -3.65 | -0.28 | -5.09 | 7.20 | -9.20 | 1998 | 2012 | 11.60 | -6.10 | 2023 | 2012 | 5.00 | -12.60 | 1998 | 2012 |
46 | 15. 2. | -1.83 | -1.95 | 0.47 | -4.35 | 7.50 | -9.20 | 2019 | 2009 | 12.10 | -8.00 | 2019 | 2009 | 4.00 | -11.80 | 1998 | 2003 |
47 | 16. 2. | -1.12 | -1.75 | 1.27 | -3.74 | 9.00 | -9.10 | 2020 | 2003 | 11.80 | -6.80 | 2019 | 2003 | 6.20 | -10.80 | 2019 | 2003 |
48 | 17. 2. | -1.82 | -1.80 | 1.29 | -4.04 | 8.00 | -9.10 | 2019 | 2003 | 13.30 | -5.40 | 2019 | 2010 | 4.80 | -12.40 | 2019 | 2003 |
49 | 18. 2. | -1.64 | -1.25 | 0.35 | -3.78 | 8.90 | -9.10 | 2019 | 2009 | 12.50 | -7.40 | 2019 | 2005 | 6.40 | -11.00 | 2019 | 2003 |
50 | 19. 2. | -1.84 | -1.20 | 0.55 | -3.78 | 3.50 | -8.80 | 1998 | 2009 | 7.90 | -6.00 | 2019 | 2009 | 1.60 | -11.20 | 1998 | 2009 |
51 | 20. 2. | -1.46 | -0.15 | 1.11 | -3.88 | 5.80 | -10.10 | 2021 | 2011 | 9.70 | -5.60 | 2021 | 2018 | 2.80 | -11.20 | 2021 | 2003 |
52 | 21. 2. | -1.55 | -1.40 | 1.14 | -3.82 | 8.40 | -12.90 | 1998 | 2011 | 14.20 | -10.20 | 1998 | 2011 | 3.10 | -14.80 | 2023 | 2011 |
53 | 22. 2. | -1.37 | -1.30 | 0.97 | -3.77 | 5.90 | -12.40 | 2023 | 2011 | 10.20 | -8.40 | 2023 | 2013 | 4.20 | -14.10 | 1998 | 2011 |
54 | 23. 2. | -1.41 | -2.00 | 1.28 | -3.53 | 11.80 | -10.30 | 2021 | 2011 | 14.60 | -7.10 | 2021 | 2011 | 5.80 | -14.80 | 2021 | 2011 |
55 | 24. 2. | -1.25 | -1.45 | 1.71 | -3.86 | 11.80 | -10.70 | 2021 | 2018 | 14.10 | -6.40 | 2021 | 2018 | 9.30 | -12.90 | 2021 | 2018 |
56 | 25. 2. | -1.20 | -1.05 | 1.78 | -3.55 | 11.60 | -13.50 | 2021 | 2018 | 14.50 | -9.20 | 2021 | 2018 | 9.10 | -16.00 | 2021 | 2018 |
57 | 26. 2. | -1.65 | -1.55 | 1.24 | -3.98 | 6.50 | -14.80 | 2008 | 2018 | 10.80 | -10.10 | 2021 | 2018 | 4.50 | -17.00 | 2019 | 2018 |
58 | 27. 2. | -1.77 | -1.55 | 1.17 | -4.32 | 8.50 | -15.40 | 2019 | 2018 | 12.50 | -11.20 | 2019 | 2018 | 4.80 | -19.00 | 2019 | 2018 |
59 | 28. 2. | -1.32 | -0.55 | 1.43 | -3.97 | 7.40 | -15.90 | 2000 | 2018 | 10.40 | -13.70 | 2000 | 2018 | 3.90 | -18.10 | 2019 | 2018 |
60 | 29. 2. | 0.62 | 2.45 | 3.43 | -2.03 | 5.00 | -7.10 | 2012 | 2004 | 8.10 | -4.00 | 2000 | 2004 | 2.30 | -8.20 | 2012 | 2004 |
61 | 1. 3. | -1.49 | -0.65 | 1.22 | -3.72 | 5.60 | -13.40 | 2012 | 2018 | 7.60 | -9.20 | 2021 | 2018 | 3.90 | -17.50 | 2012 | 2018 |
62 | 2. 3. | -1.00 | -0.05 | 1.67 | -3.55 | 4.50 | -11.70 | 2021 | 2018 | 9.40 | -9.90 | 2021 | 2018 | 1.40 | -14.10 | 1999 | 2018 |
63 | 3. 3. | -1.03 | -0.60 | 1.68 | -3.33 | 4.70 | -8.40 | 1999, 2021 | 2018 | 8.40 | -4.90 | 2014 | 2018 | 3.80 | -10.90 | 1999 | 2018 |
64 | 4. 3. | -0.95 | -1.60 | 2.33 | -3.57 | 10.60 | -8.30 | 1998 | 2005 | 12.40 | -3.60 | 1998 | 2005 | 2.80 | -10.80 | 1999 | 2005 |
65 | 5. 3. | -2.30 | -1.90 | 1.43 | -4.36 | 3.80 | -9.00 | 2002 | 2010 | 11.60 | -6.40 | 1998 | 2010 | 0.80 | -10.00 | 2009 | 2004, 2005, 2010 |
66 | 6. 3. | -1.97 | -2.15 | 0.48 | -4.35 | 6.40 | -9.90 | 2007 | 2005 | 8.80 | -7.50 | 2013 | 2005 | 2.00 | -12.20 | 2002 | 2004 |
67 | 7. 3. | -1.20 | -1.40 | 1.39 | -3.65 | 5.50 | -9.20 | 2007 | 2010 | 9.20 | -6.40 | 2013 | 2005 | 4.00 | -12.20 | 2007 | 2010 |
68 | 8. 3. | -0.36 | -0.05 | 2.25 | -3.18 | 5.60 | -8.90 | 2015 | 2010 | 10.20 | -5.80 | 2015 | 2010 | 1.80 | -10.60 | 2000 | 2010 |
69 | 9. 3. | 0.69 | 1.80 | 3.12 | -2.01 | 5.90 | -9.70 | 2014 | 2010 | 11.50 | -5.90 | 2014 | 2010 | 4.40 | -12.20 | 2000 | 2010 |
70 | 10. 3. | 0.69 | 0.65 | 3.62 | -1.90 | 7.10 | -7.90 | 2003 | 2005 | 11.00 | -4.20 | 2003 | 2010 | 3.00 | -11.80 | 2001 | 2005 |
71 | 11. 3. | 0.41 | -0.10 | 3.84 | -2.17 | 8.70 | -5.70 | 2003 | 2013 | 12.50 | -3.00 | 2014 | 1998 | 5.40 | -8.40 | 2003 | 2005 |
72 | 12. 3. | 0.32 | -0.15 | 3.38 | -2.09 | 9.60 | -9.80 | 2002 | 2006 | 14.50 | -6.80 | 2002 | 2006 | 8.20 | -10.80 | 2002 | 2006 |
73 | 13. 3. | 0.77 | 0.75 | 3.87 | -1.75 | 9.40 | -8.80 | 2002 | 2013 | 13.20 | -6.80 | 2007 | 2013 | 7.00 | -11.40 | 2002 | 2013 |
74 | 14. 3. | 0.42 | 0.00 | 3.27 | -1.94 | 8.00 | -8.50 | 2014 | 2013 | 12.70 | -6.60 | 2014 | 2013 | 5.50 | -14.40 | 2014 | 2013 |
75 | 15. 3. | 0.35 | 0.95 | 3.31 | -2.29 | 5.70 | -8.70 | 2007 | 2013 | 9.40 | -6.00 | 2011 | 2013 | 2.10 | -11.40 | 2017, 2022 | 2013 |
76 | 16. 3. | 2.02 | 2.65 | 4.86 | -1.38 | 8.90 | -5.10 | 2012 | 2006, 2013 | 13.20 | -2.80 | 2012 | 2006 | 4.00 | -12.00 | 2004 | 2013 |
77 | 17. 3. | 2.00 | 2.45 | 5.53 | -0.72 | 11.90 | -8.90 | 2004 | 2018 | 15.80 | -3.60 | 2004 | 2006 | 7.20 | -10.10 | 2012 | 2018 |
78 | 18. 3. | 1.88 | 2.20 | 5.16 | -0.98 | 12.20 | -10.90 | 2004 | 2018 | 17.80 | -9.70 | 2004 | 2018 | 7.20 | -12.20 | 2004 | 2018 |
79 | 19. 3. | 0.63 | -0.10 | 3.80 | -1.60 | 9.60 | -10.00 | 2020 | 2018 | 11.70 | -7.20 | 2020 | 2018 | 6.90 | -14.30 | 2020 | 2018 |
80 | 20. 3. | 0.73 | -0.10 | 3.83 | -2.08 | 10.00 | -7.00 | 2014 | 2021 | 14.90 | -3.60 | 2014 | 2018 | 4.60 | -11.50 | 2010, 2023 | 2018 |
81 | 21. 3. | 1.02 | 0.65 | 4.47 | -2.02 | 10.60 | -5.50 | 2014 | 2018 | 15.40 | -2.80 | 2014 | 2007 | 9.00 | -9.40 | 2014 | 2018 |
82 | 22. 3. | 0.85 | -0.10 | 4.08 | -2.11 | 9.40 | -6.40 | 2019 | 2013 | 13.50 | -3.90 | 2019 | 2013 | 5.80 | -9.20 | 2019 | 2003 |
83 | 23. 3. | 1.42 | 0.10 | 4.36 | -1.27 | 11.20 | -7.90 | 2022 | 2013 | 15.00 | -4.40 | 2019, 2022 | 2013 | 7.50 | -10.60 | 2023 | 2013 |
84 | 24. 3. | 1.84 | 3.00 | 5.38 | -0.82 | 9.40 | -8.10 | 2022 | 2013 | 14.20 | -4.20 | 2022 | 2008 | 7.10 | -14.60 | 2022 | 2013 |
85 | 25. 3. | 2.37 | 3.55 | 5.69 | -0.65 | 10.30 | -7.80 | 2010 | 2013 | 15.00 | -5.60 | 2010 | 2013 | 5.60 | -11.40 | 2022 | 2013 |
86 | 26. 3. | 1.70 | 1.70 | 5.23 | -0.99 | 10.00 | -7.60 | 1999 | 2013 | 16.40 | -5.20 | 2010 | 2013 | 7.00 | -10.50 | 1999 | 2013 |
87 | 27. 3. | 2.24 | 1.75 | 5.68 | -0.68 | 9.50 | -7.70 | 2006 | 2013 | 14.50 | -6.40 | 2003 | 2013 | 7.60 | -10.30 | 2006 | 2013 |
88 | 28. 3. | 3.39 | 3.15 | 6.92 | 0.28 | 10.60 | -4.30 | 2017 | 2013 | 15.30 | -2.00 | 2022 | 2013 | 6.80 | -8.40 | 2022 | 2013 |
89 | 29. 3. | 3.91 | 4.15 | 7.18 | 0.66 | 9.80 | -4.40 | 2021 | 2013 | 13.90 | -2.50 | 2021 | 2013 | 6.40 | -5.50 | 2017 | 2013 |
90 | 30. 3. | 4.96 | 4.20 | 8.60 | 1.50 | 13.40 | -3.30 | 2021 | 2020 | 17.50 | 1.20 | 2021 | 2020 | 9.20 | -8.30 | 2021 | 2020 |
91 | 31. 3. | 4.52 | 4.65 | 8.45 | 1.50 | 15.00 | -5.30 | 2021 | 2013 | 18.80 | -2.80 | 2021 | 2013 | 11.70 | -7.60 | 2021 | 2012 |
92 | 1. 4. | 4.37 | 4.60 | 8.27 | 0.80 | 13.10 | -4.90 | 2017 | 2013 | 17.40 | -2.00 | 2017, 2021 | 2013 | 9.30 | -9.00 | 2017 | 2012 |
93 | 2. 4. | 4.46 | 5.30 | 8.63 | 1.00 | 11.20 | -4.40 | 2014 | 2022 | 15.20 | -3.30 | 2014 | 2022 | 7.20 | -7.60 | 2014 | 2013 |
94 | 3. 4. | 5.07 | 6.20 | 8.87 | 1.56 | 13.50 | -5.00 | 2014 | 2013 | 17.90 | -3.60 | 2016 | 2013 | 10.60 | -6.60 | 2014 | 2022 |
95 | 4. 4. | 4.31 | 4.30 | 8.75 | 1.37 | 12.30 | -4.30 | 2016 | 2013 | 17.00 | -2.40 | 2016 | 2013 | 9.70 | -6.00 | 2014 | 2013 |
96 | 5. 4. | 3.18 | 2.35 | 7.20 | 0.35 | 11.60 | -3.50 | 2016 | 2013 | 18.30 | -3.00 | 2016 | 2013 | 8.30 | -6.60 | 2014 | 2021 |
97 | 6. 4. | 3.03 | 3.30 | 6.56 | -0.36 | 11.60 | -6.60 | 2020 | 2003 | 16.30 | -2.30 | 2020 | 2021 | 6.00 | -7.80 | 2014 | 2003 |
98 | 7. 4. | 3.37 | 3.80 | 7.43 | 0.43 | 12.60 | -7.40 | 2020 | 2003 | 17.80 | -5.00 | 2020 | 2003 | 10.50 | -10.20 | 2020 | 2003 |
99 | 8. 4. | 3.35 | 3.10 | 7.01 | -0.12 | 12.40 | -6.90 | 2020 | 2003 | 17.50 | -4.00 | 2020 | 2003 | 9.00 | -9.80 | 2009 | 2003 |
100 | 9. 4. | 4.19 | 3.80 | 8.23 | 0.66 | 12.50 | -4.20 | 2018 | 2003 | 17.20 | -0.20 | 2020 | 2022 | 9.30 | -10.40 | 2020 | 2003 |
101 | 10. 4. | 4.80 | 4.55 | 8.75 | 1.39 | 13.10 | -1.40 | 2009 | 2022 | 17.80 | 1.40 | 2017 | 2005 | 8.40 | -5.80 | 2009 | 2003 |
102 | 11. 4. | 4.90 | 4.30 | 8.73 | 1.63 | 13.80 | -2.00 | 2009 | 2003 | 17.80 | 0.00 | 2009 | 2006 | 9.00 | -4.40 | 2009 | 2003 |
103 | 12. 4. | 4.74 | 3.85 | 9.04 | 1.10 | 13.90 | -2.50 | 2009 | 2021 | 18.00 | -0.40 | 2009 | 2006 | 9.00 | -4.90 | 2009 | 2019 |
104 | 13. 4. | 4.13 | 4.15 | 8.18 | 1.21 | 12.80 | -4.50 | 2009 | 2001 | 17.00 | -0.20 | 2007 | 2001 | 8.00 | -5.60 | 2009 | 2001 |
105 | 14. 4. | 4.47 | 3.65 | 8.36 | 0.85 | 14.20 | -3.50 | 2009 | 2001 | 19.80 | -2.40 | 2007 | 2001 | 9.80 | -6.00 | 2009 | 2001 |
106 | 15. 4. | 5.47 | 5.05 | 9.00 | 2.06 | 13.50 | -1.80 | 2007, 2009 | 2001, 2021 | 18.00 | -0.90 | 2007, 2015 | 2014 | 9.20 | -4.00 | 2007, 2009 | 2001 |
107 | 16. 4. | 5.40 | 5.65 | 9.31 | 2.31 | 13.30 | -1.80 | 2007 | 2021 | 18.40 | -1.10 | 2007 | 2021 | 7.70 | -3.70 | 2015 | 2021 |
108 | 17. 4. | 4.96 | 4.45 | 9.02 | 2.07 | 12.70 | -1.40 | 2020 | 1999 | 20.00 | -0.30 | 2007 | 2021 | 10.00 | -3.70 | 2007, 2020 | 2012 |
109 | 18. 4. | 4.97 | 4.45 | 8.64 | 1.94 | 14.80 | -2.10 | 2013 | 2017 | 19.60 | 1.00 | 2013 | 2017 | 10.60 | -4.20 | 2013 | 2012 |
110 | 19. 4. | 5.13 | 4.95 | 9.33 | 1.98 | 14.40 | -3.60 | 2018 | 2017 | 19.10 | -1.20 | 2018 | 2017 | 10.30 | -4.90 | 2018 | 2017 |
111 | 20. 4. | 6.17 | 5.70 | 10.33 | 2.22 | 17.00 | -2.80 | 2018 | 2017 | 21.50 | 1.70 | 2018 | 2017 | 11.40 | -4.90 | 2018 | 2017 |
112 | 21. 4. | 7.50 | 7.25 | 11.67 | 3.29 | 15.80 | -0.20 | 2018 | 2001 | 20.70 | 0.50 | 2018 | 2001 | 13.30 | -3.00 | 2018 | 2017 |
113 | 22. 4. | 7.64 | 7.70 | 12.00 | 3.91 | 18.30 | -1.50 | 2000 | 2001 | 21.30 | 0.20 | 2000 | 2001 | 12.20 | -3.40 | 2000 | 2010 |
114 | 23. 4. | 7.81 | 8.30 | 12.56 | 3.69 | 18.40 | -0.20 | 2000 | 2017 | 22.80 | 1.90 | 2000 | 2017 | 14.40 | -2.20 | 2000 | 2017 |
115 | 24. 4. | 7.72 | 7.85 | 11.96 | 4.52 | 13.10 | -2.40 | 2019 | 2016 | 18.70 | 2.20 | 2019 | 2016 | 9.70 | -4.20 | 2014 | 2016 |
116 | 25. 4. | 7.78 | 7.95 | 12.19 | 4.35 | 15.50 | -2.00 | 2019 | 2016 | 19.80 | 1.30 | 2019 | 2016 | 8.80 | -4.00 | 2013 | 2016 |
117 | 26. 4. | 8.03 | 8.45 | 12.05 | 4.50 | 16.00 | -2.00 | 2000 | 2016 | 19.80 | -0.50 | 2003 | 2016 | 11.00 | -2.50 | 2013 | 2016 |
118 | 27. 4. | 7.88 | 7.70 | 12.32 | 4.43 | 15.60 | -1.60 | 2012 | 2016 | 20.30 | 2.10 | 2012 | 2016 | 9.80 | -3.90 | 2000 | 2016 |
119 | 28. 4. | 8.18 | 9.05 | 12.50 | 4.57 | 17.30 | -0.20 | 2012 | 2016 | 22.80 | 3.70 | 2012 | 2016 | 12.20 | -3.00 | 2007 | 2016 |
120 | 29. 4. | 8.41 | 8.30 | 12.75 | 5.16 | 17.20 | -0.10 | 2012 | 2006 | 23.20 | 4.00 | 2012 | 2006 | 11.50 | -1.00 | 2012 | 2006 |
121 | 30. 4. | 9.32 | 9.10 | 14.01 | 5.15 | 15.20 | 3.20 | 2000 | 2006 | 20.60 | 6.60 | 2000 | 2006 | 11.40 | -1.40 | 2000 | 2006 |
122 | 1. 5. | 9.08 | 8.70 | 13.53 | 5.75 | 18.50 | 3.30 | 2001 | 2015 | 22.80 | 6.20 | 2001 | 2015 | 13.20 | 0.40 | 2005 | 2006 |
123 | 2. 5. | 8.84 | 8.35 | 13.17 | 5.65 | 20.60 | 1.00 | 2005 | 2021 | 24.40 | 5.30 | 2005 | 2021 | 15.20 | 0.30 | 2005 | 2017 |
124 | 3. 5. | 8.56 | 8.80 | 12.94 | 5.10 | 17.10 | -0.80 | 2001 | 2011 | 22.80 | 1.40 | 2001 | 2014 | 10.20 | -1.70 | 2001 | 2011 |
125 | 4. 5. | 7.96 | 8.05 | 12.39 | 4.80 | 14.40 | -0.40 | 2003 | 2019 | 18.40 | 3.70 | 2003 | 2019 | 10.80 | -1.90 | 2000 | 2019 |
126 | 5. 5. | 7.82 | 7.95 | 12.12 | 4.21 | 18.50 | 0.10 | 2003 | 2019 | 23.50 | 3.90 | 2003 | 2019 | 11.80 | -1.90 | 2000 | 2019 |
127 | 6. 5. | 8.25 | 8.85 | 11.86 | 4.66 | 16.60 | 1.50 | 2003 | 2021 | 26.50 | 3.20 | 2003 | 2021 | 11.40 | -1.70 | 2003 | 2019 |
