Šerák
Teplota vzduchu v jednotlivé kalendářní dny
Graf ukazuje teplotu spočítanou pro jednotlivé dny v roce. Graf ukazuje průměrnou teplotu, průměrnou maximální a průměrnou minimální teplotu, a maximální a minimální kdy naměřenou teplotu v daný den v daném období.
V průměru nejteplejším dnem v roce je 28. 7. (14,81 °C). Naopak nejchladnější den je v průměru 25. 1. (-7,63 °C).
Nejvyšší průměrná denní maximální teplota připadá na 28. 7. (18,78 °C), nejnižší na 25. 1. (-5,12 °C).
Nejvyšší průměrná denní minimální teplota připadá na 28. 7. (11,69 °C), nejnižší na 23. 1. (-10,10 °C).
V absolutních číslech byla nejvyšší kdy naměřená denní průměrná teplota 23.1 °C (28. 7. 2013). Naopak nejnižší průměrná denní teplota byla -22.2 °C (22. 1. 2006).
V absolutních číslech byla nejvyšší kdy naměřená denní maximální teplota 27.1 °C (17. 7. 2007, 28. 7. 2013, 8. 8. 2013). Naopak nejnižší maximální denní teplota byla -19.5 °C (4. 2. 2012).
V absolutních číslech byla nejvyšší kdy naměřená denní minimální teplota 19.3 °C (28. 7. 2013). Naopak nejnižší minimální denní teplota byla -26.8 °C (22. 1. 2006).
Pořadí |
Den |
Průměr |
Medián |
Průměrná maximální denní teplota |
Průměrná minimální denní teplota |
Max. průměrná denní teplota |
Min. průměrná denní teplota |
Max. průměrná denní teplota (rok) |
Min. průměrná denní teplota (rok) |
Max. maximální denní teplota |
Min. maximální denní teplota |
Max. maximální denní teplota (rok) |
Min. maximální denní teplota (rok) |
Max. minimální denní teplota |
Min. minimální denní teplota |
Max. minimální denní teplota (rok) |
Min. minimální denní teplota (rok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. 1. | -2.86 | -2.30 | -0.33 | -4.89 | 5.20 | -9.30 | 2023 | 2009 | 9.50 | -7.30 | 2023 | 2004 | 3.50 | -12.00 | 2023 | 2009 |
2 | 2. 1. | -4.70 | -4.70 | -1.72 | -6.28 | 5.00 | -11.70 | 2020 | 2004 | 8.70 | -10.10 | 2023 | 2004 | 3.50 | -12.30 | 2023 | 2004, 2016 |
3 | 3. 1. | -6.14 | -5.40 | -4.20 | -7.67 | 0.00 | -13.60 | 2022 | 2004, 2009 | 5.00 | -11.90 | 2020 | 2004 | -0.70 | -15.30 | 2022 | 2016 |
4 | 4. 1. | -5.59 | -5.50 | -3.91 | -7.46 | 2.00 | -13.90 | 2022 | 2016 | 3.80 | -10.70 | 2022 | 2010 | -1.20 | -15.40 | 2022 | 2016 |
5 | 5. 1. | -6.00 | -4.70 | -3.35 | -8.25 | 0.50 | -17.50 | 2014 | 2004 | 3.20 | -14.30 | 2022 | 2004 | -0.20 | -19.20 | 2014 | 2004 |
6 | 6. 1. | -5.70 | -5.25 | -3.59 | -8.43 | 1.70 | -18.80 | 2018 | 2017 | 2.90 | -14.90 | 2018 | 2017 | -0.10 | -21.00 | 2018 | 2017 |
7 | 7. 1. | -5.54 | -5.00 | -2.87 | -8.31 | 1.60 | -17.50 | 2014 | 2017 | 3.70 | -15.70 | 2018 | 2017 | -0.20 | -22.40 | 2014 | 2017 |
8 | 8. 1. | -4.56 | -4.30 | -2.73 | -6.47 | 1.70 | -13.20 | 2011 | 2017 | 4.00 | -11.00 | 2014 | 2017 | -0.20 | -16.70 | 2011 | 2017 |
9 | 9. 1. | -3.19 | -2.75 | -0.99 | -5.85 | 3.00 | -11.60 | 2011 | 2017 | 6.90 | -9.50 | 2011 | 2017 | 0.80 | -14.70 | 2011 | 2017 |
10 | 10. 1. | -3.13 | -2.75 | -0.56 | -5.22 | 2.80 | -13.10 | 2015 | 2017 | 5.20 | -6.70 | 2006, 2015 | 2021 | 1.50 | -15.40 | 2007 | 2017 |
11 | 11. 1. | -4.30 | -2.70 | -1.49 | -6.07 | 0.00 | -11.00 | 2011 | 2017 | 3.30 | -8.90 | 2015 | 2022 | -1.10 | -15.20 | 2011 | 2017 |
12 | 12. 1. | -4.13 | -3.50 | -2.25 | -5.86 | 0.50 | -11.20 | 2008 | 2013 | 4.50 | -10.40 | 2008 | 2013 | -1.50 | -11.70 | 2005 | 2013 |
13 | 13. 1. | -3.21 | -2.80 | -1.30 | -5.64 | 1.90 | -11.70 | 2007 | 2013 | 2.70 | -8.40 | 2022 | 2013 | -0.80 | -13.20 | 2023 | 2013 |
14 | 14. 1. | -4.17 | -3.45 | -1.53 | -5.96 | 2.70 | -8.80 | 2011 | 2019 | 3.80 | -7.10 | 2022 | 2021 | 0.40 | -11.90 | 2011 | 2013 |
15 | 15. 1. | -4.81 | -4.85 | -2.94 | -6.89 | 2.40 | -10.50 | 2020 | 2018 | 7.10 | -9.50 | 2020 | 2012 | -1.70 | -11.50 | 2011 | 2019 |
16 | 16. 1. | -4.65 | -4.10 | -2.41 | -6.87 | 3.10 | -12.40 | 2011 | 2021 | 6.00 | -10.30 | 2011 | 2021 | -1.60 | -13.00 | 2011 | 2021 |
17 | 17. 1. | -5.50 | -5.15 | -3.16 | -7.26 | 4.40 | -13.40 | 2011 | 2021 | 8.60 | -11.50 | 2011 | 2021 | 2.00 | -16.60 | 2011 | 2021 |
18 | 18. 1. | -5.83 | -5.15 | -3.56 | -7.75 | 2.50 | -13.60 | 2007 | 2013 | 3.70 | -11.90 | 2007 | 2013 | -0.50 | -14.80 | 2007 | 2013, 2021 |
19 | 19. 1. | -5.79 | -5.90 | -3.09 | -8.00 | 2.80 | -14.50 | 2014 | 2016 | 4.10 | -10.60 | 2007 | 2006 | 1.40 | -15.30 | 2014 | 2016 |
20 | 20. 1. | -5.09 | -5.35 | -3.07 | -7.56 | 2.00 | -11.20 | 2008 | 2016 | 3.50 | -9.70 | 2007, 2014 | 2016 | 1.10 | -14.90 | 2008 | 2016 |
21 | 21. 1. | -5.74 | -5.35 | -3.56 | -7.73 | 1.00 | -12.90 | 2008 | 2016 | 2.90 | -10.60 | 2007, 2020 | 2016 | 0.20 | -17.40 | 2008 | 2010 |
22 | 22. 1. | -7.25 | -6.65 | -3.88 | -9.35 | 0.40 | -22.20 | 2021 | 2006 | 3.70 | -12.50 | 2020 | 2004 | -1.20 | -26.80 | 2021 | 2006 |
23 | 23. 1. | -7.45 | -6.95 | -4.48 | -10.10 | -2.50 | -14.80 | 2021 | 2006 | 1.70 | -12.60 | 2021 | 2006 | -4.30 | -23.60 | 2009 | 2006 |
24 | 24. 1. | -6.89 | -7.50 | -4.22 | -8.96 | 1.00 | -13.70 | 2020 | 2019 | 6.30 | -9.40 | 2020 | 2007 | -1.80 | -14.90 | 2020 | 2004 |
25 | 25. 1. | -7.63 | -8.15 | -5.12 | -9.58 | 1.60 | -17.30 | 2016 | 2014 | 3.50 | -11.60 | 2016 | 2019 | -2.10 | -19.80 | 2020 | 2014 |
26 | 26. 1. | -7.03 | -7.40 | -4.22 | -9.81 | 3.50 | -13.80 | 2016 | 2005 | 7.60 | -11.80 | 2016 | 2005 | 2.00 | -19.80 | 2016 | 2014 |
27 | 27. 1. | -6.43 | -6.70 | -4.12 | -8.79 | 2.70 | -15.40 | 2017 | 2005 | 6.60 | -13.90 | 2017 | 2005 | 0.10 | -16.50 | 2016 | 2005 |
28 | 28. 1. | -5.84 | -6.10 | -3.66 | -8.41 | 2.40 | -12.10 | 2017 | 2005 | 6.40 | -9.00 | 2017 | 2004 | 0.30 | -15.70 | 2017 | 2010 |
29 | 29. 1. | -5.61 | -5.75 | -3.83 | -7.80 | 1.10 | -13.70 | 2017 | 2005 | 5.50 | -12.30 | 2017 | 2005 | -0.80 | -15.60 | 2017 | 2005 |
30 | 30. 1. | -5.55 | -5.60 | -2.71 | -8.03 | 1.90 | -10.40 | 2013 | 2005 | 3.80 | -8.70 | 2013 | 2009 | -1.50 | -14.40 | 2013 | 2005 |
31 | 31. 1. | -5.62 | -5.60 | -3.02 | -8.02 | 1.70 | -11.40 | 2020 | 2010 | 3.70 | -8.60 | 2013 | 2010 | -3.00 | -13.60 | 2013 | 2021 |
32 | 1. 2. | -4.45 | -3.85 | -2.45 | -7.06 | 2.90 | -18.70 | 2020 | 2012 | 6.60 | -11.20 | 2006 | 2012 | 2.20 | -21.10 | 2020 | 2012 |
33 | 2. 2. | -4.52 | -4.10 | -2.49 | -6.65 | 1.70 | -22.00 | 2016 | 2012 | 3.20 | -18.90 | 2020 | 2012 | 0.70 | -23.60 | 2016 | 2012 |
34 | 3. 2. | -4.70 | -4.40 | -1.91 | -7.02 | 4.20 | -20.10 | 2017 | 2012 | 5.70 | -16.30 | 2017 | 2012 | -0.30 | -23.30 | 2004, 2017 | 2012 |
35 | 4. 2. | -5.51 | -4.35 | -3.11 | -7.35 | 4.60 | -21.40 | 2004 | 2012 | 6.00 | -19.50 | 2004 | 2012 | 2.50 | -22.70 | 2004 | 2012 |
36 | 5. 2. | -6.09 | -4.80 | -3.90 | -7.73 | 4.10 | -21.80 | 2004 | 2012 | 6.90 | -19.20 | 2004 | 2012 | 2.00 | -22.40 | 2004 | 2012 |
37 | 6. 2. | -5.91 | -6.30 | -3.22 | -8.68 | 3.10 | -20.80 | 2004 | 2012 | 4.70 | -17.20 | 2009 | 2012 | 2.50 | -23.00 | 2004 | 2012 |
38 | 7. 2. | -6.11 | -5.65 | -2.76 | -8.53 | 2.70 | -17.60 | 2011 | 2012 | 7.30 | -15.60 | 2011 | 2012 | 0.70 | -22.10 | 2009 | 2012 |
39 | 8. 2. | -6.33 | -5.30 | -3.63 | -8.99 | 0.20 | -13.60 | 2016 | 2010 | 3.20 | -12.20 | 2011 | 2010 | -2.50 | -17.70 | 2016 | 2012 |
40 | 9. 2. | -6.21 | -5.40 | -3.82 | -8.34 | 0.10 | -16.90 | 2016 | 2012 | 1.70 | -10.80 | 2016 | 2012 | -2.10 | -18.80 | 2022 | 2012 |
41 | 10. 2. | -5.94 | -4.25 | -3.63 | -8.02 | -1.00 | -19.40 | 2022 | 2012 | 2.40 | -17.70 | 2020 | 2012 | -1.90 | -20.10 | 2022 | 2012 |
42 | 11. 2. | -6.12 | -4.70 | -3.94 | -8.18 | 1.20 | -17.00 | 2008 | 2012 | 6.20 | -15.80 | 2008 | 2021 | -2.20 | -20.20 | 2008 | 2012 |
43 | 12. 2. | -6.79 | -6.35 | -4.16 | -8.44 | -0.30 | -16.20 | 2008 | 2021 | 4.00 | -14.00 | 2008 | 2021 | -2.00 | -16.90 | 2007 | 2021 |
44 | 13. 2. | -5.86 | -5.50 | -3.72 | -8.20 | -1.20 | -12.00 | 2007 | 2021 | 1.10 | -10.80 | 2008 | 2021 | -1.50 | -16.60 | 2007 | 2021 |
45 | 14. 2. | -5.20 | -4.60 | -3.37 | -7.38 | 3.20 | -12.30 | 2017 | 2021 | 6.70 | -10.30 | 2017 | 2021 | -2.00 | -14.30 | 2019 | 2021 |
46 | 15. 2. | -4.32 | -5.00 | -1.76 | -6.74 | 7.40 | -11.10 | 2017 | 2008, 2009 | 10.30 | -9.40 | 2017 | 2009 | 2.90 | -13.60 | 2017 | 2021 |
47 | 16. 2. | -4.17 | -4.85 | -1.64 | -6.24 | 6.10 | -14.30 | 2019 | 2008 | 8.60 | -11.10 | 2019 | 2008 | 2.50 | -16.00 | 2019 | 2008 |
48 | 17. 2. | -3.48 | -2.80 | -0.54 | -6.29 | 7.10 | -12.50 | 2019 | 2009 | 9.40 | -8.30 | 2019 | 2009 | 3.70 | -15.30 | 2019 | 2008 |
49 | 18. 2. | -3.47 | -3.40 | -1.59 | -5.15 | 5.30 | -11.20 | 2019 | 2009 | 7.70 | -10.20 | 2019 | 2009 | 3.60 | -14.20 | 2019 | 2009 |
50 | 19. 2. | -4.88 | -4.70 | -1.83 | -6.40 | 0.50 | -11.80 | 2019 | 2009 | 6.10 | -10.60 | 2015 | 2009 | -0.70 | -14.10 | 2019 | 2009 |
51 | 20. 2. | -4.93 | -4.10 | -2.76 | -7.63 | -0.40 | -15.60 | 2006, 2023 | 2011 | 1.80 | -11.20 | 2006 | 2011 | -3.20 | -16.40 | 2014 | 2011 |
52 | 21. 2. | -4.96 | -4.00 | -2.68 | -6.91 | 1.90 | -16.70 | 2016 | 2011 | 4.40 | -13.30 | 2021 | 2011 | 0.50 | -18.30 | 2023 | 2011 |
53 | 22. 2. | -4.29 | -3.65 | -1.89 | -6.98 | 6.00 | -16.50 | 2021 | 2011 | 9.80 | -14.10 | 2021 | 2011 | 0.70 | -17.90 | 2016 | 2011 |
54 | 23. 2. | -3.99 | -3.90 | -1.45 | -6.32 | 8.00 | -15.40 | 2021 | 2011 | 10.40 | -11.20 | 2021 | 2018 | 2.00 | -19.00 | 2021 | 2011 |
55 | 24. 2. | -3.72 | -3.05 | -0.72 | -5.80 | 8.70 | -15.80 | 2021 | 2018 | 10.90 | -13.00 | 2021 | 2018 | 7.10 | -16.50 | 2021 | 2018 |
56 | 25. 2. | -4.47 | -5.05 | -2.05 | -6.24 | 7.70 | -18.90 | 2021 | 2018 | 10.00 | -16.50 | 2021 | 2018 | 5.80 | -20.40 | 2021 | 2018 |
57 | 26. 2. | -4.91 | -4.15 | -2.61 | -7.04 | 2.00 | -19.50 | 2008 | 2018 | 7.10 | -17.70 | 2021 | 2018 | -0.80 | -20.70 | 2008 | 2018 |
58 | 27. 2. | -5.89 | -4.65 | -3.60 | -7.63 | 2.50 | -20.50 | 2019 | 2018 | 6.40 | -19.40 | 2019 | 2018 | -1.60 | -21.80 | 2017 | 2018 |
59 | 28. 2. | -5.03 | -2.90 | -2.60 | -7.41 | 2.30 | -19.20 | 2019 | 2018 | 5.00 | -17.70 | 2019 | 2018 | 0.60 | -22.10 | 2019 | 2018 |
60 | 29. 2. | -3.72 | -3.90 | -1.70 | -5.06 | 1.40 | -10.30 | 2012 | 2004 | 2.70 | -8.80 | 2012 | 2004 | 1.00 | -10.50 | 2012 | 2004 |
61 | 1. 3. | -4.42 | -3.35 | -1.44 | -6.74 | 2.00 | -14.60 | 2012 | 2018 | 3.80 | -9.80 | 2012 | 2004 | 1.10 | -19.40 | 2012 | 2018 |
62 | 2. 3. | -4.21 | -3.35 | -1.55 | -6.44 | 6.20 | -14.40 | 2021 | 2018 | 9.70 | -12.80 | 2021 | 2018 | 1.40 | -16.40 | 2021 | 2018 |
63 | 3. 3. | -4.38 | -3.95 | -1.72 | -6.73 | 4.60 | -13.80 | 2021 | 2018 | 8.00 | -8.90 | 2021 | 2005 | 1.70 | -16.40 | 2021 | 2018 |
64 | 4. 3. | -4.48 | -4.40 | -1.26 | -6.61 | 2.90 | -10.50 | 2017 | 2004 | 6.50 | -8.60 | 2019 | 2004 | 0.00 | -16.00 | 2019 | 2018 |
65 | 5. 3. | -5.41 | -3.55 | -2.31 | -7.33 | 1.60 | -13.50 | 2017 | 2010 | 4.00 | -9.70 | 2017 | 2010 | 0.50 | -14.20 | 2017 | 2010 |
66 | 6. 3. | -5.64 | -5.35 | -3.20 | -7.70 | 1.20 | -13.50 | 2009 | 2010 | 4.60 | -10.90 | 2013 | 2005 | -0.50 | -17.60 | 2009 | 2010 |
67 | 7. 3. | -4.66 | -4.60 | -2.33 | -6.87 | 3.40 | -12.80 | 2007 | 2010 | 6.90 | -9.70 | 2019 | 2010 | 1.00 | -14.10 | 2013 | 2010 |
68 | 8. 3. | -4.13 | -3.70 | -1.55 | -6.41 | 2.90 | -12.60 | 2013 | 2010 | 4.80 | -10.30 | 2008, 2013 | 2010 | 1.30 | -14.10 | 2013 | 2010 |
69 | 9. 3. | -3.64 | -3.15 | -1.32 | -5.79 | 1.70 | -13.50 | 2013 | 2010 | 5.70 | -10.80 | 2014 | 2010 | 1.10 | -15.90 | 2013 | 2010 |
70 | 10. 3. | -2.57 | -2.05 | -0.03 | -4.94 | 4.30 | -12.60 | 2014 | 2005 | 8.80 | -10.90 | 2015 | 2005 | 1.20 | -15.60 | 2014 | 2005 |
71 | 11. 3. | -3.22 | -4.10 | 0.28 | -5.58 | 3.10 | -7.90 | 2018 | 2005 | 6.70 | -5.80 | 2018 | 2005 | 0.90 | -14.00 | 2018 | 2005 |
72 | 12. 3. | -3.01 | -3.95 | -0.85 | -5.41 | 5.30 | -11.60 | 2007 | 2006 | 7.50 | -6.00 | 2007 | 2006 | 0.60 | -13.00 | 2018 | 2006 |
73 | 13. 3. | -2.35 | -2.90 | -0.10 | -4.50 | 8.10 | -13.00 | 2007 | 2006 | 12.50 | -12.00 | 2007 | 2006 | 4.90 | -14.30 | 2007 | 2006 |
74 | 14. 3. | -2.87 | -2.85 | -0.47 | -4.72 | 5.10 | -13.50 | 2014 | 2013 | 10.30 | -11.30 | 2014 | 2013 | 2.20 | -13.90 | 2014 | 2013 |
75 | 15. 3. | -2.94 | -1.95 | -0.31 | -5.20 | 2.90 | -12.20 | 2011 | 2013 | 5.60 | -11.40 | 2011 | 2013 | 1.70 | -14.20 | 2011 | 2013 |
76 | 16. 3. | -1.79 | -0.80 | 0.98 | -4.51 | 5.80 | -11.60 | 2012 | 2013 | 9.20 | -7.00 | 2012 | 2013 | 2.60 | -14.10 | 2011 | 2013 |
77 | 17. 3. | -0.83 | -0.30 | 1.90 | -3.18 | 7.70 | -13.40 | 2004 | 2018 | 11.80 | -8.60 | 2004 | 2018 | 5.30 | -14.20 | 2012 | 2018 |
78 | 18. 3. | -1.72 | -1.95 | 1.44 | -3.74 | 9.40 | -15.60 | 2004 | 2018 | 12.00 | -13.80 | 2004 | 2018 | 7.30 | -17.90 | 2004 | 2018 |
79 | 19. 3. | -3.36 | -4.50 | 0.00 | -5.43 | 7.00 | -13.90 | 2004 | 2018 | 10.10 | -12.50 | 2004 | 2018 | 5.20 | -16.90 | 2004 | 2018 |
80 | 20. 3. | -2.72 | -2.90 | 0.11 | -4.83 | 5.00 | -12.60 | 2014 | 2021 | 10.20 | -9.70 | 2014 | 2018 | 2.60 | -13.20 | 2010 | 2021 |
81 | 21. 3. | -1.88 | -2.70 | 1.35 | -4.73 | 7.10 | -10.50 | 2014 | 2018 | 10.00 | -8.60 | 2014 | 2018 | 4.20 | -13.40 | 2014 | 2021 |
82 | 22. 3. | -1.83 | -3.00 | 1.33 | -4.45 | 7.40 | -10.50 | 2014 | 2020 | 13.20 | -8.60 | 2014 | 2013 | 5.40 | -11.60 | 2014 | 2020 |
83 | 23. 3. | -1.42 | -1.50 | 1.65 | -3.78 | 7.20 | -16.20 | 2019 | 2013 | 11.40 | -11.00 | 2019 | 2013 | 5.60 | -17.70 | 2022 | 2013 |
84 | 24. 3. | -1.72 | -2.40 | 1.54 | -4.07 | 5.60 | -13.80 | 2010, 2023 | 2013 | 9.50 | -10.90 | 2010 | 2013 | 4.30 | -18.60 | 2023 | 2013 |
85 | 25. 3. | -1.71 | -1.05 | 1.02 | -4.25 | 6.00 | -12.90 | 2010 | 2013 | 10.20 | -11.60 | 2005 | 2013 | 3.60 | -15.00 | 2010 | 2013 |
86 | 26. 3. | -1.52 | -1.55 | 0.75 | -3.74 | 6.70 | -12.60 | 2010 | 2013 | 10.90 | -11.40 | 2010 | 2013 | 4.00 | -14.10 | 2010 | 2013 |
87 | 27. 3. | -0.78 | -0.40 | 2.66 | -3.86 | 5.20 | -10.40 | 2006 | 2013 | 8.90 | -8.90 | 2005 | 2013 | 3.10 | -13.20 | 2006 | 2013 |
88 | 28. 3. | 0.25 | 0.65 | 3.07 | -2.47 | 8.50 | -8.80 | 2017 | 2023 | 13.50 | -7.20 | 2017 | 2023 | 4.50 | -10.50 | 2017 | 2013 |
89 | 29. 3. | 0.23 | 0.25 | 3.49 | -2.46 | 5.80 | -5.30 | 2017 | 2013 | 9.10 | -3.70 | 2014 | 2013 | 4.10 | -9.10 | 2017 | 2023 |
90 | 30. 3. | 0.83 | 1.00 | 3.84 | -1.95 | 8.30 | -9.30 | 2021 | 2020 | 11.50 | -6.00 | 2021 | 2020 | 4.00 | -11.30 | 2021 | 2020 |
91 | 31. 3. | 0.67 | 1.75 | 4.21 | -1.56 | 10.30 | -8.80 | 2021 | 2013 | 13.90 | -6.40 | 2021 | 2013 | 7.70 | -9.60 | 2021 | 2020 |
92 | 1. 4. | -0.21 | 1.55 | 3.59 | -2.48 | 8.00 | -8.40 | 2017 | 2013 | 13.10 | -5.20 | 2021 | 2022 | 5.50 | -11.50 | 2017 | 2020 |
93 | 2. 4. | 0.35 | 0.70 | 3.84 | -3.03 | 8.40 | -8.10 | 2017 | 2022 | 14.60 | -6.40 | 2017 | 2022 | 6.70 | -10.80 | 2017 | 2013 |
94 | 3. 4. | 1.08 | 1.95 | 4.25 | -1.58 | 8.50 | -9.40 | 2014 | 2022 | 13.30 | -7.70 | 2014 | 2022 | 4.70 | -10.80 | 2011 | 2022 |
95 | 4. 4. | 1.08 | 2.90 | 4.91 | -1.30 | 10.40 | -10.00 | 2016 | 2023 | 13.70 | -8.30 | 2009 | 2023 | 7.20 | -10.80 | 2016 | 2023 |
96 | 5. 4. | 1.04 | 0.70 | 4.54 | -1.57 | 12.40 | -6.40 | 2016 | 2023 | 15.80 | -4.70 | 2016 | 2023 | 9.10 | -10.20 | 2016 | 2023 |
97 | 6. 4. | -0.27 | -0.35 | 2.57 | -2.40 | 6.50 | -8.60 | 2009 | 2021 | 11.10 | -6.50 | 2016 | 2021 | 3.20 | -10.20 | 2009 | 2021 |
98 | 7. 4. | 1.32 | 0.65 | 4.61 | -1.96 | 9.80 | -7.80 | 2009 | 2021 | 13.20 | -5.90 | 2011 | 2021 | 5.90 | -9.50 | 2009 | 2021 |
99 | 8. 4. | 1.01 | 0.70 | 4.27 | -1.47 | 9.40 | -8.80 | 2009 | 2012 | 14.40 | -5.80 | 2014 | 2012 | 7.00 | -9.50 | 2009 | 2012 |
100 | 9. 4. | 1.12 | 0.15 | 4.73 | -1.79 | 9.90 | -4.20 | 2018 | 2022 | 13.30 | -1.20 | 2018 | 2013 | 5.80 | -10.40 | 2018 | 2012 |
101 | 10. 4. | 1.55 | 1.15 | 4.33 | -0.88 | 8.40 | -5.00 | 2017 | 2022 | 12.50 | -3.30 | 2017 | 2022 | 5.30 | -6.10 | 2018 | 2022 |
102 | 11. 4. | 1.70 | 2.40 | 4.98 | -0.72 | 8.10 | -5.70 | 2008 | 2019 | 11.80 | -3.90 | 2008 | 2019 | 5.90 | -6.50 | 2009 | 2019 |
103 | 12. 4. | 2.06 | 1.90 | 6.03 | -1.02 | 11.70 | -5.70 | 2018 | 2019 | 15.40 | -4.70 | 2018 | 2019 | 6.60 | -7.10 | 2018 | 2019 |
104 | 13. 4. | 1.74 | 1.05 | 5.01 | -0.62 | 8.40 | -5.10 | 2007 | 2021 | 13.10 | -4.30 | 2007 | 2021 | 4.80 | -6.40 | 2007 | 2019 |
105 | 14. 4. | 1.69 | 1.15 | 4.30 | -0.81 | 8.00 | -5.10 | 2022 | 2021 | 13.40 | -4.20 | 2007 | 2021 | 5.80 | -7.20 | 2007 | 2020 |
106 | 15. 4. | 2.64 | 1.85 | 5.85 | -0.34 | 10.90 | -5.90 | 2018 | 2021 | 14.00 | -5.00 | 2018 | 2021 | 6.50 | -6.50 | 2018 | 2021 |
107 | 16. 4. | 2.49 | 2.40 | 5.66 | 0.02 | 8.60 | -3.90 | 2020 | 2021 | 12.10 | -2.80 | 2015, 2018, 2020 | 2021 | 6.60 | -6.10 | 2018 | 2021 |
108 | 17. 4. | 2.16 | 2.65 | 5.11 | -0.18 | 10.30 | -4.10 | 2007 | 2012 | 14.90 | -2.00 | 2007 | 2012 | 6.10 | -6.00 | 2005 | 2012 |
109 | 18. 4. | 2.32 | 2.55 | 5.86 | -0.18 | 10.80 | -5.50 | 2013 | 2017 | 13.40 | -3.20 | 2013 | 2017 | 7.80 | -6.30 | 2013 | 2017 |
110 | 19. 4. | 2.31 | 3.10 | 5.64 | -0.05 | 10.40 | -6.90 | 2018 | 2017 | 15.40 | -5.80 | 2018 | 2017 | 7.30 | -8.50 | 2018 | 2017 |
111 | 20. 4. | 2.53 | 2.55 | 5.99 | -0.30 | 12.70 | -7.60 | 2018 | 2017 | 17.70 | -6.50 | 2018 | 2017 | 7.60 | -8.10 | 2018 | 2017 |
112 | 21. 4. | 3.68 | 3.80 | 7.43 | -0.07 | 13.10 | -5.50 | 2018 | 2005 | 19.80 | -2.50 | 2018 | 2005 | 10.30 | -9.20 | 2018 | 2005 |
113 | 22. 4. | 4.15 | 3.60 | 7.88 | 1.18 | 11.60 | -2.80 | 2011 | 2010 | 16.40 | 0.40 | 2011 | 2017 | 8.10 | -5.90 | 2011 | 2005, 2010 |
114 | 23. 4. | 4.57 | 5.20 | 8.20 | 1.60 | 11.40 | -3.70 | 2018 | 2017 | 16.50 | -1.40 | 2018 | 2017 | 8.50 | -5.00 | 2011, 2018 | 2017 |
115 | 24. 4. | 4.63 | 5.35 | 8.23 | 1.82 | 8.80 | -4.80 | 2018 | 2016 | 13.20 | -0.60 | 2018 | 2016 | 6.40 | -5.40 | 2007, 2018 | 2016 |
116 | 25. 4. | 4.53 | 4.20 | 8.36 | 1.91 | 11.40 | -5.20 | 2019 | 2016 | 16.40 | -2.90 | 2019 | 2016 | 7.30 | -6.40 | 2013 | 2016 |
117 | 26. 4. | 4.40 | 4.15 | 7.95 | 1.85 | 13.50 | -3.80 | 2013 | 2021 | 16.80 | 0.20 | 2013 | 2021 | 8.80 | -7.00 | 2013 | 2021 |
118 | 27. 4. | 5.01 | 5.30 | 8.86 | 1.89 | 13.80 | -4.70 | 2012 | 2016 | 18.20 | -2.40 | 2012 | 2016 | 8.30 | -6.20 | 2007 | 2021 |
119 | 28. 4. | 5.49 | 4.80 | 9.23 | 2.44 | 14.40 | -3.50 | 2012 | 2017 | 17.00 | -2.10 | 2012 | 2017 | 11.10 | -5.20 | 2012 | 2016 |
120 | 29. 4. | 5.58 | 5.20 | 9.36 | 2.64 | 14.60 | -1.40 | 2012, 2018 | 2015 | 17.90 | 0.90 | 2012 | 2015 | 10.90 | -4.20 | 2012 | 2015 |
121 | 30. 4. | 6.36 | 5.80 | 10.04 | 3.16 | 16.70 | 0.10 | 2012 | 2006 | 19.90 | 1.10 | 2012 | 2006 | 11.90 | -3.00 | 2012 | 2017 |
122 | 1. 5. | 5.90 | 5.40 | 9.30 | 3.00 | 16.60 | -2.40 | 2012 | 2007 | 20.50 | 1.60 | 2012 | 2007 | 13.80 | -6.00 | 2012 | 2007 |
123 | 2. 5. | 6.09 | 5.00 | 9.95 | 3.04 | 16.40 | 0.40 | 2012 | 2021 | 21.40 | 4.70 | 2012 | 2021 | 14.10 | -3.20 | 2012 | 2007 |
124 | 3. 5. | 4.89 | 5.10 | 8.59 | 2.47 | 14.10 | -3.90 | 2005 | 2011 | 18.60 | 0.10 | 2012 | 2021 | 10.90 | -5.20 | 2005 | 2011 |
125 | 4. 5. | 4.72 | 5.40 | 8.22 | 1.79 | 9.30 | -2.50 | 2004, 2015 | 2011 | 13.10 | 0.10 | 2015 | 2011 | 6.80 | -6.10 | 2012 | 2011 |
126 | 5. 5. | 4.46 | 5.15 | 7.96 | 2.08 | 13.00 | -3.00 | 2015 | 2019 | 16.00 | -2.20 | 2015 | 2019 | 8.80 | -4.80 | 2015 | 2011 |
127 | 6. 5. | 5.10 | 6.20 | 8.06 | 2.14 | 10.40 | -3.00 | 2013 | 2019 | 14.50 | -0.80 | 2013 | 2019 | 7.10 | -4.50 | 2013 | 2019 |
128 | 7. 5. | 4.66 | 5.35 | 8.32 | 2.13 | 11.60 | -0.80 | 2013 | 2021 | 15.40 | 1.60 | 2013 | 2021 | 10.10 | -3.70 | 2013 | 2019 |
