Teplota vzduchu
Warning: Undefined array key 5 in /data/web/virtuals/272454/virtual/www/dataAnalysis/meteoKlima/T.php on line 324
Teplota vzduchu v jednotlivé kalendářní dny
Graf ukazuje teplotu spočítanou pro jednotlivé dny v roce. Graf ukazuje průměrnou teplotu, průměrnou maximální a průměrnou minimální teplotu, a maximální a minimální kdy naměřenou teplotu v daný den v daném období.
Nastavení osy Y
Nastavení osy X
V průměru nejteplejším dnem v roce je 30. 7. (19,88 °C). Naopak nejchladnější den je v průměru 22. 1. (-1,54 °C).
Nejvyšší průměrná denní maximální teplota připadá na 30. 7. (25,31 °C), nejnižší na 24. 1. (0,68 °C).
Nejvyšší průměrná denní minimální teplota připadá na 2. 8. (15,09 °C), nejnižší na 26. 1. (-4,00 °C).
V absolutních číslech byla nejvyšší kdy naměřená denní průměrná teplota 30.2 °C (7. 8. 2015). Naopak nejnižší průměrná denní teplota byla -19.8 °C (9. 1. 1985).
V absolutních číslech byla nejvyšší kdy naměřená denní maximální teplota 36.7 °C (19. 6. 2022). Naopak nejnižší maximální denní teplota byla -18.3 °C (9. 1. 1985).
V absolutních číslech byla nejvyšší kdy naměřená denní minimální teplota 23.2 °C (8. 8. 2015). Naopak nejnižší minimální denní teplota byla -22.1 °C (9. 1. 1985).
Pořadí |
Den |
Průměr |
Medián |
Průměrná maximální denní teplota |
Průměrná minimální denní teplota |
Max. průměrná denní teplota |
Min. průměrná denní teplota |
Max. průměrná denní teplota (rok) |
Min. průměrná denní teplota (rok) |
Max. maximální denní teplota |
Min. maximální denní teplota |
Max. maximální denní teplota (rok) |
Min. maximální denní teplota (rok) |
Max. minimální denní teplota |
Min. minimální denní teplota |
Max. minimální denní teplota (rok) |
Min. minimální denní teplota (rok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. 1. | -0.51 | -0.80 | 1.76 | -2.81 | 11.40 | -15.00 | 2023 | 1979 | 13.40 | -11.30 | 2023 | 1979 | 9.00 | -20.60 | 2023 | 1979 |
2 | 2. 1. | -0.60 | -0.25 | 1.76 | -2.89 | 8.60 | -10.80 | 1988 | 1993 | 11.90 | -8.40 | 2023 | 1979 | 5.00 | -13.30 | 2023 | 1993 |
3 | 3. 1. | -0.36 | 0.00 | 1.83 | -2.91 | 7.80 | -11.70 | 2022 | 1993 | 11.20 | -8.90 | 1988, 1991 | 1993 | 5.90 | -15.60 | 1988 | 1993 |
4 | 4. 1. | -0.46 | -0.10 | 1.61 | -2.60 | 8.00 | -11.20 | 2013 | 2002 | 9.50 | -8.50 | 1991 | 1985 | 6.80 | -15.00 | 2013 | 2002 |
5 | 5. 1. | -0.91 | 0.10 | 1.38 | -2.99 | 9.40 | -11.50 | 1999 | 1985 | 11.90 | -8.60 | 1999 | 1985 | 6.10 | -12.70 | 1999 | 1979, 2002 |
6 | 6. 1. | -1.14 | -0.85 | 1.35 | -3.66 | 8.00 | -13.40 | 1983 | 1985 | 10.80 | -9.80 | 1999 | 1985 | 4.90 | -16.00 | 1999 | 1985 |
7 | 7. 1. | -1.43 | -0.15 | 1.08 | -3.58 | 6.80 | -16.10 | 2005 | 1985 | 11.30 | -13.10 | 1999 | 1985 | 4.20 | -17.60 | 1988, 2023 | 1985 |
8 | 8. 1. | -0.81 | 0.85 | 1.09 | -3.13 | 9.30 | -19.20 | 2005 | 1985 | 13.20 | -16.90 | 2005 | 1985 | 5.00 | -20.40 | 1998 | 1985 |
9 | 9. 1. | -0.79 | -0.45 | 1.14 | -2.64 | 10.10 | -19.80 | 1998 | 1985 | 11.20 | -18.30 | 2007 | 1985 | 8.40 | -22.10 | 1998 | 1985 |
10 | 10. 1. | -0.45 | 0.25 | 1.88 | -2.86 | 9.80 | -15.60 | 2007 | 1985 | 14.70 | -13.60 | 1991 | 1985 | 8.00 | -20.40 | 2007 | 1985 |
11 | 11. 1. | -1.52 | -1.00 | 0.78 | -3.68 | 10.00 | -19.70 | 1993 | 1987 | 11.90 | -13.70 | 2007 | 1987 | 5.30 | -20.30 | 1991 | 1987 |
12 | 12. 1. | -0.91 | -0.85 | 1.44 | -3.45 | 7.30 | -16.20 | 1976 | 1987 | 13.70 | -14.20 | 1993 | 1987 | 4.60 | -21.60 | 2007 | 1987 |
13 | 13. 1. | -1.12 | -0.20 | 0.92 | -3.20 | 10.40 | -17.90 | 2007 | 1987 | 12.00 | -14.60 | 2007 | 1987 | 4.70 | -20.20 | 2007 | 1987 |
14 | 14. 1. | -1.00 | -0.10 | 1.08 | -3.28 | 6.90 | -17.10 | 2007 | 1987 | 10.40 | -13.90 | 2007 | 1987 | 4.40 | -20.60 | 2007 | 1987 |
15 | 15. 1. | -1.23 | -0.45 | 0.92 | -3.24 | 6.30 | -14.00 | 2011 | 1982 | 8.30 | -11.70 | 2023 | 1980 | 4.90 | -18.60 | 2011 | 1987 |
16 | 16. 1. | -1.11 | -0.95 | 0.80 | -3.36 | 8.60 | -13.10 | 1993 | 1982 | 12.30 | -10.60 | 1993 | 1982 | 4.70 | -15.80 | 1989 | 1982 |
17 | 17. 1. | -1.10 | -0.80 | 0.93 | -2.96 | 6.70 | -11.40 | 1993 | 1982 | 10.20 | -9.80 | 1993 | 1982 | 5.20 | -13.30 | 1990 | 1982 |
18 | 18. 1. | -1.23 | -0.50 | 1.26 | -3.76 | 9.40 | -10.30 | 2007 | 1982 | 12.80 | -8.90 | 2007 | 1982 | 7.30 | -13.30 | 2007 | 1982 |
19 | 19. 1. | -0.97 | -0.40 | 1.10 | -3.20 | 8.50 | -9.30 | 2008 | 2017 | 11.20 | -6.50 | 2008 | 1982 | 4.00 | -14.00 | 2008 | 2017 |
20 | 20. 1. | -1.10 | -1.35 | 1.10 | -3.21 | 9.50 | -9.80 | 2007 | 1982 | 12.70 | -7.30 | 2007 | 1985, 1987 | 6.40 | -11.90 | 2008 | 1985 |
21 | 21. 1. | -1.46 | -2.20 | 0.78 | -3.37 | 8.20 | -9.40 | 2008 | 1982 | 11.40 | -9.00 | 2007 | 1982 | 7.30 | -10.50 | 2008 | 1982, 1992 |
22 | 22. 1. | -1.54 | -1.30 | 0.91 | -3.84 | 10.70 | -12.60 | 1993 | 2006 | 11.90 | -7.30 | 1993 | 2013 | 6.50 | -15.00 | 1993 | 2006 |
23 | 23. 1. | -1.36 | -0.35 | 1.15 | -3.71 | 4.30 | -12.90 | 2002 | 2006 | 11.30 | -8.10 | 1993 | 2006 | 3.00 | -17.20 | 2002 | 2006 |
24 | 24. 1. | -1.29 | -1.05 | 0.68 | -3.30 | 9.40 | -13.60 | 1993 | 2004 | 12.10 | -9.80 | 1993 | 2004 | 2.70 | -15.80 | 2002 | 2004, 2006 |
25 | 25. 1. | -1.46 | -0.65 | 0.89 | -3.60 | 6.10 | -11.90 | 1990 | 2014 | 9.60 | -9.60 | 1990 | 1996 | 1.30 | -15.40 | 1994, 2018 | 2004 |
26 | 26. 1. | -1.46 | -1.70 | 1.10 | -4.00 | 8.30 | -10.50 | 1995 | 2013 | 11.00 | -9.10 | 1995 | 2013 | 2.90 | -14.60 | 1990 | 2014 |
27 | 27. 1. | -1.33 | -1.00 | 1.24 | -3.59 | 9.10 | -11.30 | 1983 | 2010 | 12.10 | -8.00 | 1983 | 2010 | 7.00 | -15.60 | 2002 | 2010 |
28 | 28. 1. | -1.03 | -0.95 | 1.44 | -3.63 | 9.90 | -10.00 | 2002 | 1976 | 13.10 | -8.20 | 2002 | 1976 | 5.20 | -12.10 | 2002 | 1976 |
29 | 29. 1. | -0.64 | -1.10 | 1.80 | -3.09 | 10.80 | -9.40 | 2002 | 1987 | 15.90 | -6.90 | 2002 | 1980 | 8.00 | -13.10 | 2002 | 1976 |
30 | 30. 1. | -0.64 | -0.25 | 2.24 | -3.15 | 8.60 | -13.90 | 2002 | 1987 | 12.50 | -10.00 | 2002 | 1987 | 6.40 | -16.50 | 2002 | 1987 |
31 | 31. 1. | -0.67 | 0.00 | 2.13 | -3.47 | 9.60 | -13.10 | 2020 | 1987 | 12.40 | -9.20 | 2002 | 1987 | 5.30 | -17.90 | 2002 | 1987 |
32 | 1. 2. | -0.37 | 0.15 | 2.22 | -3.01 | 10.20 | -12.70 | 2020 | 1987 | 12.40 | -9.00 | 2020 | 1987 | 8.10 | -16.60 | 2020 | 1987 |
33 | 2. 2. | -0.39 | 0.45 | 2.05 | -2.74 | 9.10 | -13.30 | 2002 | 2012 | 12.30 | -8.90 | 2002 | 2012 | 6.60 | -16.40 | 2016 | 1987 |
34 | 3. 2. | -0.30 | -0.10 | 2.38 | -2.76 | 9.30 | -12.60 | 2004 | 2012 | 10.50 | -7.40 | 2004 | 1987 | 5.60 | -17.80 | 2020 | 2012 |
35 | 4. 2. | -0.16 | -0.45 | 2.45 | -2.46 | 11.50 | -12.50 | 2004 | 2012 | 14.30 | -10.10 | 2004 | 2012 | 9.20 | -13.90 | 2004 | 2012 |
36 | 5. 2. | -0.23 | -0.30 | 2.39 | -2.81 | 11.20 | -13.60 | 2004 | 2012 | 13.10 | -8.60 | 2000 | 2012 | 9.70 | -16.00 | 2004 | 2012 |
37 | 6. 2. | 0.25 | 0.65 | 2.89 | -2.17 | 10.70 | -15.30 | 2004 | 2012 | 12.30 | -11.60 | 2004 | 2012 | 9.40 | -19.50 | 2004 | 1991 |
38 | 7. 2. | -0.38 | 0.95 | 2.63 | -2.79 | 7.20 | -12.90 | 1995 | 2012 | 11.30 | -11.40 | 2004 | 2012 | 6.00 | -16.10 | 1995 | 2012 |
39 | 8. 2. | -0.56 | 0.10 | 2.21 | -2.75 | 7.60 | -13.20 | 1990 | 1986 | 14.00 | -10.70 | 1990 | 1986 | 4.70 | -15.00 | 1981 | 1986 |
40 | 9. 2. | -0.85 | -0.50 | 1.92 | -3.31 | 8.90 | -14.30 | 2002 | 1986 | 11.10 | -13.50 | 2002 | 1986 | 5.20 | -16.50 | 2022 | 1986 |
41 | 10. 2. | -0.71 | -0.05 | 1.99 | -3.20 | 6.30 | -12.60 | 1998 | 2012 | 10.90 | -10.00 | 1998, 2020 | 2021 | 4.30 | -14.70 | 2002 | 2012 |
42 | 11. 2. | -0.32 | 0.95 | 2.16 | -2.90 | 7.40 | -15.90 | 2002 | 1985 | 10.10 | -12.30 | 1998 | 1985 | 3.30 | -17.40 | 2002 | 1985 |
43 | 12. 2. | -0.49 | -0.70 | 2.27 | -2.70 | 11.10 | -13.70 | 1998, 2002 | 1985 | 13.30 | -8.10 | 2002 | 1985 | 8.20 | -19.50 | 2002 | 1985 |
44 | 13. 2. | -0.48 | 0.00 | 2.54 | -2.86 | 10.20 | -11.70 | 1998 | 1994 | 11.80 | -6.20 | 1998 | 1985 | 9.30 | -16.30 | 1998 | 1985 |
45 | 14. 2. | -0.79 | -1.00 | 2.20 | -3.13 | 11.90 | -10.90 | 1998 | 1985 | 13.80 | -6.90 | 1998 | 1985 | 9.30 | -13.70 | 1998 | 1985 |
46 | 15. 2. | -0.59 | -1.00 | 2.14 | -3.29 | 11.80 | -9.60 | 1998 | 2021 | 13.70 | -7.20 | 1998 | 1985 | 8.50 | -14.80 | 1998 | 2021 |
47 | 16. 2. | -0.35 | -0.70 | 2.61 | -2.98 | 9.60 | -7.20 | 1998 | 1983 | 13.20 | -4.10 | 1998 | 1979 | 7.60 | -11.70 | 1998 | 1983 |
48 | 17. 2. | -0.08 | -0.10 | 2.91 | -2.74 | 8.40 | -8.20 | 2023 | 1994 | 12.40 | -5.20 | 2023 | 1986 | 6.10 | -11.40 | 2020 | 2003 |
49 | 18. 2. | -0.10 | 0.40 | 2.46 | -2.30 | 9.10 | -8.30 | 2023 | 1985 | 12.20 | -6.30 | 2023 | 1985 | 6.90 | -11.50 | 2023 | 1978 |
50 | 19. 2. | 0.14 | 0.70 | 2.81 | -2.25 | 9.80 | -7.80 | 1989 | 1985 | 12.40 | -5.40 | 1990 | 1985 | 4.00 | -10.90 | 1990 | 1985 |
51 | 20. 2. | 0.59 | 0.45 | 3.90 | -2.29 | 9.80 | -8.90 | 1990 | 1986 | 14.40 | -5.30 | 1990 | 1986 | 4.90 | -12.40 | 1990 | 1986 |
52 | 21. 2. | 0.25 | -0.70 | 3.41 | -2.29 | 10.10 | -10.00 | 1995 | 2011 | 13.70 | -4.80 | 1995 | 2011 | 7.80 | -12.50 | 2023 | 1978 |
53 | 22. 2. | 0.22 | 0.05 | 3.08 | -2.46 | 9.30 | -10.70 | 2008, 2016 | 2011 | 13.00 | -6.00 | 1990 | 2011 | 8.20 | -13.50 | 2016 | 2011 |
54 | 23. 2. | 0.30 | -0.10 | 3.65 | -2.67 | 8.60 | -10.70 | 2017 | 1986 | 12.00 | -7.60 | 2017 | 1986 | 6.50 | -14.40 | 2020 | 2011 |
55 | 24. 2. | 0.84 | 1.15 | 4.30 | -2.52 | 10.70 | -9.50 | 2008 | 1986 | 16.30 | -3.70 | 2008 | 1986 | 4.50 | -14.00 | 2008 | 1986 |
56 | 25. 2. | 1.38 | 2.25 | 4.81 | -1.79 | 11.80 | -9.60 | 1990 | 1986 | 15.00 | -6.00 | 1990 | 1986 | 6.90 | -13.50 | 1998 | 2001 |
57 | 26. 2. | 1.23 | 1.80 | 4.75 | -1.64 | 10.80 | -11.10 | 2008 | 2018 | 15.60 | -6.30 | 2008 | 2018 | 6.90 | -14.00 | 2019 | 1986 |
58 | 27. 2. | 0.88 | 1.00 | 4.51 | -2.27 | 9.00 | -11.20 | 2019 | 2018 | 15.10 | -6.80 | 2019 | 2018 | 5.40 | -15.30 | 2008 | 2018 |
59 | 28. 2. | 1.55 | 1.85 | 5.18 | -1.74 | 10.10 | -10.90 | 2019 | 2018 | 13.20 | -6.20 | 2019 | 2018 | 5.40 | -15.10 | 2019 | 2018 |
60 | 29. 2. | 2.47 | 1.60 | 5.12 | -0.40 | 8.80 | -3.20 | 2012 | 2004 | 10.60 | -1.80 | 2012 | 2004 | 6.70 | -5.00 | 2012 | 2004 |
61 | 1. 3. | 1.86 | 1.90 | 4.94 | -0.71 | 8.80 | -8.10 | 2012 | 2018 | 12.40 | -2.20 | 1997 | 2018 | 7.60 | -13.30 | 2012 | 2018 |
62 | 2. 3. | 1.57 | 1.65 | 4.83 | -1.04 | 10.60 | -8.00 | 1997 | 1987 | 17.50 | -6.10 | 1997 | 1987 | 4.50 | -11.70 | 2012 | 2005 |
63 | 3. 3. | 1.62 | 1.55 | 4.71 | -1.16 | 9.70 | -10.10 | 1999 | 1987 | 13.00 | -7.30 | 1997 | 1987 | 6.40 | -14.00 | 1999 | 1987 |
64 | 4. 3. | 1.87 | 1.95 | 5.16 | -0.90 | 14.80 | -8.80 | 1998 | 1987 | 17.80 | -4.50 | 1998 | 1993 | 9.00 | -13.20 | 1998 | 1987 |
65 | 5. 3. | 1.55 | 1.75 | 5.26 | -1.39 | 8.30 | -7.90 | 1992 | 1987 | 16.30 | -3.30 | 1998 | 1987 | 5.50 | -12.40 | 2017 | 1987 |
66 | 6. 3. | 2.01 | 2.55 | 4.99 | -0.91 | 8.30 | -8.10 | 1989 | 1987 | 12.50 | -5.00 | 1989 | 1987 | 5.10 | -9.80 | 2009 | 1987 |
67 | 7. 3. | 2.59 | 2.35 | 5.79 | -0.46 | 9.00 | -8.00 | 2007 | 1987 | 12.70 | -6.50 | 2007 | 1987 | 5.60 | -11.40 | 1990 | 1987 |
68 | 8. 3. | 2.91 | 3.35 | 6.55 | 0.01 | 9.00 | -5.60 | 1990 | 1987 | 14.10 | -1.00 | 1975 | 2010 | 6.40 | -8.50 | 1981, 1994 | 1987 |
69 | 9. 3. | 3.21 | 3.70 | 6.72 | -0.09 | 11.20 | -5.30 | 1994 | 2010 | 15.60 | -2.10 | 1975 | 1987 | 7.90 | -9.80 | 1994 | 2010 |
70 | 10. 3. | 3.55 | 4.15 | 7.48 | 0.18 | 10.80 | -4.20 | 2003 | 1976 | 15.90 | -1.70 | 1975 | 1976 | 8.00 | -8.80 | 1975 | 2005 |
71 | 11. 3. | 3.42 | 3.05 | 7.71 | -0.04 | 12.50 | -6.10 | 1990 | 1996 | 17.50 | -1.50 | 1990 | 1987 | 6.90 | -8.00 | 2003 | 1987 |
72 | 12. 3. | 3.41 | 3.40 | 7.22 | 0.19 | 10.40 | -5.90 | 2001 | 1996 | 16.00 | -4.30 | 2007 | 2013 | 8.20 | -9.70 | 2001 | 1987 |
73 | 13. 3. | 3.62 | 4.20 | 7.07 | 0.54 | 10.70 | -6.30 | 2007 | 2013 | 16.60 | -4.60 | 2007 | 2013 | 6.00 | -8.60 | 2001 | 1987 |
74 | 14. 3. | 3.38 | 4.00 | 7.05 | 0.45 | 9.80 | -5.50 | 2014 | 2013 | 16.60 | -1.60 | 2014 | 2013 | 6.90 | -9.60 | 2007 | 2013 |
75 | 15. 3. | 3.85 | 4.65 | 7.22 | 0.77 | 8.70 | -5.30 | 2004 | 2013 | 15.10 | -2.10 | 2011 | 2013 | 6.30 | -8.00 | 2017 | 2013 |
76 | 16. 3. | 4.69 | 4.90 | 8.67 | 1.11 | 10.50 | -3.30 | 2004 | 2013 | 16.20 | 0.40 | 2005 | 1987 | 5.90 | -9.20 | 1991 | 2013 |
77 | 17. 3. | 4.46 | 3.70 | 8.34 | 1.41 | 13.70 | -6.40 | 2004 | 2018 | 20.20 | -2.40 | 2004 | 2018 | 7.90 | -6.60 | 2014 | 2018 |
78 | 18. 3. | 4.14 | 3.50 | 8.33 | 1.22 | 14.30 | -6.90 | 2004 | 2018 | 19.50 | -4.50 | 2004 | 2018 | 9.30 | -9.30 | 2005 | 2018 |
79 | 19. 3. | 3.60 | 3.00 | 7.77 | 0.41 | 13.80 | -4.80 | 2004 | 2018 | 18.10 | -1.80 | 1990 | 2018 | 10.00 | -11.00 | 2004 | 2018 |
80 | 20. 3. | 3.61 | 3.15 | 7.63 | 0.28 | 12.50 | -4.10 | 2014 | 1976 | 18.90 | -1.00 | 2014 | 1980 | 7.60 | -7.10 | 2017 | 1976 |
81 | 21. 3. | 4.21 | 3.65 | 8.29 | 0.61 | 14.50 | -5.40 | 2014 | 1976 | 21.00 | -2.70 | 2014 | 1976 | 8.10 | -7.60 | 1990 | 1980 |
82 | 22. 3. | 4.02 | 3.70 | 8.26 | 0.62 | 12.50 | -4.20 | 2023 | 1976 | 18.60 | -2.10 | 2014 | 2013 | 9.20 | -6.60 | 1993 | 1976 |
83 | 23. 3. | 4.22 | 3.80 | 8.23 | 0.73 | 12.60 | -7.70 | 2023 | 2013 | 19.20 | -2.80 | 2022 | 2013 | 9.20 | -9.20 | 2023 | 2013 |
84 | 24. 3. | 4.98 | 4.65 | 9.29 | 1.26 | 11.30 | -6.00 | 2012 | 2013 | 17.50 | 0.60 | 2012 | 2013 | 9.60 | -12.90 | 2023 | 2013 |
85 | 25. 3. | 4.90 | 4.50 | 9.09 | 1.42 | 13.00 | -4.20 | 2010 | 2013 | 17.80 | -0.40 | 2015 | 2002 | 8.00 | -7.40 | 1981 | 2013 |
86 | 26. 3. | 5.00 | 5.15 | 9.26 | 1.61 | 13.20 | -4.40 | 1999 | 2013 | 19.50 | -1.40 | 2010 | 2013 | 8.90 | -7.40 | 1981 | 2013 |
87 | 27. 3. | 5.25 | 5.45 | 9.50 | 1.34 | 13.30 | -3.00 | 1999 | 2001 | 19.00 | -1.80 | 1982 | 2001 | 7.30 | -6.20 | 1999 | 2013 |
88 | 28. 3. | 5.98 | 6.50 | 10.26 | 2.20 | 13.80 | -1.00 | 2017 | 2013 | 20.20 | 0.40 | 2017 | 2013 | 7.70 | -4.00 | 2006 | 2013 |
89 | 29. 3. | 6.15 | 6.50 | 10.42 | 2.56 | 12.80 | -1.20 | 2017 | 1995 | 19.50 | 0.50 | 1978 | 1993 | 9.20 | -3.40 | 2017 | 1993 |
90 | 30. 3. | 6.80 | 7.05 | 11.24 | 2.65 | 15.90 | -0.80 | 2021 | 1993, 2013 | 23.10 | 1.90 | 2021 | 1993, 2013 | 10.80 | -5.80 | 2021 | 2020 |
91 | 31. 3. | 7.06 | 7.90 | 11.57 | 3.19 | 16.80 | -2.20 | 2021 | 1996 | 23.00 | 0.50 | 2021 | 1996 | 9.50 | -3.90 | 2021 | 1993 |
92 | 1. 4. | 7.38 | 7.00 | 12.10 | 3.21 | 15.50 | -2.10 | 2017 | 2013 | 20.90 | 0.10 | 2017 | 2013 | 10.20 | -5.30 | 2017 | 2020 |
93 | 2. 4. | 7.85 | 7.60 | 12.58 | 3.59 | 15.00 | -1.00 | 1976 | 2013 | 20.50 | 2.90 | 1981 | 2013 | 10.00 | -5.00 | 2011 | 2013 |
94 | 3. 4. | 7.65 | 7.75 | 12.24 | 3.65 | 15.10 | -1.00 | 2011 | 2013 | 20.60 | 0.70 | 2011 | 1996 | 10.70 | -3.40 | 1995 | 2022 |
95 | 4. 4. | 7.07 | 6.50 | 11.45 | 3.38 | 15.70 | -0.80 | 2009 | 2013 | 22.00 | 0.70 | 2009 | 2013 | 9.70 | -2.40 | 2014 | 2013 |
96 | 5. 4. | 6.42 | 5.75 | 10.92 | 3.00 | 16.40 | 0.30 | 2016 | 2013 | 22.70 | 2.30 | 2016 | 2013 | 10.10 | -1.90 | 2009 | 2015 |
97 | 6. 4. | 6.69 | 6.65 | 11.18 | 2.65 | 14.10 | -2.90 | 2011 | 2003 | 19.90 | 0.90 | 2020 | 2003 | 9.60 | -5.30 | 1985 | 2002 |
98 | 7. 4. | 7.20 | 7.45 | 12.12 | 3.23 | 16.70 | -2.70 | 2009 | 2003 | 21.80 | -0.10 | 2011 | 2003 | 10.70 | -5.00 | 2005 | 2003 |
99 | 8. 4. | 6.63 | 6.15 | 11.07 | 3.37 | 14.70 | -2.70 | 2020 | 2003 | 21.60 | -0.30 | 2009 | 2003 | 9.20 | -4.50 | 2009 | 2003 |
100 | 9. 4. | 6.41 | 6.90 | 11.16 | 2.88 | 14.70 | -1.90 | 2018 | 2003 | 20.70 | 1.10 | 2018 | 2003 | 9.50 | -5.20 | 2009 | 2003 |
101 | 10. 4. | 7.02 | 6.90 | 11.60 | 2.87 | 16.50 | 0.10 | 2009 | 1986 | 22.50 | 4.30 | 2009 | 1995 | 11.80 | -3.80 | 2018 | 2003 |
102 | 11. 4. | 7.49 | 7.60 | 12.36 | 3.39 | 16.20 | -3.40 | 2009 | 1986 | 23.30 | -1.00 | 2009 | 1986 | 11.30 | -4.20 | 2009 | 1986 |
103 | 12. 4. | 7.43 | 6.70 | 12.28 | 3.42 | 18.30 | -3.30 | 2018 | 1986 | 23.60 | 0.50 | 2018 | 1996 | 11.90 | -4.70 | 1989 | 1986 |
104 | 13. 4. | 7.35 | 7.50 | 11.93 | 3.74 | 16.80 | -1.70 | 2007 | 1986 | 23.60 | 1.60 | 2007 | 2001 | 11.90 | -7.10 | 1989 | 1986 |
105 | 14. 4. | 7.84 | 7.45 | 12.13 | 3.73 | 17.20 | -1.60 | 2007 | 2001 | 24.80 | 2.10 | 2007 | 2001 | 11.70 | -4.20 | 1989 | 1986 |
106 | 15. 4. | 8.50 | 7.80 | 13.11 | 4.06 | 16.60 | 0.30 | 2015 | 2001 | 22.60 | 1.60 | 2007 | 2001 | 10.10 | -3.40 | 2005, 2018 | 2001 |
107 | 16. 4. | 8.18 | 8.25 | 13.24 | 4.31 | 16.30 | 0.80 | 2009 | 1997 | 22.50 | 3.00 | 2007 | 1997 | 11.30 | -2.20 | 2005 | 1997 |
108 | 17. 4. | 7.89 | 7.30 | 12.41 | 3.70 | 16.50 | 0.00 | 2007 | 1981 | 24.60 | 3.30 | 2007 | 1999 | 11.90 | -2.20 | 2005 | 1981, 1997 |
109 | 18. 4. | 8.03 | 7.15 | 12.65 | 3.96 | 17.10 | 0.00 | 2013 | 1981 | 25.20 | 4.10 | 2013 | 1981 | 11.30 | -2.60 | 2005 | 1981 |
110 | 19. 4. | 8.55 | 8.15 | 13.33 | 4.09 | 18.00 | 0.40 | 2018 | 2017 | 23.70 | 4.00 | 2018 | 1991 | 10.90 | -2.60 | 2018 | 1981 |
111 | 20. 4. | 8.86 | 8.95 | 13.81 | 4.26 | 19.10 | -0.20 | 2018 | 1991 | 25.00 | 1.50 | 2018 | 1991 | 14.20 | -1.90 | 2018 | 2017 |
112 | 21. 4. | 10.18 | 10.35 | 15.41 | 4.91 | 18.10 | 0.00 | 1996 | 1991 | 24.50 | 4.40 | 1996 | 1991, 2001 | 13.30 | -3.90 | 2018 | 1991 |
113 | 22. 4. | 10.10 | 10.05 | 15.58 | 5.71 | 20.20 | 1.20 | 2000 | 1976 | 26.30 | 3.70 | 1995 | 2001 | 13.80 | -3.00 | 2000 | 1991 |
114 | 23. 4. | 10.15 | 10.55 | 15.44 | 5.85 | 21.00 | 0.10 | 2000 | 1988 | 27.20 | 2.70 | 2000 | 1980 | 15.20 | -1.70 | 2000 | 1981 |
115 | 24. 4. | 10.52 | 11.85 | 16.01 | 6.01 | 19.00 | 1.10 | 1993 | 1988 | 25.00 | 2.20 | 1993 | 1980 | 13.70 | -4.40 | 1995 | 1988 |
116 | 25. 4. | 10.66 | 10.70 | 16.24 | 6.42 | 18.60 | 3.30 | 1993 | 1980, 1985 | 25.30 | 6.50 | 1992 | 1985 | 12.50 | -1.70 | 1993 | 1988 |
117 | 26. 4. | 10.86 | 10.95 | 16.21 | 6.47 | 18.80 | 2.20 | 1993 | 1985 | 25.40 | 6.00 | 2013 | 1985 | 13.10 | -1.60 | 1993 | 1985 |
118 | 27. 4. | 10.30 | 10.35 | 15.42 | 6.23 | 19.60 | 2.50 | 1993 | 1976 | 25.50 | 6.50 | 1993 | 1980 | 13.50 | -2.00 | 1998 | 1984 |
119 | 28. 4. | 10.60 | 10.65 | 15.61 | 6.27 | 21.50 | 0.00 | 2012 | 1976 | 27.40 | 3.60 | 2012 | 1989 | 16.10 | -1.10 | 2000 | 1984 |
120 | 29. 4. | 11.15 | 10.65 | 16.12 | 7.13 | 22.30 | 1.30 | 2012 | 1985 | 27.50 | 3.40 | 2012 | 1985 | 17.40 | -0.90 | 2012 | 1984 |
121 | 30. 4. | 12.04 | 11.85 | 16.95 | 7.25 | 19.90 | 3.10 | 2000 | 1982 | 27.20 | 5.60 | 2000 | 1985 | 15.40 | -0.20 | 2012 | 1982 |
122 | 1. 5. | 11.88 | 11.85 | 17.36 | 7.73 | 21.10 | 3.50 | 2012 | 1979 | 27.10 | 8.20 | 2012 | 1979 | 15.10 | 0.30 | 2012 | 1979 |
123 | 2. 5. | 11.71 | 11.40 | 16.99 | 7.20 | 23.20 | 4.30 | 2005 | 1982 | 29.30 | 7.20 | 2005 | 1979 | 15.00 | 1.30 | 2005 | 1982 |
124 | 3. 5. | 11.00 | 11.30 | 16.03 | 7.02 | 21.60 | 1.30 | 2001 | 2011 | 27.00 | 5.50 | 2001 | 1985 | 15.70 | 0.10 | 2005 | 2011 |
125 | 4. 5. | 11.21 | 11.50 | 16.17 | 6.76 | 19.20 | 2.60 | 1986 | 2019 | 24.80 | 5.90 | 1986 | 2019 | 14.00 | -1.60 | 1986, 2001 | 2011 |
126 | 5. 5. | 11.59 | 11.05 | 16.53 | 7.08 | 20.30 | 3.60 | 2003 | 1979 | 27.30 | 8.00 | 2003 | 1979 | 13.30 | -0.40 | 2015 | 2011 |
127 | 6. 5. | 11.97 | 12.40 | 16.87 | 7.48 | 19.80 | 3.80 | 1986 | 1979 | 28.40 | 8.20 | 2003 | 2001 | 15.20 | 0.10 | 2003 | 1979 |
128 | 7. 5. | 12.00 | 12.40 | 16.85 | 7.62 | 21.30 | 5.00 | 2000 | 1991 | 26.20 | 6.90 | 1975, 2000 | 2001 | 14.50 | -0.10 | 2000 | 1979 |
