Teplota vzduchu
Liberec
Teplota vzduchu v jednotlivé kalendářní dny
Graf ukazuje teplotu spočítanou pro jednotlivé dny v roce. Graf ukazuje průměrnou teplotu, průměrnou maximální a průměrnou minimální teplotu, a maximální a minimální kdy naměřenou teplotu v daný den v daném období.
Nastavení osy Y
Nastavení osy X
V průměru nejteplejším dnem v roce je 2. 8. (18,34 °C). Naopak nejchladnější den je v průměru 7. 1. (-2,13 °C).
Nejvyšší průměrná denní maximální teplota připadá na 1. 8. (24,56 °C), nejnižší na 7. 1. (0,17 °C).
Nejvyšší průměrná denní minimální teplota připadá na 4. 8. (12,97 °C), nejnižší na 7. 1. (-4,94 °C).
V absolutních číslech byla nejvyšší kdy naměřená denní průměrná teplota 28.4 °C (8. 8. 2015). Naopak nejnižší průměrná denní teplota byla -21.3 °C (11. 1. 1987).
V absolutních číslech byla nejvyšší kdy naměřená denní maximální teplota 36.2 °C (31. 7. 1994). Naopak nejnižší maximální denní teplota byla -18.1 °C (12. 1. 1987).
V absolutních číslech byla nejvyšší kdy naměřená denní minimální teplota 22.8 °C (8. 8. 2015). Naopak nejnižší minimální denní teplota byla -24.6 °C (14. 1. 1987).
Pořadí |
Den |
Průměr |
Medián |
Průměrná maximální denní teplota |
Průměrná minimální denní teplota |
Max. průměrná denní teplota |
Min. průměrná denní teplota |
Max. průměrná denní teplota (rok) |
Min. průměrná denní teplota (rok) |
Max. maximální denní teplota |
Min. maximální denní teplota |
Max. maximální denní teplota (rok) |
Min. maximální denní teplota (rok) |
Max. minimální denní teplota |
Min. minimální denní teplota |
Max. minimální denní teplota (rok) |
Min. minimální denní teplota (rok) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. 1. | -1.34 | -0.50 | 1.21 | -3.87 | 12.10 | -17.10 | 2023 | 1997 | 15.60 | -15.00 | 2023 | 1997 | 10.20 | -23.00 | 2023 | 1997 |
2 | 2. 1. | -1.18 | -0.70 | 0.85 | -3.59 | 8.20 | -14.90 | 2022 | 1971 | 11.60 | -11.00 | 2023 | 1971 | 7.30 | -17.30 | 2023 | 1971 |
3 | 3. 1. | -1.31 | 0.10 | 1.02 | -3.98 | 7.50 | -15.20 | 2022 | 1971 | 9.40 | -12.40 | 2023 | 1971 | 6.40 | -20.40 | 2022 | 1971 |
4 | 4. 1. | -1.24 | -1.50 | 0.98 | -3.61 | 7.00 | -13.20 | 2013 | 2002 | 8.90 | -8.80 | 2022 | 1979 | 4.90 | -21.00 | 2013 | 2002 |
5 | 5. 1. | -1.96 | -0.70 | 0.50 | -4.17 | 9.20 | -13.70 | 1999 | 1985 | 10.20 | -8.90 | 1999 | 1971 | 5.20 | -17.90 | 1982 | 1995 |
6 | 6. 1. | -2.07 | -1.90 | 0.36 | -4.88 | 8.60 | -17.00 | 1983 | 1985 | 11.20 | -12.50 | 1999 | 1985 | 5.40 | -21.30 | 1999 | 1985 |
7 | 7. 1. | -2.13 | -1.00 | 0.17 | -4.94 | 6.50 | -17.80 | 2014 | 1985 | 9.20 | -10.30 | 1983 | 1985 | 4.30 | -21.20 | 1988, 2014, 2023 | 1985 |
8 | 8. 1. | -1.83 | -0.20 | 0.34 | -4.14 | 8.60 | -18.70 | 2005 | 1985 | 10.50 | -13.00 | 2005 | 2003 | 4.00 | -23.70 | 2005, 2023 | 1985 |
9 | 9. 1. | -1.77 | -1.10 | 0.45 | -4.33 | 8.80 | -16.10 | 2007 | 1985 | 10.70 | -12.70 | 2007 | 1985 | 5.90 | -22.30 | 1998 | 1985 |
10 | 10. 1. | -1.66 | -0.40 | 0.76 | -4.36 | 10.00 | -14.50 | 2007 | 1963 | 14.30 | -11.60 | 2015 | 1985 | 8.50 | -20.60 | 2007 | 1968 |
11 | 11. 1. | -1.84 | -0.80 | 0.65 | -4.53 | 8.70 | -21.30 | 1993 | 1987 | 11.00 | -14.60 | 2007 | 1987 | 5.80 | -22.00 | 1991 | 1987 |
12 | 12. 1. | -1.61 | -0.20 | 0.58 | -4.02 | 6.30 | -21.20 | 1976 | 1987 | 13.50 | -18.10 | 1993 | 1987 | 3.80 | -23.00 | 2012 | 1987 |
13 | 13. 1. | -1.92 | -0.70 | 0.44 | -4.57 | 9.70 | -18.30 | 2007 | 1987 | 10.90 | -15.60 | 2007 | 1987 | 4.20 | -22.40 | 2023 | 1987 |
14 | 14. 1. | -1.61 | -0.60 | 0.98 | -4.27 | 7.40 | -20.90 | 2011 | 1987 | 9.80 | -12.40 | 1993, 2011 | 1985 | 4.20 | -24.60 | 2011 | 1987 |
15 | 15. 1. | -1.66 | -0.90 | 0.62 | -4.19 | 5.20 | -14.30 | 1968 | 1987 | 7.80 | -12.60 | 2011 | 1987 | 2.50 | -23.80 | 2011 | 1987 |
16 | 16. 1. | -1.64 | -1.30 | 0.49 | -4.23 | 8.00 | -12.50 | 1993 | 1987 | 11.00 | -11.20 | 1993 | 1987 | 2.90 | -18.40 | 1993 | 1972 |
17 | 17. 1. | -1.43 | -0.90 | 0.84 | -3.76 | 7.10 | -12.40 | 1993 | 1966 | 11.00 | -9.80 | 1993 | 1987 | 4.80 | -14.60 | 1993 | 1963 |
18 | 18. 1. | -2.08 | -1.00 | 0.61 | -4.81 | 7.30 | -15.10 | 2007 | 1966 | 12.50 | -11.30 | 2007 | 1966 | 3.40 | -18.40 | 2014 | 1963 |
19 | 19. 1. | -2.09 | -1.10 | 0.43 | -4.66 | 7.60 | -16.20 | 2008 | 1963 | 10.70 | -8.30 | 2008 | 1970 | 4.30 | -24.30 | 1974 | 1963 |
20 | 20. 1. | -1.84 | -1.50 | 0.65 | -4.67 | 8.70 | -15.20 | 2007 | 1963 | 11.00 | -9.70 | 2007 | 1963 | 5.80 | -23.50 | 2008 | 1963 |
21 | 21. 1. | -2.06 | -2.20 | 0.30 | -4.40 | 7.70 | -10.80 | 2008 | 1963 | 10.30 | -9.60 | 2007 | 1963 | 6.90 | -18.10 | 2008 | 1963 |
22 | 22. 1. | -2.02 | -1.40 | 0.41 | -4.83 | 8.50 | -15.90 | 1993 | 2006 | 10.50 | -8.80 | 1990 | 2013 | 4.70 | -18.00 | 1993 | 2006 |
23 | 23. 1. | -1.53 | -0.40 | 0.68 | -4.11 | 4.00 | -18.10 | 2002 | 2006 | 8.00 | -11.60 | 1993 | 2006 | 2.20 | -23.20 | 1990 | 2006 |
24 | 24. 1. | -1.54 | -1.20 | 0.74 | -3.82 | 8.50 | -10.40 | 1993 | 2004 | 11.20 | -6.60 | 1993 | 2000, 2013 | 3.50 | -18.80 | 1975 | 2006 |
25 | 25. 1. | -1.76 | -1.20 | 0.74 | -3.93 | 5.70 | -14.10 | 1962 | 2014 | 7.60 | -10.00 | 1994 | 1996 | 1.70 | -18.80 | 2018 | 1996 |
26 | 26. 1. | -1.90 | -2.20 | 0.67 | -4.56 | 6.90 | -15.50 | 1995 | 1961 | 9.50 | -9.40 | 1995 | 1961 | 2.30 | -20.30 | 1990, 2016 | 1961 |
27 | 27. 1. | -1.82 | -1.70 | 0.62 | -4.35 | 8.40 | -12.70 | 1983 | 2010 | 10.40 | -7.40 | 1983 | 2010 | 4.90 | -22.00 | 2002 | 2010 |
28 | 28. 1. | -1.52 | -1.30 | 0.99 | -4.57 | 8.30 | -10.70 | 2002 | 1976 | 11.30 | -8.20 | 2002 | 1976 | 4.90 | -16.60 | 1983 | 1976 |
29 | 29. 1. | -1.61 | -1.00 | 1.13 | -4.00 | 8.50 | -13.70 | 2002 | 1963 | 13.20 | -6.90 | 2002 | 1972 | 6.20 | -15.10 | 2002 | 1963 |
30 | 30. 1. | -1.49 | 0.20 | 1.36 | -4.37 | 8.80 | -16.10 | 2002 | 1963 | 11.10 | -10.40 | 2002 | 1987 | 5.90 | -19.00 | 2002 | 1987 |
31 | 31. 1. | -1.55 | -0.20 | 1.41 | -4.57 | 7.00 | -17.20 | 2020 | 1963 | 11.70 | -15.40 | 2020 | 1963 | 3.50 | -20.90 | 2013 | 1963 |
32 | 1. 2. | -1.20 | 0.00 | 1.85 | -4.53 | 9.80 | -15.00 | 2020 | 1963 | 12.70 | -11.90 | 2020 | 1963 | 4.40 | -20.30 | 1990 | 1998 |
33 | 2. 2. | -0.98 | 0.10 | 1.70 | -3.54 | 8.30 | -16.10 | 2002 | 2012 | 11.50 | -9.80 | 2002 | 2012 | 6.20 | -22.10 | 2016 | 2012 |
34 | 3. 2. | -0.57 | -0.20 | 2.09 | -3.36 | 8.00 | -16.20 | 1967 | 2012 | 9.60 | -10.80 | 1967, 2002 | 1963 | 5.60 | -23.00 | 1967 | 2012 |
35 | 4. 2. | -0.70 | -0.90 | 2.05 | -3.16 | 9.60 | -11.60 | 2004 | 2012 | 11.70 | -9.90 | 2004 | 2012 | 5.70 | -17.80 | 2004 | 2012 |
36 | 5. 2. | -0.91 | 0.00 | 2.00 | -3.74 | 10.10 | -15.60 | 2004 | 2012 | 13.10 | -9.80 | 2004 | 2012 | 8.80 | -18.90 | 2004 | 2012 |
37 | 6. 2. | -0.56 | -0.40 | 2.35 | -3.64 | 10.40 | -17.20 | 2004 | 2012 | 12.10 | -13.10 | 1990 | 2012 | 7.90 | -24.40 | 2004 | 2012 |
38 | 7. 2. | -0.64 | 0.50 | 2.09 | -3.38 | 6.50 | -14.50 | 1995 | 1986 | 11.20 | -11.60 | 2004 | 2012 | 5.30 | -20.60 | 1995 | 1996 |
39 | 8. 2. | -0.73 | 0.50 | 2.02 | -3.47 | 7.20 | -15.00 | 2000 | 1986 | 14.20 | -13.00 | 1990 | 1986 | 5.10 | -17.00 | 2001 | 1996 |
40 | 9. 2. | -1.07 | -0.30 | 1.93 | -3.93 | 7.80 | -16.20 | 2002 | 1986 | 10.60 | -14.60 | 2008 | 1986 | 4.70 | -21.60 | 2022 | 1986 |
41 | 10. 2. | -0.88 | 0.30 | 2.12 | -3.84 | 6.30 | -13.70 | 1974, 2022 | 2012 | 10.50 | -10.40 | 2008 | 1985 | 5.20 | -16.40 | 1974 | 1979, 1996 |
42 | 11. 2. | -0.66 | 0.60 | 2.25 | -3.39 | 6.60 | -17.80 | 2002 | 1985 | 11.40 | -13.10 | 1974 | 1985 | 3.70 | -22.10 | 2002 | 2012 |
43 | 12. 2. | -0.99 | -0.40 | 1.96 | -3.74 | 9.30 | -17.90 | 2002 | 1985 | 12.00 | -12.80 | 2002 | 1985 | 7.40 | -23.30 | 2002 | 1985 |
44 | 13. 2. | -1.04 | -0.40 | 2.03 | -3.81 | 9.30 | -12.80 | 1998 | 1994 | 10.80 | -6.50 | 1998 | 1986 | 8.50 | -18.90 | 1998 | 1985 |
45 | 14. 2. | -1.56 | -0.70 | 1.87 | -4.37 | 9.90 | -12.90 | 1998 | 1994 | 11.20 | -6.10 | 1998 | 1969 | 7.90 | -18.30 | 1998 | 2003 |
46 | 15. 2. | -1.35 | -1.10 | 1.74 | -4.47 | 10.60 | -11.50 | 1998 | 1985 | 12.20 | -8.00 | 1998 | 1985 | 7.60 | -15.80 | 1998 | 2021 |
47 | 16. 2. | -1.06 | -1.00 | 2.02 | -3.93 | 9.30 | -9.90 | 1998 | 1970 | 12.40 | -6.60 | 1998 | 1969 | 6.60 | -18.00 | 1998 | 1983 |
48 | 17. 2. | -0.87 | -0.80 | 2.29 | -3.70 | 8.10 | -9.90 | 2020 | 1984 | 11.00 | -5.70 | 2020, 2022 | 1969 | 6.50 | -15.70 | 2020 | 2003 |
49 | 18. 2. | -0.60 | 0.10 | 2.09 | -3.31 | 8.20 | -10.50 | 2023 | 1978 | 11.80 | -6.80 | 2019 | 1985 | 5.70 | -14.60 | 2023 | 1978 |
50 | 19. 2. | -0.38 | 0.40 | 2.56 | -2.95 | 8.20 | -9.30 | 1989 | 1985 | 11.20 | -6.40 | 1998 | 1985 | 4.40 | -13.60 | 1972 | 1978 |
51 | 20. 2. | -0.20 | 0.10 | 3.08 | -3.50 | 8.90 | -10.60 | 1990 | 1985 | 13.10 | -6.90 | 1990 | 1986 | 5.90 | -16.70 | 1990 | 1978 |
52 | 21. 2. | -0.11 | 0.00 | 3.32 | -3.32 | 8.90 | -11.80 | 1990 | 2011 | 13.90 | -6.70 | 1990 | 2011 | 6.90 | -17.80 | 2023 | 1965 |
53 | 22. 2. | -0.08 | 0.40 | 3.18 | -3.33 | 8.30 | -11.00 | 2008 | 2011 | 12.30 | -6.70 | 1998 | 2011 | 5.20 | -17.80 | 2008 | 1986 |
54 | 23. 2. | -0.05 | 0.20 | 3.46 | -3.19 | 8.20 | -12.50 | 1990, 2017 | 1963 | 17.10 | -7.70 | 2021 | 1986 | 5.20 | -18.60 | 2020 | 1963 |
55 | 24. 2. | 0.07 | 0.80 | 3.64 | -3.22 | 10.50 | -13.00 | 2008 | 1963, 1986 | 14.90 | -8.10 | 2008 | 1963 | 3.70 | -19.20 | 2012 | 1986 |
56 | 25. 2. | 0.29 | 0.80 | 3.86 | -2.96 | 11.70 | -10.80 | 1990 | 1986 | 15.80 | -5.60 | 2021 | 1986 | 7.80 | -20.30 | 1990 | 1963 |
57 | 26. 2. | -0.09 | 0.20 | 3.71 | -3.01 | 10.20 | -13.70 | 2008 | 1986 | 14.00 | -7.30 | 2008 | 2018 | 6.60 | -18.30 | 1966 | 1986 |
58 | 27. 2. | -0.44 | -0.10 | 3.41 | -3.60 | 7.50 | -12.20 | 1994 | 1986 | 14.40 | -6.90 | 2019 | 1971 | 4.60 | -19.80 | 1998 | 1986 |
59 | 28. 2. | 0.33 | 0.90 | 4.16 | -3.10 | 8.20 | -12.50 | 1966 | 2018 | 13.00 | -6.00 | 2019 | 2018 | 4.60 | -17.70 | 1994 | 2018 |
60 | 29. 2. | 1.31 | 1.60 | 4.18 | -1.37 | 7.00 | -3.70 | 2012 | 2004 | 12.90 | -1.80 | 1992 | 1968 | 5.90 | -8.80 | 2012 | 2004 |
61 | 1. 3. | 0.68 | 1.00 | 4.03 | -2.11 | 7.10 | -9.60 | 1992 | 2018 | 11.70 | -6.70 | 1997 | 1971 | 5.00 | -17.50 | 2007 | 2018 |
62 | 2. 3. | 0.42 | 1.10 | 3.97 | -2.58 | 11.10 | -10.30 | 1997 | 1971 | 14.20 | -6.40 | 1997 | 1987 | 3.60 | -16.10 | 1997 | 2018 |
63 | 3. 3. | 0.33 | 0.70 | 3.73 | -3.07 | 8.60 | -12.80 | 1999 | 1971 | 12.70 | -7.70 | 1997 | 1971 | 4.70 | -17.00 | 1999 | 1971 |
64 | 4. 3. | 0.65 | 1.30 | 4.24 | -2.49 | 13.30 | -15.20 | 1998 | 1971 | 16.60 | -12.20 | 1998 | 1971 | 7.50 | -18.20 | 1998 | 1971 |
65 | 5. 3. | 0.52 | 1.10 | 4.99 | -2.89 | 7.10 | -13.20 | 1967, 1975 | 1971 | 15.80 | -8.00 | 1998 | 1971 | 4.90 | -20.80 | 2009 | 1971 |
66 | 6. 3. | 0.96 | 1.80 | 4.65 | -2.72 | 7.00 | -12.30 | 2002, 2007 | 1971 | 12.90 | -8.50 | 1989 | 1971 | 3.60 | -19.30 | 2009 | 1971 |
67 | 7. 3. | 1.46 | 1.70 | 5.10 | -1.71 | 8.70 | -8.70 | 2007 | 1964 | 14.40 | -6.60 | 2007 | 1987 | 5.10 | -11.60 | 1990 | 1976 |
68 | 8. 3. | 1.43 | 1.80 | 5.35 | -1.90 | 8.10 | -9.70 | 2000 | 1965 | 13.30 | -4.70 | 1961 | 1965 | 6.00 | -16.00 | 1981 | 1965 |
69 | 9. 3. | 1.96 | 2.60 | 6.19 | -2.01 | 9.90 | -6.90 | 1981 | 2010 | 17.00 | -1.80 | 2014 | 1976 | 6.30 | -14.60 | 1994 | 1965 |
70 | 10. 3. | 2.11 | 2.60 | 6.47 | -1.65 | 11.50 | -6.40 | 1975 | 1976, 2005 | 17.00 | -1.70 | 1975 | 2005 | 6.90 | -15.00 | 1967 | 1996 |
71 | 11. 3. | 2.33 | 2.40 | 6.73 | -1.57 | 11.90 | -7.60 | 1990 | 1987 | 17.90 | -2.70 | 2014 | 1968 | 6.90 | -12.90 | 2001 | 1987 |
72 | 12. 3. | 2.15 | 2.20 | 6.42 | -1.32 | 11.90 | -8.80 | 2001 | 1987 | 17.10 | -4.40 | 2007 | 2013 | 6.80 | -14.80 | 2018 | 1987 |
73 | 13. 3. | 2.29 | 2.50 | 6.38 | -1.17 | 8.80 | -7.20 | 2011 | 1962 | 17.80 | -4.10 | 2014 | 2013 | 6.10 | -14.20 | 2018 | 1987 |
74 | 14. 3. | 2.15 | 2.50 | 6.10 | -0.95 | 7.50 | -7.50 | 1961 | 2013 | 16.80 | -2.30 | 2014 | 1966 | 5.90 | -12.40 | 1997 | 1987 |
75 | 15. 3. | 2.53 | 3.20 | 6.56 | -0.97 | 8.40 | -6.30 | 1991 | 2013 | 14.20 | -1.20 | 2011 | 2013 | 7.00 | -11.00 | 1961 | 1987 |
76 | 16. 3. | 3.08 | 2.60 | 7.42 | -0.76 | 9.10 | -5.70 | 2011, 2012 | 1964 | 18.20 | -2.60 | 1972 | 1962 | 6.00 | -12.10 | 2015 | 2013 |
77 | 17. 3. | 3.30 | 2.70 | 7.51 | -0.12 | 10.90 | -7.30 | 2012 | 1964 | 18.80 | -2.50 | 1972 | 2018 | 7.50 | -10.40 | 1989 | 1964 |
78 | 18. 3. | 3.25 | 2.80 | 7.49 | -0.25 | 12.50 | -7.10 | 2004 | 1964 | 20.10 | -3.20 | 2004 | 2018 | 8.20 | -12.20 | 1993 | 1964 |
79 | 19. 3. | 2.61 | 2.00 | 7.07 | -0.72 | 12.70 | -5.40 | 2004 | 2018 | 19.10 | -2.00 | 1990 | 2018 | 7.00 | -12.60 | 1983 | 2018 |
80 | 20. 3. | 2.66 | 2.40 | 6.84 | -1.23 | 11.40 | -4.20 | 1974 | 1976 | 16.60 | -1.40 | 2014 | 1976 | 7.60 | -13.60 | 1991 | 2018 |
81 | 21. 3. | 3.45 | 3.10 | 7.77 | -0.26 | 15.30 | -5.30 | 2014 | 1976 | 20.40 | -4.20 | 2014 | 1976 | 9.10 | -9.30 | 2014 | 1980 |
82 | 22. 3. | 3.11 | 3.20 | 7.82 | -0.62 | 12.00 | -6.50 | 2023 | 1976 | 18.40 | -1.80 | 2014 | 1976 | 7.80 | -9.00 | 1990 | 1962 |
83 | 23. 3. | 2.97 | 2.80 | 7.63 | -1.13 | 11.80 | -8.70 | 2023 | 2013 | 19.00 | -2.50 | 2019 | 2013 | 7.20 | -12.60 | 2023 | 1976 |
84 | 24. 3. | 3.61 | 3.50 | 8.54 | -0.79 | 12.20 | -6.10 | 1977 | 2013 | 20.00 | 0.10 | 1977 | 2002 | 7.60 | -16.60 | 2023 | 2013 |
85 | 25. 3. | 4.20 | 4.20 | 8.89 | -0.11 | 13.30 | -4.80 | 2010 | 2013 | 18.50 | 0.10 | 2010 | 2002 | 8.00 | -11.10 | 1981 | 2013 |
86 | 26. 3. | 4.35 | 4.00 | 9.18 | 0.65 | 13.90 | -3.50 | 2010 | 2013 | 18.90 | 0.00 | 1974 | 2013 | 8.50 | -6.20 | 2010 | 2013 |
87 | 27. 3. | 4.26 | 4.60 | 9.35 | -0.03 | 12.70 | -2.90 | 1999 | 2013 | 20.00 | -0.60 | 1974 | 1969 | 7.90 | -8.30 | 1999 | 2001 |
88 | 28. 3. | 4.57 | 4.50 | 9.37 | 0.38 | 12.10 | -1.70 | 1989 | 1970, 1993 | 19.70 | 0.00 | 2017 | 1993 | 6.60 | -8.40 | 1980, 1986 | 1996 |
89 | 29. 3. | 4.73 | 4.90 | 9.17 | 1.19 | 13.10 | -3.10 | 1968 | 1977 | 20.70 | -1.20 | 1968 | 1993 | 8.40 | -5.10 | 1974 | 2023 |
90 | 30. 3. | 5.43 | 6.00 | 10.54 | 0.95 | 12.80 | -3.90 | 1968 | 1977 | 21.20 | -1.40 | 2021 | 1977 | 9.80 | -7.10 | 1968 | 1977 |
91 | 31. 3. | 5.70 | 5.40 | 10.79 | 1.49 | 14.40 | -4.20 | 2017 | 1977 | 21.50 | -2.20 | 2021 | 1977 | 8.40 | -6.60 | 1981 | 1995 |
92 | 1. 4. | 5.69 | 5.70 | 11.22 | 0.85 | 14.60 | -3.30 | 2017 | 2013 | 20.70 | 0.80 | 2017 | 2013 | 9.70 | -11.10 | 1981 | 1996 |
93 | 2. 4. | 6.12 | 5.60 | 11.31 | 1.46 | 13.10 | -1.30 | 1976 | 1963 | 19.70 | 1.20 | 1976 | 1963 | 8.80 | -7.10 | 2017 | 2013 |
94 | 3. 4. | 6.36 | 7.00 | 11.62 | 1.95 | 14.90 | -1.20 | 2011 | 1996, 2013 | 20.40 | 0.30 | 2011, 2014 | 1996 | 8.90 | -5.60 | 2019 | 1989 |
95 | 4. 4. | 5.88 | 6.00 | 11.00 | 1.79 | 14.10 | -2.00 | 2001 | 1970 | 22.20 | 0.30 | 2009 | 1970 | 9.10 | -5.90 | 2018 | 2002 |
96 | 5. 4. | 5.62 | 5.50 | 10.84 | 1.58 | 14.80 | -0.30 | 1961 | 2023 | 22.80 | 1.20 | 2016 | 1980 | 9.20 | -5.70 | 1985 | 2007 |
97 | 6. 4. | 5.74 | 6.00 | 10.83 | 1.47 | 16.60 | -3.50 | 1961 | 2003 | 22.10 | -0.30 | 1961 | 2003 | 10.90 | -6.60 | 1961 | 2003 |
98 | 7. 4. | 6.20 | 6.00 | 11.54 | 1.70 | 17.20 | -3.10 | 1961 | 2003 | 22.90 | -0.90 | 1961 | 2003 | 11.40 | -6.80 | 1961 | 1978 |
99 | 8. 4. | 5.62 | 5.10 | 10.88 | 1.38 | 14.80 | -4.30 | 2009 | 2003 | 22.20 | -0.70 | 2009 | 2003 | 9.50 | -8.20 | 2014 | 1997 |
100 | 9. 4. | 5.56 | 5.60 | 10.62 | 1.02 | 13.80 | -3.40 | 2018 | 2003 | 21.80 | -0.20 | 2018 | 2003 | 8.60 | -10.90 | 1966 | 2003 |
101 | 10. 4. | 6.05 | 6.60 | 11.13 | 1.29 | 14.30 | -3.90 | 2018 | 1977 | 22.50 | -1.40 | 2009 | 1977 | 10.80 | -5.70 | 1967 | 1990, 2003 |
102 | 11. 4. | 6.45 | 6.50 | 11.75 | 1.94 | 15.60 | -4.70 | 1989 | 1986 | 22.90 | -1.70 | 2009 | 1986 | 9.60 | -6.40 | 1989 | 1986 |
103 | 12. 4. | 6.24 | 6.20 | 11.67 | 1.54 | 18.30 | -3.90 | 2018 | 1986 | 23.00 | -0.40 | 2018 | 1986 | 11.90 | -7.00 | 1989 | 1986 |
104 | 13. 4. | 5.83 | 5.90 | 11.04 | 1.73 | 14.60 | -2.50 | 1989 | 1986 | 22.90 | 1.50 | 2007 | 2001 | 12.50 | -9.40 | 1989 | 1997 |
105 | 14. 4. | 6.06 | 5.90 | 11.30 | 1.48 | 15.80 | -0.90 | 1961 | 2001 | 23.90 | 2.70 | 2007 | 2001 | 10.50 | -6.60 | 1961 | 1974 |
106 | 15. 4. | 7.19 | 6.70 | 12.46 | 1.61 | 17.00 | -0.40 | 2018 | 2021 | 22.90 | 1.70 | 2007 | 2001, 2021 | 7.70 | -4.40 | 2018 | 1974 |
107 | 16. 4. | 6.76 | 6.50 | 12.25 | 2.09 | 13.90 | -0.60 | 2009 | 1997 | 22.20 | 1.80 | 2007 | 1997 | 10.20 | -3.30 | 2018 | 1997 |
108 | 17. 4. | 6.84 | 7.00 | 12.16 | 2.02 | 15.40 | -0.60 | 2007 | 1981 | 23.30 | 2.10 | 2007 | 1997 | 9.50 | -4.40 | 2013 | 2022 |
109 | 18. 4. | 6.91 | 6.00 | 12.26 | 2.12 | 16.90 | -1.40 | 2013 | 1969 | 24.00 | 2.30 | 2013 | 1969 | 10.30 | -6.40 | 1962 | 1974 |
110 | 19. 4. | 7.51 | 7.30 | 13.15 | 2.06 | 15.10 | -0.30 | 1968 | 1991 | 23.10 | 1.70 | 2018 | 1991 | 10.80 | -5.20 | 1962 | 1981 |
111 | 20. 4. | 7.84 | 7.60 | 13.67 | 2.26 | 17.70 | -0.70 | 1962 | 1997 | 24.70 | 2.00 | 2018 | 1991 | 10.90 | -5.40 | 1962 | 1997 |
112 | 21. 4. | 8.91 | 8.70 | 14.75 | 2.53 | 17.90 | -0.90 | 1983 | 1991 | 24.60 | 3.20 | 1962 | 1973 | 12.00 | -6.60 | 1968 | 1997 |
113 | 22. 4. | 9.14 | 9.10 | 14.82 | 3.72 | 19.60 | 0.90 | 1995 | 1976, 1981 | 25.60 | 3.80 | 1968 | 1980 | 13.40 | -5.00 | 1968 | 2005 |
114 | 23. 4. | 9.16 | 9.00 | 15.13 | 3.61 | 19.70 | -0.30 | 1995 | 1981 | 28.40 | 1.80 | 1968 | 1980 | 14.60 | -6.00 | 2000 | 1976 |
115 | 24. 4. | 9.03 | 9.90 | 14.82 | 3.73 | 18.70 | -1.00 | 1993 | 1985 | 27.10 | 2.80 | 1962 | 1980 | 12.00 | -7.40 | 1968 | 1988 |
116 | 25. 4. | 9.03 | 9.20 | 14.33 | 3.93 | 19.40 | -1.50 | 1962 | 1972 | 27.60 | 2.00 | 1962 | 1967 | 13.80 | -5.40 | 1993 | 1988 |
117 | 26. 4. | 9.23 | 8.70 | 14.82 | 4.11 | 18.70 | 1.10 | 2013 | 1985 | 25.10 | 2.60 | 2019 | 1967 | 14.00 | -6.60 | 1993 | 1972 |
118 | 27. 4. | 8.87 | 8.40 | 14.41 | 4.03 | 19.20 | 2.10 | 2012 | 1976 | 25.40 | 6.70 | 1993 | 1976 | 12.90 | -4.60 | 1998 | 2021 |
119 | 28. 4. | 9.17 | 9.40 | 14.23 | 3.95 | 21.00 | -0.30 | 2012 | 1976 | 26.20 | 2.60 | 2012 | 1976 | 15.20 | -3.60 | 2000 | 1976 |
120 | 29. 4. | 9.84 | 9.90 | 15.19 | 4.89 | 22.30 | -0.10 | 2012 | 1976 | 27.30 | 2.60 | 2012 | 1985 | 15.40 | -6.10 | 2012 | 1976 |
121 | 30. 4. | 10.28 | 10.30 | 15.91 | 4.85 | 18.10 | 1.10 | 2001 | 1962 | 24.90 | 2.40 | 2000 | 1985 | 11.80 | -4.40 | 2012 | 1976 |
122 | 1. 5. | 10.61 | 10.40 | 16.44 | 5.14 | 20.90 | 2.00 | 2012 | 1962 | 27.30 | 5.60 | 2012 | 1962 | 14.30 | -3.70 | 2001 | 1962, 1971 |
123 | 2. 5. | 10.21 | 10.40 | 16.05 | 4.88 | 20.60 | 2.50 | 2005 | 1962 | 28.90 | 4.90 | 2012 | 1971 | 11.00 | -2.50 | 2012 | 2007 |
124 | 3. 5. | 9.88 | 10.30 | 15.56 | 4.72 | 20.20 | -0.20 | 2001 | 2011 | 25.90 | 6.10 | 2001 | 1985 | 13.50 | -1.80 | 2001 | 1982 |
125 | 4. 5. | 10.52 | 10.60 | 15.97 | 5.12 | 21.40 | 2.10 | 1977 | 2019 | 26.40 | 4.60 | 1977 | 1963 | 13.60 | -3.50 | 1977 | 2011 |
126 | 5. 5. | 10.81 | 10.40 | 16.44 | 5.60 | 21.10 | 3.40 | 1973 | 2019 | 25.70 | 7.00 | 1973 | 1963 | 13.90 | -4.40 | 1969 | 1980 |
127 | 6. 5. | 10.84 | 10.40 | 16.74 | 5.65 | 20.50 | 3.50 | 2003 | 2019 | 29.50 | 8.00 | 2003 | 1974 | 16.20 | -3.40 | 2003 | 2019 |
128 | 7. 5. | 10.68 | 11.40 | 16.20 | 5.40 | 18.70 | 2.40 | 2000 | 1974 | 25.80 | 4.10 | 2000 | 1974 | 12.20 | -2.80 | 1986 | 2019 |
